Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Turbo Flow GFG-ΔP расходомер газа цифровой промышленный предназначен для измерения объемного транспортируемого по трубопроводам расхода газа в системах газоснабжения, газораспределения.
Расходомеры газа цифровые промышленные Turbo Flow серии GFG-dP применяются для модернизации узлов учета газа на базе оснащенных преобразователями перепада давления сужающих устройств в газоснабжении, химической промышленности и теплоэнергетике.
Расходомер газа Turbo Flow GFG-ΔP предназначен для модернизации узлов учета на базе оснащенных преобразователями перепада давления сужающих устройств (СУ).
Замена существующих цифровых расходомеров газа происходит путем установки расходомера-счетчика GFG-ΔP на уже смонтированные трубки без дополнительных затрат на трубный монтаж. В результате улучшаются метрологические характеристики узла учета, расширяется динамический диапазон до 1:100, а погрешность измерений снижается до ± 1% во всем диапазоне измерений.
Расходомер предназначен для работы во взрывоопасных условиях, так как имеет взрывозащищенное исполнение с обозначением Ex ib IIT4.
Принцип работы расходомеров газа Turbo Flow GFG-ΔP основан на зависимости частоты колебаний струи измеряемой среды в чувствительном элементе расходомера от протекающего через него объемного расхода газа. Струйный генератор используется в качестве чувствительного элемента преобразователя расхода. Протекающий через чувствительный элемент парциальный расход обеспечивается устройством формирования расхода. Пропорциональная расходу частота колебаний, сформированная в струйном генераторе чувствительного элемента, воспринимается пьезопреобразователем и преобразовывается в электрический частотный сигнал, поступающий в электронный блок преобразователя расхода. В электронном блоке поступивший от пъезопреобразователя частотный электрический сигнал преобразуется в определяющий объемный расход газа в рабочих условиях цифровой сигнал.
По составу и выполняемым функциям:
По взрывозащите:
По креплению:
По желанию Заказчика расходомер Turbo Flow GFG-dP комплектуется:
Параметры | Значения |
Динамический диапазон измерений | до 1:100 |
Относительная погрешность измерения давления, % | ±0,25 |
Диаметр условного прохода трубопровода, мм | неограничен |
Пределы допускаемой относительной погрешности, при вычислении массового расхода и массы газа, объема, объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям, % | ±1 |
Межповерочный интервал, лет | 2 |
Диапазон измерения температуры газа, °С | -50...+70 |
Давление, МПа | до 20 |
Метод измерения | струйный с использованием генератора |
Среднее время наработки на отказ, ч | 60 000 |
Средний срок службы, лет | не менее 12 |
Диапазоны расходов в рабочих условиях:
Пределы измерений объемного расхода в рабочих условиях в зависимости от DN.
Исполнение | DN,мм | Пределы значений измеряемого расхода, м3/ч | |
Qmin | Qmax | ||
1:100 | |||
GFG-dP...-0050.XX | 50 | 0,375...3,75 | 37,50...375,00 |
GFG-dP...-0080.XX | 80 | 0,96...9,60 | 96,00...960,00 |
GFG-dP...-0100.XX | 100 | 1,50...15,00 | 150,00..1500,00 |
GFG-dP...-0125.XX | 125 | 2,25...22,5 | 225,00...2250,00 |
GFG-dP...-0150.XX | 150 | 3,38...33,75 | 337,50...3375,00 |
GFG-dP...-0200.XX | 200 | 6,00...60,00 | 600,00...6000,00 |
GFG-dP...-0250.XX | 250 | 9,38...93,75 | 937,50...9375,00 |
GFG-dP...-0300.XX | 300 | 13,50...135,00 | 1350,00...13500,00 |
GFG-dP...-0350.XX | 350 | 18,50...185,00 | 1850,00...18500,00 |
GFG-dP...-0400.XX | 400 | 23,50...235,00 | 2350,00...23500,00 |
GFG-dP...-0450.XX | 450 | 30,00...300,00 | 3000,00...30000,00 |
GFG-dP...-0500.XX | 500 | 36,00...360,00 | 3600,00...36000,00 |
GFG-dP...-0600.XX | 600 | 51,00...510,00 | 5100,00...51000,00 |
GFG-dP...-0700.XX | 700 | 70,00...700,00 | 7000,00...70000,00 |
GFG-dP...-0800.XX | 800 | 91,00...910,00 | 9100,00...91000,00 |
GFG-dP...-0900.XX | 900 | 115,00...1150,00 | 11500,00...115000,00 |
GFG-dP...-1000.XX | 1000 | 145,00...1450,00 | 14500,00...145000,00 |
GFG-dP...-1100.XX | 1100 | 175,00...1750,00 | 17500,00...175000,00 |
GFG-dP...-1200.XX | 1200 | 205,00...2050,00 | 20500,00...205000,00 |
GFG-dP...-1400.XX | 1400 | 280,00...2800,00 | 28000,00...280000,00 |
Дополнительная информация