Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
TCO-E/K универсальный горизонтальный напольный теплогенератор в уличном исполнении — высокоэффективный воздухонагреватель, предназначенный как для прямой выдачи нагретого воздуха, так и для работы с воздуховодами, удовлетворяющий всем требованиям по обогреву и вентиляции помещений любого характера и объема. Теплогенератор серии TCO-E/K применяется для установки в низких помещениях или в случаях, когда горизонтальное расположение нагревателя удобнее.
Данная система обогрева позволяет значительно снизить стоимость всего оборудования, обеспечивает экономичность в эксплуатации и особенно выгодна в случае нерегулярного использования воздухонагревателя. Кроме того, теплогенератор TCO-E/K приспособлен и для обычной вентиляции помещений в летний период.
Теплообменник выполнен из листовой сварной стали, проверен на герметичность согласно стандарту UNI-CIG 9462. Конструкция теплообменника позволяет без каких-либо сложностей осуществлять стандартные операции по его очистке и техническому обслуживанию, и состоит из:
Кожух состоит из съемных панелей, сделанных из предварительно покрытого лаком листового железа и включает также
следующие компоненты:
Вентиляционный блок состоит из одного или более центробежных вентиляторов с низким звукоизлучением и высокими рабочими
характеристиками. Вентиляторы приводятся в действие электрическим двигателем/электрическими двигателями, связанным(и) с системой передачи на шкивах и ремнях. Двигатели аппаратов типа 1 вплоть до типа 10 оборудованы шкивами с регулируемым шагом, что позволяет легко приспособить вентиляционный блок к оборудованию, для которого он предназначен.
Термостаты механизма управления и безопасности. Воздухонагреватели оборудованы градуированными термостатами, которые связаны электрически со следующими функциями:
Отверстие дымового отвода. Аппарат снабжен круглым отверстием, к которому крепится и надежно фиксируется металлическая труба, отвечающая за выброс во внешнюю среду продуктов сгорания.
Параметры/Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pасход тепла, кВт | 60,0 | 94,0 | 103,2 | 122,3 | 161,2 | 190,0 | 225,8 |
Pасход тепла, ккал/ч | 51600 | 80850 | 88790 | 105150 | 138600 | 163400 | 194225 |
Тепловая мощность, кВт | 54,0 | 82,2 | 93,0 | 107,0 | 145,3 | 168,2 | 203,5 |
Тепловая мощность, ккал/ч | 46450 | 70700 | 80000 | 92000 | 125000 | 144600 | 175000 |
КПД, % | 90,1 | 87,4 | 90,1 | 87,5 | 90,1 | 88,5 | 90,1 |
Давление в камере сгорания, Пa | 20 | 25 | 8 | 22 | 8 | 2 | 17 |
Объем камеры сгорания, м3 | 0,08 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | 0,49 | 0,49 | 0,64 |
Температура дыма, °C | 200 | 252 | 206 | 252 | 210 | 249 | 205 |
Mасса продуктов сгорания, кг/ч | 117,7 | 183,8 | 194,6 | 238,0 | 295,6 | 343,4 | 424,5 |
Расход(1) | |||||||
— метан G20, м3/ч | 6,0 | 9,4 | 10,4 | 12,3 | 16,2 | 19,0 | 22,6 |
— пропан G31, м3/ч | 2,3 | 3,6 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,3 | 8,7 |
— бутан G30, м3/ч | 1,76 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,6 | 5,4 | 6,5 |
— дизельное топливо, кг/ч | 5,06 | 7,9 | 8,7 | 10,3 | 13,6 | 16,0 | 19,0 |
Напор воздуха +20°C, м3/ч | 4300 | 6000 | 7600 | 7600 | 9600 | 11500 | 13400 |
Полезное статическое давление, Пa | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 200 | 200 |
Подогрев потока воздуха, K | 37 | 40 | 37 | 42 | 45 | 43 | 45 |
Градуировка термостата LIMIT, °C | 100 | ||||||
Градуировка термостата FAN, °C | 25-35 | ||||||
Градуировка термостата SICUREZZA, °C | - | 80 | |||||
Электроподключение | моно | трехфазное | |||||
Напряжение электросети, В-50Гц | 230 ∼ | 400 3Н∼ | |||||
Электрическая мощность двигателя вентилятора, л/с | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
Электрическая мощность двигателя вентилятора, кВт | 0,55 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 3,00 |
Электрическая мощность | |||||||
— газовой горелки, кВт | 0,13 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
— дизтопливной горелки, кВт | 0,17 | 0,17 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
Потребление электроэнергии двигателем вентилятора | |||||||
— 230В 50Гц∼, A | 3,7 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 8,8 | 12,1 | 12,1 |
— 400В 50Гц 3Н∼, A | - | 2,8 | 3,6 | 3,6 | 5,1 | 7,0 | 7,0 |
Степень электрической защиты (СЗ) | 20 | ||||||
Масса нетто(2), кг | 130 | 180 | 249 | 249 | 412 | 437 | 520 |
Категория | II 2H3+ | ||||||
Тип | B 23 | ||||||
Диапазон рабочего режима, °C | -15 / +40 |
Параметры/Тип | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pасход тепла, кВт | 258,8 | 322,6 | 391,0 | 460,6 | 590,0 | 645,3 | 769,0 |
Pасход тепла, ккал/ч | 222600 | 277470 | 336250 | 396160 | 507300 | 554940 | 661500 |
Тепловая мощность, кВт | 230,3 | 290,7 | 347,6 | 415,0 | 523,2 | 581,4 | 682,9 |
Тепловая мощность, ккал/ч | 198100 | 250000 | 298950 | 356900 | 450000 | 500000 | 587400 |
КПД, % | 89,0 | 90,1 | 88,9 | 90,1 | 88,7 | 90,1 | 88,8 |
Давление в камере сгорания, Пa | 39 | 21 | 32 | 20 | 20 | 20 | 23 |
Объем камеры сгорания, м3 | 0,64 | 1,05 | 1,05 | 1,62 | 1,62 | 2,7 | 2,7 |
Температура дыма, °C | 248 | 204 | 227 | 205 | 238 | 192 | 237 |
Mасса продуктов сгорания, кг/ч | 472,5 | 614,5 | 736,2 | 912,8 | 1101,0 | 1253,0 | 1422,0 |
Расход(1) | |||||||
— метан G20, м3/ч | 25,9 | 32,4 | 39,2 | 48,56 | 59,2 | 64,75 | 77,18 |
— пропан G31, м3/ч | 9,9 | 12,4 | 15,0 | 18,6 | 22,7 | 24,8 | 29,6 |
— бутан G30, м3/ч | 7,4 | 9,3 | 11,2 | 13,9 | 16,9 | 18,9 | 22,1 |
— дизельное топливо, кг/ч | 21,8 | 27,2 | 32,9 | 40,8 | 49,7 | 54,4 | 64,8 |
Напор воздуха +20°C, м3/ч | 15300 | 19000 | 23000 | 28700 | 34500 | 40200 | 49000 |
Полезное статическое давление, Пa | 180 | 200 | 170 | 280 | 220 | 220 | 180 |
Подогрев потока воздуха, K | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | 43 | 42 |
Градуировка термостата LIMIT, °C | 100 | ||||||
Градуировка термостата FAN, °C | 25-35 | ||||||
Градуировка термостата SICUREZZA, °C | 80 | ||||||
Электроподключение | трехфазное | ||||||
Напряжение электросети, В-50Гц | 400 3Н∼ | ||||||
Электрическая мощность двигателя вентилятора, л/с | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 10,0 | 12,5 | 15,00 | 20,00 |
Электрическая мощность двигателя вентилятора, кВт | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 9,00 | 11,00 | 15,00 |
Электрическая мощность | |||||||
— газовой горелки, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 1,10 | 1,10 |
— дизтопливной горелки, кВт | 0,37 | 0,37 | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 1,10 | 1,10 |
Потребление электроэнергии двигателем вентилятора | |||||||
— 230В 50Гц∼, A | 15,8 | 15,8 | 20,7 | 28,6 | 32,9 | 38,9 | 53,6 |
— 400В 50Гц 3Н∼, A | 9,1 | 9,1 | 12,0 | 16,5 | 19,0 | 22,5 | 31,0 |
Степень электрической защиты (СЗ) | 20 | ||||||
Масса нетто(2), кг | 525 | 694 | 734 | 1072 | 1162 | 1497 | 1622 |
Категория | II 2H3+ | ||||||
Тип | B 23 | ||||||
Диапазон рабочего режима, °C | -15 / +40 |
1. Данные, получаемые в следующих условиях:
Температура газа — 15ºС
Атмосферное давление — 1013 миллибар
2. Масса нетто в килограммах без учета газовой или дизтопливной горелки
В указанные аэравлические характеристики не входят потери нагрузки возможных дополнительных компонентов воздухонагревателя (фильтров, заслонок, решеток всасывания воздуха и т.д.)
Дополнительная информация
Тип | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ∅ дымохода |
1 | 812 | 540 | 1580 | 305 | 305 | 833 | 1305 | - | 150 | |
2 | 890 | 680 | 1800 | 375 | 375 | 964 | 1475 | - | 180 | |
3 | 1060 | 760 | 1926 | 415 | 415 | 1062 | 1667 | - | 200 | |
4 | 1060 | 760 | 1926 | 415 | 415 | 1062 | 1667 | - | 200 | |
5 | 1300 | 900 | 2120 | 485 | 485 | 1173 | 1905 | - | 250 | |
6 | 1300 | 900 | 2120 | 485 | 485 | 1173 | 1905 | - | 250 | |
7 | 1500 | 1000 | 2120 | 535 | 535 | 1094 | 1905 | - | 250 | |
8 | 1500 | 1000 | 2120 | 535 | 535 | 1094 | 1905 | - | 250 | |
9 | 1700 | 1200 | 2350 | 635 | 635 | 1200 | 2160 | - | 300 | |
10 | 1700 | 1200 | 2350 | 635 | 635 | 1200 | 2160 | - | 300 | |
11 | 2090 | 1270 | 2870 | 670 | 670 | 1465 | 2585 | 1000 | 1870 | 330 |
12 | 2090 | 1270 | 2870 | 670 | 670 | 1465 | 2585 | 1000 | 1870 | 330 |
13 | 2500 | 1500 | 3120 | 785 | 785 | 1580 | 2815 | 1000 | 2120 | 370 |
14 | 2500 | 1500 | 3120 | 785 | 785 | 1580 | 2815 | 1000 | 2120 | 370 |