
Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Шкаф автоматики водогрейных котлов и тепловых установок НПП «ПРОМА» САФАР-400-ВОДА предназначен для автоматизации работы (розжига, регулирования и защиты) водогрейных котлоагрегатов, автоматизации теплогенераторов, асфальтобетонных установок, сушилок, печей, а также других тепловых установок, работающих на газообразном и/или жидком топливе. Для замены систем автоматики типа АЛЬФА, БУК, БУРС, БУС и прочие.
САФАР-400-ВОДА Шкаф автоматики водогрейных котлов обеспечивает остановку котла и блокировку его пуска до устранения причины при возникновении следующих аварийных ситуаций:
| Напряжение питания, В | 220 (+10 …– 15 %) 50 Гц |
| Энергопотребление, А | 7,6 |
| Коммутируемое номинальное напряжение релейных выходов, В | ~220 |
| Коммутируемый ток релейных выходов, А | 2 |
| Коммутируемое номинальное напряжение на электродвигатели вентилятора и дымососа, В | 380 (+10 …– 15 %) 50 Гц |
| Коммутируемый ток на двигатель вентилятора, А | 3,5 |
| Коммутируемый ток на двигатель дымососа, А | 7 |
| Дискретные входные сигналы, В | 24 |
| Аналоговые входные сигналы, мА | от 4 до 20 |
| Длина экранированного кабеля подключения ионизационного электрода, не более, м | 20 |
| Класс защиты | IP54 |
| Габариты устройства:высота х ширина х глубина, мм | 500х400х270 |
| Температура окружающего воздуха | 0÷70 Сº |
| Масса, не более, кг | 12 |
Дополнительная информация

| поз | Наименование | Завод изготовитель | Ед. измер | Кол-во |
| Газовоздушный тракт | ||||
| 1 | Датчик давления перед ПЗК1 ДДМ-03МИ-10ДИ, Кл. 0,5; 10кПа | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 11 | реле давления ДРДМ-50 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 2 | Датчик давления газа перед газовой горелкой ДДМ-03МИ-2б5ДИ, Кл. 0,5; 2,5кПа- | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 3 | Датчик давления воздуха перед газовой горелкой ДДМ-03МИ-4ДИ, Кл. 0,5;4 кПа |
НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 12 | ПЗК 1 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 13 | ПЗК 2 Газовый электромагнитный клапан КЭГ-50 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 14 | Клапан безопасности нормально открытый КЭГ-20НО | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 17 | Клапан на запальник КЭГ-15 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| Р_Г | Заслонка газовая ЗГП-50 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| Р_В | Заслонка воздушная ЗП-80 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 8 | Датчик температуры уходящих газов ПРОМА-ТС-101-01-80мм | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 5 | Датчик давления в топке ДДМ-03МИ-6ДИ, Кл. 0,5; 6 кПа | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 6 | Датчик разряжения в топке ДДМ-03МИ-0,25ДИВ 0,25кПа | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| Р_Д | Заслонка дымососа | шт. | 1 | |
| 22,23 | Датчик пламени запальника и горелки — ионизационный электрод и фотодатчик ФДС-01-220 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| Общекотловые параметры | ||||
| 4 | Датчик давления воды ДДМ-03Т-2500 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 7 | Датчик температуры воды ПРОМА-ТС-101-01-80мм | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 27 | Датчик протока | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| 28 | Датчик температуры наружного воздуха ПРОМА ПТ-202 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
| Контроллерное оборудование | ||||
| Шкаф управления САФАР 400 | НПП «ПРОМА» | шт. | 1 |
