Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
РСГ счетчик газа ротационный «Сигнал» предназначен для измерения объема природного газа и других неагрессивных сухих газов. Он используется на газораспределительных станциях, в газорегуляторных пунктах, котельных и других объектах. При давлении до 1,6 МПа счетчик обеспечивает коммерческий и технологический учет газа в диапазоне рабочих расходов от 0,25 до 400 м³/час (G10 – G250).
Ротационный счетчик газа РСГ «Сигнал» представлен в четырех испонениях: Базовое, Silver, Gray низкое и Gray высокое.
РСГ «Сигнал» состоит из 5 основных частей: измерительная камера, 2 ротора, 2 части корпуса, магнитная муфта, сумматор.
РСГ «Сигнал» Silver — меньшая строительная длина; один картер; другое положение отверстий для заливки масла; монтажные отверстия для кронштейна по заказу
Ротора
Зазоры между роторами и корпусом
Параметры | Значения |
Температура окр. среды | от -40°С до +60°С |
Температура изм. среды | от -30°С до +60°С |
Давление рабочее | до 1,6 МПа |
Основная относительная погрешность | |
~от Qмин.до 0,1Qном. | ±2% |
~0,1 Qном. до Qмакс. | ±1% |
Варианты повышенной точности | не более 0,75% |
Степень защиты | IP66 |
Циклический объем, м3 | Типоразмер G | Ду, мм | Qмакс., м3 (воздух при станд. усл) | Межфданцевое расстояние L, мм | Диапазон измерений Qмакс./Qмин. | P max, бар | Вес, кг |
0,19 | G10 | 25 | 16 | 171 | от 1:20 до 1:50 | 16 | 6 |
0,19 | G10 | 40 | 16 | 171 | от 1:20 до 1:50 | 16 | 6 |
0,19 | G10 | 50 | 16 | 171 | от 1:20 до 1:50 | 16 | 6 |
0,19 | G16 | 25 | 25 | 171 | от 1:20 до 1:100 | 16 | 6 |
0,19 | G16 | 40 | 25 | 171 | от 1:20 до 1:100 | 16 | 6 |
0,19 | G16 | 50 | 25 | 171 | от 1:20 до 1:100 | 16 | 6 |
0,19 | G25 | 40 | 40 | 171 | от 1:20 до 1:160 | 16 | 6 |
0,19 | G25 | 50 | 40 | 171 | от 1:20 до 1:160 | 16 | 6 |
0,19 | G40 | 40 | 65 | 171 | от 1:20 до 1:200 | 16 | 6 |
0,19 | G40 | 50 | 65 | 171 | от 1:20 до 1:200 | 16 | 6 |
0,59 | G16 | 50 | 25 | 171 | от 1:20 до 1:100 | 16 | 11 |
0,59 | G25 | 50 | 40 | 171 | от 1:20 до 1:160 | 16 | 11 |
0,59 | G40 | 50 | 65 | 171 | от 1:20 до 1:200 | 16 | 11 |
0,59 | G65 | 50 | 100 | 171 | от 1:20 до 1:250 | 16 | 11 |
0,94 | G65 | 80 | 100 | 171 | от 1:20 до 1:250 | 16 | 15 |
0,59 | G100 | 50 | 160 | 171 | от 1:20 до 1:250 | 16 | 15 |
0,94 | G100 | 80 | 160 | 171 | от 1:20 до 1:250 | 16 | 15 |
1,16 | G160 | 80 | 250 | 171 | от 1:20 до 1:250 | 16 | 17 |
1,78 | G160 | 80 | 250 | 241 | от 1:20 до 1:250 | 16 | 29 |
3,65 | G250 | 100 | 400 | 241 | от 1:20 до 1:200 | 16 | 43 |
Дополнительная информация
Сертификат ГАЗСЕРТ на счетчик газа ротационный РСГ «Сигнал».pdf, 125 Кб
Сертификат на счетчик газа ротационный РСГ «Сигнал» ТР ТС 012 2011.pdf, 1254 Кб
Сертификат об утверждении типа СИ на счетчик газа ротационный РСГ «Сигнал».pdf, 92 Кб