Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Регуляторы-стабилизаторы давления РС с ПЗК производства завода ТЕРМОБРЕСТ предназначены для снижения, регулирования и поддержания давления (расхода) углеводородных газов, газовых фаз сжиженных газов, сжатого воздуха и др. неагрессивных газов на выходе постоянным в заданных пределах независимо от изменений входного давления.
РС регуляторы-стабилизаторы давления комбинированные с ПЗК применяются в газовых регуляторных пунктах и установках, отопительных котельных, газопоршневых электростанциях, газовых горелках, а также аналогичных приборах и установках, где требуется редуцирование и поддержание стабильной величины давления газа.
Газовые регуляторы-стабилизаторы давления серии РС завода ТЕРМОБРЕСТ работают без использования постороннего источника энергии.
Входящий в состав регулятора давления предохранительно-запорный клапан прекращает подачу газа при значительном (недопустимом) повышении давления на выходе в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций.
Структура обозначения регуляторов давления газа РС (ТЕРМОБРЕСТ) >>
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ.
Климатическое исполнение:
Максимальное давление на входе:
Максимальное отклонение давления на выходе: ±15% от настроенной величины при изменении входного давления в пределах ±30% от фактического.
Давление закрытия регулятора: не превышает выходного давления, полученного при расходе, равном 5% от максимального расхода, более чем в 1,5 раза.
Монтажное положение: любое, за исключением, когда труба располагается ниже продольной оси регулятора.
Средний срок службы стабилизатора давления газа: не менее 9 лет.
Дополнительно: диапазон регулирования выходного давления определяется типоразмером пружины, установленной в корпус регулятора-стабилизатора.
Номинальный диаметр | Максимальное входное давление, бар | Обозначение регулятора-стабилизатора с ПЗК | Диапазон регулирования выходного давления, мбар | Диапазон настройки срабатывания ПЗК, мбар |
DN 25 | 1 | РС 1 - 1 - К - 200 | 48 - 100 | 60 - 125 |
РС 1 - 1 - К - 201 | 90 - 220 | 110 - 230 | ||
РС 1 - 1 - К - 202 | 200 - 275 | |||
РС 1 - 1 - К - 203 | 210 - 500 | 260 - 440 | ||
РС 1 - 1 - К - 204 | 420 - 625 | |||
6 | РС 1 - 6 - К - 260 | 48 - 110 | 60 - 140 | |
РС 1 - 6 - К - 261 | 100 - 220 | 125 - 230 | ||
РС 1 - 6 - К - 262 | 200 - 275 | |||
РС 1 - 6 - К - 263 | 210 - 530 | 260 - 440 | ||
РС 1 - 6 - К - 264 | 420 - 665 | |||
DN 32 | 1 | РС 11/4 - 1 - К - 205 | 48 - 80 | 60 - 110 |
РС 11/4 - 1 - К - 206 | 70 - 110 | 85 - 140 | ||
РС 11/4 - 1 - К - 207 | 100 - 230 | 125 - 230 | ||
РС 11/4 - 1 - К - 208 | 200 - 290 | |||
6 | РС 11/4 - 6 - К - 265 | 48 - 150 | 60 - 190 | |
РС 11/4 - 6 - К - 266 | 140 - 270 | 175 - 230 | ||
РС 11/4 - 6 - К - 267 | 200 - 340 | |||
РС 11/4 - 6 - К - 268 | 260 - 510 | 325 - 440 | ||
РС 11/4 - 6 - К - 269 | 420 - 640 | |||
DN 40 | 1 | РС 11/2 - 1 - К - 209 | 48 - 80 | 60 - 100 |
РС 11/2 - 1 - К - 210 | 70 - 110 | 85 - 140 | ||
РС 11/2 - 1 - К - 211 | 100 - 240 | 125 - 230 | ||
РС 11/2 - 1 - К - 212 | 200 - 300 | |||
6 | РС 11/2 - 6 - К - 270 | 48 - 150 | 60 - 190 | |
РС 11/2 - 6 - К - 271 | 140 - 270 | 175 - 230 | ||
РС 11/2 - 6 - К - 272 | 200 - 340 | |||
РС 11/2 - 6 - К - 273 | 260 - 525 | 325 - 440 | ||
РС 11/2 - 6 - К - 274 | 420 - 660 | |||
DN 50 | 1 | РС 2 - 1 - К - 213 | 48 - 80 | 60 - 110 |
РС 2 - 1 - К - 214 | 70 - 110 | 85 - 140 | ||
РС 2 - 1 - К - 215 | 100 - 240 | 125 - 230 | ||
РС 2 - 1 - К - 216 | 200 - 300 | |||
6 | РС 2 - 6 - К - 275 | 48 - 150 | 60 - 190 | |
РС 2 - 6 - К - 276 | 140 - 270 | 175 - 230 | ||
РС 2 - 6 - К - 277 | 200 - 340 | |||
РС 2 - 6 - К - 278 | 260 - 530 | 325 - 440 | ||
РС 2 - 6 - К - 279 | 420 - 665 | |||
DN 65 | 1 | РС 21/2 - 1 - К - 217 | 48 - 80 | 60 - 100 |
РС 21/2 - 1 - К - 218 | 70 - 110 | 85 - 140 | ||
РС 21/2 - 1 - К - 219 | 100 - 240 | 125 - 230 | ||
РС 21/2 - 1 - К - 220 | 200 - 300 | |||
6 | РС 21/2 - 6 - К - 280 | 65 - 130 | 80 - 165 | |
РС 21/2 - 6 - К - 281 | 120 - 220 | 150 - 230 | ||
РС 21/2 - 6 - К - 282 | 200 - 275 | |||
РС 21/2 - 6 - К - 283 | 210 - 450 | 260 - 440 | ||
РС 21/2 - 6 - К - 284 | 420 - 570 | |||
DN 80 | 1 | РС 3 - 1 - К - 221 | 48 - 80 | 60 - 100 |
РС 3 - 1 - К - 222 | 70 - 110 | 85 - 140 | ||
РС 3 - 1 - К - 223 | 100 - 220 | 125 - 230 | ||
РС 3 - 1 - К - 224 | 200 - 275 | |||
6 | РС 3 - 6 - К - 285 | 90 - 130 | 110 - 165 | |
РС 3 - 6 - К - 286 | 120 - 220 | 150 - 230 | ||
РС 3 - 6 - К - 287 | 200 - 275 | |||
РС 3 - 6 - К - 288 | 210 - 450 | 260 - 440 | ||
РС 3 - 6 - К - 289 | 420 - 570 | |||
DN 100 | 1 | РС 4 - 1 - К - 225 | 48 - 80 | 60 - 110 |
РС 4 - 1 - К - 226 | 70 - 110 | 85 - 140 | ||
РС 4 - 1 - К - 227 | 100 - 220 | 125 - 230 | ||
РС 4 - 1 - К - 228 | 200 - 275 | |||
6 | РС 4 - 6 - К - 290 | 48 - 110 | 60 - 140 | |
РС 4 - 6 - К - 291 | 100 - 210 | 125 - 230 | ||
РС 4 - 6 - К - 292 | 200 - 265 | |||
РС 4 - 6 - К - 293 | 200 - 250 | 250 - 315 |
Дополнительная информация
Наименование регулятора | DN | Максимальное входное давление, бар |
G, дюйм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
L | B | H | A | D | d | |||||
РС 1 - 1 - К - 2... фл. | 25 | 1 | 1 | 160 | 143 | 233 | 55 | 75 | 11 | 3,7 |
РС 1 - 6 - К - 2... фл. | 25 | 6 | 1 | 160 | 143 | 233 | 55 | 75 | 11 | 3,7 |
РС1¼ - 1 - К - 2... фл. | 32 | 1 | 1¼ | 187 | 250 | 398 | 65 | 90 | 14 | 4,5 |
РС1¼ - 6 - К - 2... фл. | 32 | 6 | 1¼ | 187 | 250 | 457 | 65 | 90 | 14 | 4,7 |
РС1½ - 1 - К - 2... фл. | 40 | 1 | 1½ | 187 | 250 | 398 | 65 | 100 | 14 | 6,5 |
РС1½ - 6 - К - 2... фл. | 40 | 6 | 1½ | 187 | 250 | 457 | 65 | 100 | 14 | 6,7 |
РС 2 - 1 - К - 2... фл. | 50 | 1 | 2 | 187 | 250 | 398 | 65 | 110 | 14 | 6,9 |
РС 2 - 6 - К - 2... фл. | 50 | 6 | 2 | 187 | 250 | 457 | 65 | 110 | 14 | 7,1 |
РС2½ - 1 - К - 2... | 65 | 1 | 2½ | 235 | 285 | 410 | 89 | 130 | 14 | 11 |
РС2½ - 6 - К - 2... | 65 | 6 | 2½ | 235 | 285 | 472 | 89 | 130 | 14 | 11 |
РС 3 - 1 - К - 2... | 80 | 1 | 3 | 258 | 285 | 430 | 95 | 150 | 18 | 15 |
РС 3 - 6 - К - 2... | 80 | 6 | 3 | 258 | 285 | 492 | 95 | 150 | 18 | 15 |
РС 4 - 6 - К - 2... | 100 | 1 | 4 | 278 | 356 | 527 | 107 | 170 | 18 | 18 |
РС 4 - 6 - К - 2... | 100 | 6 | 4 | 278 | 356 | 527 | 107 | 170 | 18 | 18 |
Структура обозначения регуляторов давления газа РС (ТЕРМОБРЕСТ) >>