
Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Регуляторы расхода РР и давления РД предназначены для регулирования расхода (перепада давления), давления пара, негорючих и нетоксичных газообразных и жидких сред, неагрессивных к материалам деталей регулятора в условиях эксплуатации, установленных ГОСТ Р52931-2008 для группы В4.
Регуляторы расхода РР и давления РД применяются для поддержания заданного давления или перепада давления в системах горячего водоснабжения и отопления жилых, административных и производственных зданий, стабилизации давления воды в системах холодного водоснабжения, поддержания давления пара в пастеризационно-охладительных установках и т.д.
Регуляторы давления РД и РР изготавливаются по выбору как с сальниковым, так и с сильфонным уплотнением по штоку (СТ12-45 и СТ14-65).
Регуляторы расхода РР и давления РД устанавливаются на горизонтальном или вертикальном участках трубопровода в месте, доступном для осмотра, настройки и ремонта. Направление стрелки на корпусе регуляторов РР и РД должно совпадать с направлением потока среды в трубопроводе. При температуре рабочей среды выше 90°С обязательно подключать регуляторы РР и РД в трубопроводную систему с применением водяного затвора (конденсационного сосуда), который устанавливается в импульсную линию регулятора. Водяной затвор должен быть установлен выше мембранного узла регулятора.
Перед регулятором необходимо устанавливать сетчатый фильтр.
Регуляторы выпускаются по СНИЦ.423 117.013 ТУ.

| Диаметр условного прохода DN, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||
| Условная пропускная способность KN, м³/ч | 2,5 | 8* | 4 | 12* | 6 | 20* | 10 | 32* | 16 | 32* | 50* | 25 | 32* | 50* | 80* 100 | 40 | 50* | 80* | 125* | 60 | 100 | 250 |
| 4 | 10 | 6 | 14* | 8* | 25 | 12* | 40 | 20* | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 100 | 80* | 125* | ||||||
| 6 | 8* | 16 | 10 | 14* | 25 | 100 | 160 | |||||||||||||||
| 10 | 12* | 16 | 125* | 200* | ||||||||||||||||||
| 14* | 20* | 160 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Номинальный ход клапана, мм, не более | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 6 | 19 | 5 | 6 | 7,5 | 14 | 5 | 6,5 | 20 | 22 | 17 | 20 | |
| Зона пропорциональности, %, не более | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 40 | |||||
| Тип уплотнения по штоку | сильфон СТ12-45 | сильфон СТ14-65 | ||||||||||||||||||||
| сальник | ||||||||||||||||||||||
| Масса, кг, не более с СТ12-45 | 21 | 23,5 | 27 | 32 | 40 | 53,5 | 56,4 | 70 | 130 | |||||||||||||
| сальником или СТ14-65 | 23,5 | 26 | 28,5 | 34,5 | 40 | 55,5 | 56,4 | 70 | 130 | |||||||||||||
| Условное давление PN, МПа | 1,6 | |||||||||||||||||||||
| Температура регулируемой среды, °С | от 0 до +180** | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +50 | |||||||||||||||||||||
| Диапазоны настройки регулируемого давления, МПа | 0,04÷0,16; 0,1÷0,63; 0,4÷1,0 | |||||||||||||||||||||
| Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки, не более | 4 | |||||||||||||||||||||
| Относительная протечка в % от KN, не более | 0,05 | |||||||||||||||||||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В | |||||||||||||||||||||
| * Исполнение по спецзаказу | ||||||||||||||||||||||
| ** При подключении с водяным затвором | ||||||||||||||||||||||
| Корпус, крышка | чугун СЧ20 | сталь 20Л | 12Х18Н10Т | ВЧ40 |
| Стакан | бронза | |||
| Клапан | сталь 20Х13Л | |||
| Шток | сталь 12X18H10T | |||
| Мембрана | EPDM | |||
| Сильфон | 36НХТЮ | |||
| Уплотнительное кольцо сальника | фторопласт | |||
Руководство по эксплуатации регуляторов расхода и давления прямого действия РР и РД.pdf, 761 Кб
Декларация о соответствии на регуляторы расхода и давления прямого действия РР и РД.pdf, 207 Кб