Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Регулятор давления газа РДП (ПКФ «Экс-Форма») предназначен для редуцирования высокого (В) или среднего давления (Н) давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от расхода газа и изменения входного давления и применяется в системах газоснабжения сельскохозяйственных, промышленных и коммунально-бытовых объектов.
Наименование параметра или размера | Значения параметров | |||||||||||
РДП 50 | РДП 50/1 | РДП 50/2 | РДП 100 | РДП 100/1 | РДП 100/2 | РДП 200 | РДП 200/1 | РДП 200/2 | ||||
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | |||||||||||
Номинальный диаметр, DN | 50 | 100 | 200 | |||||||||
Диапазон входных давлений, МПа | ||||||||||||
- исполнение Н | 0,05 – 1,2 | |||||||||||
- исполнение В | 0,1 – 1,2 | |||||||||||
Диапазон выходных давлений, МПа | ||||||||||||
- исполнение Н | 0,0015 – 0,06 | |||||||||||
- исполнение В | 0,06 – 0,6 | |||||||||||
Пропускная способность , ст.м3/ч | 7138 | 5710 | 4283 | 28555 | 22844 | 17133 | 95183 | 76146 | 57110 | |||
Коэффициент Кv | 30 | 24 | 18 | 120 | 96 | 72 | 400 | 320 | 240 | |||
Стабильность поддержания выходного давления, % | ±10 | |||||||||||
Соединение с газопроводом | Фланцевое исполнение В по ГОСТ 33259 | |||||||||||
Строительная длина, мм | 230±1,5 | 350±2,0 | 420±2,5 | |||||||||
Строительная длина с катушкой, мм | - | 500±2,5 | 600±3,0 | |||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||||||||||
длина | 240 | 350 | 420 | |||||||||
ширина | 440 | 520 | 625 | |||||||||
высота | 520 | 600 | 780 | |||||||||
ширина с ускорителем | 540 | 630 | 660 | |||||||||
Масса, кг, не более | ||||||||||||
- с катушкой | - | 65 | 120 | |||||||||
- без катушки | 20 | 42 | 88 |
РДП 50Н/В. Пропускная способность м3/ч | ||||||||||||||
Рвых. МПа | Рвход. МПа | |||||||||||||
0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |
0,0015-0,005 | 758 | 838 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 |
0,006 | 835 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,007 | 831 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,008 | 827 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,009 | 822 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,01 | 818 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,02 | 1080 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,03 | 1051 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,04 | 1010 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,05 | 954 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,06 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,07 | 1637 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,08 | 1294 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,09 | 1159 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,1 | 1556 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,2 | 1904 | 2693 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||||
0,3 | 2197 | 3108 | 3806 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||||
0,4 | 2456 | 3474 | 4254 | 4913 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||||||
0,5 | 2690 | 3804 | 4659 | 5380 | 6015 | 6590 | 7138 | |||||||
0,6 | 2905 | 4109 | 5032 | 5811 | 6496 | 7117 | ||||||||
РДП 100Н/В. Пропускная способность м3/ч | ||||||||||||||
Р вход. МПа | ||||||||||||||
Рвых. МПа | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
0,0015-0,005 | 3035 | 3355 | 4410 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 |
0,006 | 3340 | 4407 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,007 | 3325 | 4404 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,008 | 3308 | 4401 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,009 | 3291 | 4397 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,01 | 3274 | 4392 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,02 | 4323 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,03 | 4207 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,04 | 4041 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,05 | 3817 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,06 | 6595 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,07 | 6549 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,08 | 6473 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,09 | 6366 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,1 | 6226 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,2 | 7618 | 10773 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||||
0,3 | 8791 | 12433 | 15227 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||||
0,4 | 9826 | 13896 | 17019 | 19652 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||||||
0,5 | 10761 | 15219 | 18639 | 21523 | 24063 | 26360 | 28555 | |||||||
0,6 | 11622 | 16436 | 20130 | 23244 | 25987 | 28468 |
Дополнительная информация
РДП 200Н/В. Пропускная способность м3/ч | ||||||||||||||
Р вход. МПа | ||||||||||||||
Рвых. МПа | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
0,0015-0,005 | 10118 | 11186 | 14702 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 |
0,006 | 11136 | 14693 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,007 | 11084 | 14682 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,008 | 11029 | 14670 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,009 | 10972 | 14657 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,01 | 10913 | 14642 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,02 | 14411 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,03 | 14025 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,04 | 13470 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,05 | 12724 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,06 | 21984 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,07 | 21837 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,08 | 21578 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,09 | 21221 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,1 | 20756 | 29353 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,2 | 25393 | 35911 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||||
0,3 | 29305 | 41444 | 50759 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||||
0,4 | 32754 | 46321 | 56731 | 65508 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||||||
0,5 | 35872 | 50731 | 62132 | 71744 | 80213 | 87869 | 95183 | |||||||
0,6 | 38740 | 54787 | 67100 | 77481 | 86626 | 94894 |
Регулятор состоит из следующих основных узлов: исполнительного механизма А, стабилизатора Б, пилота (регулятора управления) В и соединительных трубопроводов Г. У регулятора с высоким выходным давлением стабилизатор отсутствует.
В регуляторах РДП 100 и РДП 200 крышка исполнительного механизма имеет разъемную конструкцию и состоит из крышки 1 и фланца-переходника 2, соединяющихся между собой шпильками. По желанию заказчика регулятор может оснащаться встроенным шумоглушителем 3.
Между корпусом 4 и крышкой 1 исполнительного механизма закреплена подвижная система 5 мембранного типа с тонкостенной гГильзой 6. Гильза имеет возможность совершения возвратно-поступательного движения в направляющих 7 в которых установлены уплотнительные кольца 8.
В крышке 1 неподвижно закреплен клапан 9 с эластичным уплотнением. Поджим гильзы 6 к клапану 9 осуществляется пружиной 10.
Стабилизатор Б является пружинным регулятором прямого действия и предназначен для поддержания постоянного перепада давления на входе пилота В, что позволяет свести к минимуму зависимость работы регулятора от изменений входного давления. Стабилизатор настроен на постоянное выходное давление.
Пилот В по своей конструкции аналогичен стабилизатору, однако имеет устройство регулировки выходного давления. Пилот является пневматическим задатчиком выходного давления регулятора. В корпус пилота встроен регулируемый дроссель 11 сбросной линии. Пилоты регуляторов РДП-Н и РДП-В отличаются между собой различными значениями активной площади мембраны 12 и усилиями развиваемыми пружиной 13 задающей выходное давление.
Подмембранная камера стабилизатора через импульсную линию соединяется с газапроводом за регулятором, а надмембранная — с входом пилота. С выхода пилота давление через регулируемый дроссель 14 подаётся в правую полость мембранной камеры исполнительного механизма А. Левая полость мембранной камеры исполнительного механизма и подмембранная камера пилота соединены с газопроводом за регулятором. Сброс давления из правой полости мембранной камеры исполнительного механизма осуществляется через регулируемый дроссель, что позволяет добиться ровной, без колебаний работы регулятора.
Сертификат ГазСерт на регуляторы давления газа РДП.pdf, 424 Кб