Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Регуляторы давления газа комбинированные РДГ предназначены для редуцирования среднего или высокого давления и автоматического поддержания на выходе регулятора давления природного и других неагрессивных газов, независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении сверх допустимых заданных значений выходного давления, при плавных изменениях расходных характеристик.
Регуляторы РДГ применяются на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса, сетях газораспределения и газопотребления.
Комбинированные регуляторы РДГ состоят из исполнительного устройства, регулятора управления прямого действия, регулятора управления низкого давления, механизма контроля и запорного клапана.
Климатическое исполнение регулятора РДГ УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от -40°C до +60°C: для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от +1°С до +35°С и верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха 60% при температуре + 20°С и более низких температурах без конденсации влаги.
Гарантия — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Параметры | Значения | |||
РДГ-50-Н | РДГ-50-В | РДГ-50-С | РДГ-50-В1 | |
РДГ-50-Н10 | РДГ-50-В10 | РДГ-50-С10 | РДГ-50-В11 | |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |||
Номинальный диаметр: | ||||
DN | 50 | |||
NPS | 2" | |||
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | |||
Макс. входное давление, Мпа (кгс/см2) | 1,2 (12) | |||
Диапазон настройки выходного давления, Мпа (кгс/см2) | 0,001-0,06 (0,01-0,6) |
0,03-0,6 (0,3-6,0) |
0,06-0,25 (0,6-2,5) |
0,25-0,6 (2,5-6,0) |
Диапазон срабатывания КПЗ, Мпа (кгс/см2): | ||||
- при понижении давления | 0,0003-0,03 (0,003-0,3) | 0,003-0,03 (0,03-0,3) | 0,01-0,12 (0,1-1,2) | 0,1-0,4 (1,0-4,0) |
- при повышении давления | 0,002-0,075 (0,02-0,75) | 0,03-0,75 (0,3-7,5) | 0,06-0,32 (0,6-3,2) | 0,2-0,75 (2,0-7,5) |
Точность срабатывания, КПЗ % | ±5 | |||
Время срабатывания КПЗ, с , не более | 1 | |||
Неравномерность регулирования , % | ±10 | |||
Диаметр седла клапана, мм | 25; 30; 35; 40 | |||
Присоединительные размеры | Фланцевые ГОСТ Р 54432 | |||
Строительная длина,мм | 350±3 | |||
Габаритные размеры, мм, не более | ||||
- длина | 425±3 | |||
- ширина | 465±5 | |||
- высота | 505±5 | |||
Условная пропускная способность Kv,м3/ч | 47; 68; 92; 120 | |||
Масса, кг, не более | 40 |
Рвх. МПа | Рвых. МПа | |||||||||||
0,001- 0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | - | - | - | - | - |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 732 | 568 | - | - | - | - |
0,3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | - | - | - | - |
0,4 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 930 | - | - | - |
0,5 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | - | - |
0,6 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | - |
0,7 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,9 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Рвх. МПа | Рвых. МПа | ||||||||||||
0,001- 0,01 |
0,02- 0,04 |
0,05 | 0,06- 0,09 |
0,08- 0,09 |
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 04 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 450 | 400 | 400 | 350 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 500 | - | - | - | - | - | - |
0,25 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 550 | - | - | - | - | - |
0,3 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 600 | - | - | - | - | - |
0,4 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | - | - | - | - |
0,5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1250 | 1000 | - | - | - |
0,6 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1100 | - | - |
0,7 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1550 | 1200 | - |
0,8 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1850 | 1650 | - |
0,9 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | - |
1 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 | - |
1,1 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2550 | - |
1,2 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | - |
Рвх. МПа | Рвых. МПа | |||||||||||
0,001- 0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | - | - | - | - | - |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | - | - | - | - |
0,3 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | - | - | - | - |
0,4 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | - | - | - |
0,5 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | - | - |
0,6 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | - |
0,7 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,8 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,9 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Рвх. МПа | Рвых. МПа | |||||||||||
0,001- 0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 1200 | 1160 | 1070 | 992 | 753 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 1500 | 1500 | 1487 | 1460 | 1380 | 1241 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1785 | 1728 | 1436 | - | - | - | - | - |
0,25 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2095 | 1953 | 1517 | - | - | - | - |
0,3 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2355 | 2143 | - | - | - | - |
0,4 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2975 | 2483 | - | - | - |
0,5 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3460 | 2875 | - | - |
0,6 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3906 | 3035 | - |
0,7 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4713 | 4288 | 3246 |
0,8 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5390 | 5188 | 4630 |
0,9 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5954 | 5625 |
1 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6450 |
1,1 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7175 |
1,2 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |