Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Регулятор давления газа РДГ предназначен для редуцирования среднего или высокого давления, автоматического отключения подачи газа потребителям при повышении или понижении заданных величин контролируемого давления газа, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне. Регулятор РДГ предназначен для установки в ГРУ и ГРП систем газоснабжения коммунально-бытовых и промышленных объектов.
Регулятор давления газа РДГ соответствует требованиям ТУ 4859-029-36214188-2000, Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 11881-76, требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011.
По требованию заказчика регулятор РДГ может быть укомплектован датчиком срабатывания отключающего устройства (датчиком положения отсечного клапана).
Наименование параметра или характеристики | Значения по исполнениям | ||||||||||
РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В | РДГ-150/200Н | РДГ-150/200В | ||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 сжиженный газ по ГОСТ 20 448-90 | ||||||||||
Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | ||||||||||
Диаметр седла, мм | 25, 35, 42 | 50, 64 | 105 | 105, 120, 140 | |||||||
Диапазон настройки выходного давления Рвых., МПа | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 | |||
Зона пропорциональности, % от Рвых. | ±101) | ||||||||||
Диапазоны настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства: | |||||||||||
- при понижении выходного давления, МПа | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | |||
- при повышении выходного давления 2), МПа | от 0,0014 до 0,012 (от 0,012 до 0,075)3) | от 0,0375 до 0,16 3) (от 0,16 до 0,75) | от 0,0014 до 0,012 (от 0,012 до 0,075)3) | от 0,0375 до 0,16 3) (от 0,16 до 0,75) | от 0,0014 до 0,012 (от 0,012 до 0,075) 3) | от 0,0375 до 0,16 3) (от 0,16 до 0,75) | от 0,0014 до 0,012 (от 0,012 до 0,075) 3) | от 0,0375 до 0,16 3) (от 0,16 до 0,75) | |||
Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, %, не более: - для выходного давления: до 0,005 МПа свыше 0,005 МПа |
±5 |
||||||||||
Класс герметичности рабочего и запорного клапанов | А по ГОСТ 9544-2015 | ||||||||||
Материал корпуса | АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 | АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 | сталь 20Л ГОСТ 977-88 | ||||||||
Присоединительные размеры: -номинальный диаметр, мм - входного патрубка -выходного патрубка - соединение |
|||||||||||
DN 50 | DN 80 | DN 150 | DN 150 | ||||||||
DN 50 | DN 80 | DN 150 | DN 200 | ||||||||
Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа | |||||||||||
Строительная длина, мм | 365 | 502 | 570 | 720 | |||||||
Масса, кг, не более | 28 | 26 | 52 | 50 | 176 | 174 | 232 | 230 | |||
1) При изменении входного давления не более ±30% | |||||||||||
2) (1,25-1,5) Рвых. - для диапазона настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 МПа; (1,25-1,3) Рвых. - для выходного давления свыше 0,06 МПа. | |||||||||||
3) Обеспечивается комплектом сменных пружин. |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | ||||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
0,10 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | — | — | — | — | — | — | — | |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | — | — | — | — | — | — | |
0,20 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | — | — | — | — | — | |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | — | — | — | — | |
0,30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | — | — | — | — | |
0,40 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | — | — | — | |
0,50 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | — | — | |
0,60 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | — | |
0,70 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 | |
0,80 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 | |
0,90 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 | |
1,0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 | |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 | |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | — | — | — | — | — |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | — | — | — | — |
0,30 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | — | — | — | — |
0,40 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | — | — | — |
0,50 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | — | — |
0,60 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | — |
0,70 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,80 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,90 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1,0 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 1200 | 1160 | 1070 | 992 | 753 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1500 | 1500 | 1487 | 1460 | 1380 | 1241 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1785 | 1728 | 1436 | — | — | — | — | — |
0,25 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2102 | 2095 | 1953 | 1517 | — | — | — | — |
0,30 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2355 | 2143 | — | — | — | — |
0,40 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2975 | 2483 | — | — | — |
0,50 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3460 | 2875 | — | — |
0,60 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4190 | 3906 | 3035 | — |
0,70 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4713 | 4288 | 3246 |
0,80 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5390 | 5188 | 4630 |
0,90 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5954 | 5625 |
1,0 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6450 |
1,1 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7205 | 7175 |
1,2 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 1418 | 1386 | 1249 | 1172 | 888 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1780 | 1780 | 1764 | 1701 | 1634 | 1471 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2108 | 2055 | 1696 | — | — | — | — | — |
0,25 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2470 | 2287 | 1739 | — | — | — | — |
0,30 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2794 | 2525 | — | — | — | — |
0,40 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3513 | 2933 | — | — | — |
0,50 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4123 | 3392 | — | — |
0,60 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4941 | 3582 | — |
0,70 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5614 | 5133 | 3891 |
0,80 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6165 | 5467 |
0,90 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7029 | 6981 |
1,0 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7735 | 7618 |
1,1 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8471 |
1,2 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 2200 | 2151 | 1938 | 1818 | 1378 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 2762 | 2762 | 2737 | 2639 | 2534 | 2282 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3399 | 3313 | 2727 | — | — | — | — | — |
0,25 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3989 | 3971 | 3676 | 2797 | — | — | — | — |
0,30 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4334 | 3917 | — | — | — | — |
0,40 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5451 | 4550 | — | — | — |
0,50 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6377 | 5267 | — | — |
0,60 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7666 | 5558 | — |
0,70 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8720 | 7964 | 6037 |
0,80 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9565 | 8482 |
0,90 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10905 | 10304 |
1,0 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12000 | 11818 |
1,1 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 11947 |
1,2 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 5600 | 5440 | 5000 | 4633 | 3513 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 7000 | 7000 | 6940 | 6838 | 6455 | 5791 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8330 | 8065 | 6703 | — | — | — | — | — |
0,25 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9769 | 9110 | 7070 | — | — | — | — |
0,30 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 10980 | 9900 | — | — | — | — |
0,40 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 13880 | 11580 | — | — | — |
0,50 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16130 | 13405 | — | — |
0,60 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19540 | 18220 | 14150 | — |
0,70 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 21975 | 19900 | 15140 |
0,80 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25150 | 24190 | 21590 |
0,90 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 27760 | 26230 |
1,0 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30770 | 30090 |
1,1 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33460 |
1,2 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 |
Дополнительная информация
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 5900 | 5734 | 5265 | 4880 | 3700 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 7370 | 7370 | 7300 | 7200 | 6800 | 6100 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8770 | 8495 | 7060 | — | — | — | — | — |
0,25 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10295 | 9600 | 7450 | — | — | — | — |
0,30 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11580 | 10530 | — | — | — | — |
0,40 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14630 | 12200 | — | — | — |
0,50 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17000 | 14125 | — | — |
0,60 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20600 | 19200 | 14900 | — |
0,70 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23160 | 21070 | 15950 |
0,80 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26500 | 25500 | 22755 |
0,90 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29260 | 27645 |
1,0 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32425 | 31700 |
1,1 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35260 |
1,2 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 7500 | 7300 | 6700 | 6200 | 4700 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 9350 | 9350 | 9300 | 9200 | 8650 | 7750 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11150 | 10800 | 8900 | — | — | — | — | — |
0,25 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13090 | 12200 | 9450 | — | — | — | — |
0,30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14700 | 13400 | — | — | — | — |
0,40 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18600 | 15500 | — | — | — |
0,50 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 21600 | 17950 | — | — |
0,60 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26150 | 24400 | 18950 | — |
0,70 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29500 | 26800 | 20250 |
0,80 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 32400 | 28900 |
0,90 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37200 | 35150 |
1,0 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 41200 | 40300 |
1,1 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 44800 |
1,2 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 | 48750 |
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 9500 | 9230 | 8480 | 7860 | 5960 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 11875 | 11875 | 11750 | 11600 | 10950 | 9825 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14130 | 13680 | 11370 | — | — | — | — | — |
0,25 | 16625 | 16625 | 16625 | 16625 | 16625 | 16572 | 15450 | 12000 | — | — | — | — |
0,30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 18640 | 16960 | — | — | — | — |
0,40 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23550 | 19650 | — | — | — |
0,50 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 27360 | 22740 | — | — |
0,60 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33145 | 30950 | 24000 | — |
0,70 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 37280 | 33920 | 25680 |
0,80 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42660 | 41000 | 36630 |
0,90 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47100 | 44500 |
1,0 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52190 | 51750 |
1,1 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 56760 |
1,2 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 |
Примечания:
Значения пропускной способности приведены для газа с плотностью 0,73 кг/м³ и отношением теплоемкости при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном объеме, равным 1,3.
Для определения пропускной способности регулятора на газе с другой плотностью величину пропускной способности (таблицы 2-11 ) нужно умножить на коэффициент К
K = 0,854/√a,
где α —плотность газа, кгс/см2.
Показатели надежности регулятора РДГ:
По истечении среднего срока службы дальнейшая эксплуатация регулятора давления газа РДГ допускается после диагностирования.
1 — регулятор управления; 2 — механизм, контроля; 3 — исполнительное устройство; 9, 10 — регулируемые дроссели; 17 — стабилизатор.
1 — регулятор управления; 2 — механизм контроля; 3 — исполнительное устройство; 9, 10 — регулируемые дроссели.
1 — регулятор управления; 2 — механизм контроля; 3 — корпус исполнительного устройства; 4 — клапан отсечной; 5 — клапан; 6 — стакан регулировочный; 8 — седло; 9, 10 — дроссели регулируемые; 11 — мембрана исполнительного устройства; 12 — стержень; 14 — трубка импульсная; 13 — импульс от выходного газопровода; 15 — пружина отсечного клапана; 16 — шток механизма контроля; 17 — стабилизатор; 18 — фильтр; 19 — манометр-индикатор; 21, 22 — пружины; 23, 24 — втулки; 25 — кронштейн; 26 — упор; 27, 29 — рычаг; 28 — планка.
1 — регулятор управления; 2 — механизм контроля; 3 — корпус исполнительного устройства; 4 — клапан отсечной; 5 — клапан; 6 — стакан регулировочный; 8 — седло; 9, 10 — дроссели регулируемые; 11 — мембрана исполнительного устройства; 12 — стержень; 14 — трубка импульсная; 13 — импульс от выходного газопровода; 15 — пружина отсечного клапана; 16 — шток механизма контроля; 18 — фильтр; 21, 22 — пружины; 23, 24 — втулки; 25 — кронштейн; 26 — упор; 27, 29 — рычаг; 28 — планка.
Сертификат соответствия на регулятор давления газа РДГ.jpg, 1805 Кб
Декларация о соответствии на регулятор давления газа РДГ.jpg, 223 Кб
Сертификат соответствия Газсерт на регулятор давления газа РДГ.jpg, 211 Кб