Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Регуляторы давления газа РДБК предназначены для редуцирования и автоматического поддержания давления на выходе регулятора природного и других неагрессивных газов, независимо от расхода и входного давления, при плавных изменениях расходных характеристик.
Регуляторы РДБК применяются на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса, сетях газораспределения и газопотребления.
В регуляторах давления газа РДБК в качестве исполнительного механизма использованы конструктивно идентичные регулирующие односедельные клапаны с дросселем и различные приборы управления.
Климатическое исполнение регулятора УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающей среды от -40°C до +60°C: для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков при температуре окружающего воздуха от + 1°С до + 35°С и верхнем значении относительной влажности окружающего воздуха 60% при температуре +20°С и более низких температурах без конденсации влаги.
Гарантия — 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
Параметры | Значение для типа или исполнения | |||||||
РДБК 1-50 |
РДБК 1П-50 |
РДБК 1-100 |
РДБК 1П-100 |
|||||
РДБК 1-50-25 |
РДБК 1-50-35 |
РДБК 1П-50-25 |
РДБК 1П-50-35 |
РДБК 1-100-50 |
РДБК 1-100-70 |
РДБК 1П-100-50 |
РДБК 1П-100-70 |
|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |||||||
Номинальный диаметр: | ||||||||
DN | 50 | 100 | ||||||
NPS | 2" | 4" | ||||||
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | |||||||
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2), не более | 1,2 (12) | |||||||
Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2) | 0,001-0,06 (0,01-0,6) | 0,03-0,6 (0,3-6,0) | 0,001-0,06 (0,01-0,6) | 0,03-0,6 (0,3-6,0) | ||||
Строительная длина, мм | 230±3 | 350±5 | ||||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
длина | 360±3 | 360±3 | 466±5 | 466±5 | ||||
ширина | 465±5 | 425±5 | 520±5 | 520±5 | ||||
высота | 290±3 (362*) | 290±3 | 450±5 | 450±5 | ||||
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м3/ч, не менее | 300 | 900 | 300 | 540 | 1418 | 2836 | 1418 | 2836 |
Неравно- мерность регулирования, % | ±10 | |||||||
Диаметр седла клапана, мм | 25 | 35 | 25 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Условная пропускная способность Kv, м3/ч | 47 | 92 | 47 | 92 | 188 | 368 | 188 | 368 |
Присоедини- тельные размеры: входного/ выходного патрубка: номинальный диаметр DN соединение |
Фланцевые по ГОСТ 33259-2015 50 |
Фланцевые по ГОСТ 33259-2015 100 |
||||||
Масса, кг, не более | 39 | 35,8 | 95 | 90 |
* — Размер с учетом установки манометра
Рвх. МПа | Рвых. МПа | |||||||||||
0,001- 0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | - | - | - | - | - |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 732 | 568 | - | - | - | - |
0,3 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | - | - | - | - |
0,4 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 930 | - | - | - |
0,5 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | - | - |
0,6 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | - |
0,7 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,8 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,9 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Рвх. МПа | Рвых. МПа | |||||||||||
0,001- 0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | - | - | - | - | - |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | - | - | - | - |
0,3 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | - | - | - | - |
0,4 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | - | - | - |
0,5 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | - | - |
0,6 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | - |
0,7 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,8 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,9 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Рвх. МПа | Рвых. МПа | |||||||||||
0,001- 0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 1418 | 1386 | 1249 | 1172 | 888 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 1780 | 1780 | 1764 | 1701 | 1634 | 1471 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2108 | 2055 | 1696 | - | - | - | - | - |
0,25 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2470 | 2287 | 1739 | - | - | - | - |
0,3 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2794 | 2525 | - | - | - | - |
0,4 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3513 | 2933 | - | - | - |
0,5 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4123 | 3392 | - | - |
0,6 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4941 | 3582 | - |
0,7 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5614 | 5133 | 3891 |
0,8 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6165 | 5467 |
0,9 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 7029 | 6981 |
1 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7735 | 7618 |
1,1 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8471 |
1,2 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 |
Рвх. МПа | Рвых. МПа | |||||||||||
0,001- 0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,1 | 2816 | 2753 | 2481 | 2327 | 1764 | - | - | - | - | - | - | - |
0,15 | 3535 | 3535 | 3503 | 3378 | 3244 | 2921 | - | - | - | - | - | - |
0,2 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4186 | 4081 | 3369 | - | - | - | - | - |
0,25 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4906 | 4541 | 3454 | - | - | - | - |
0,3 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5548 | 5014 | - | - | - | - |
0,4 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 6977 | 5824 | - | - | - |
0,5 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8187 | 6737 | - | - |
0,6 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9812 | 7114 | - |
0,7 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11149 | 10194 | 7728 |
0,8 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12244 | 10857 |
0,9 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 13959 | 13864 |
1 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15360 | 15128 |
1,1 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16822 |
1,2 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 |