
Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
ПУ (пункты учета расхода газа) предназначены для коммерческого учета потребления газа.
По желанию заказчика ПУ (пункты учета расхода газа) могут изготавливаться с любыми счетчиками расхода газа (ротационными, турбинными, вихревыми), имеющими разрешение на применение и сертификат типа средств измерения, и могут быть изготовлены в блочном исполнении.
| Наименование параметра или характеристики | Величина по исполнениям | ||||||||
| ПУ-25, ПУ-40, ПУ-65, ПУ-100, ПУ-25-ЭК, ПУ-40-ЭК, ПУ-65-ЭК, ПУ-100-ЭК | ПУ-160, ПУ-250, ПУ-160-ЭК, ПУ-250-ЭК |
ПУ-400, ПУ-400-ЭК |
ПУ-800, ПУ-1000, ПУ-800-ЭК, ПУ-1000-ЭК |
ПУ-1600, ПУ-2500, ПУ-1600-ЭК, ПУ-2500-ЭК |
|||||
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||
| Условия эксплуатации | У1 ГОСТ 15150-69 | ||||||||
| Рабочее давление, МПа | до 1,2 | ||||||||
| Максимальное значение Qmax из диапазона измерения объемного расхода при Рраб, м3/ч | 100 | 250 | 400 | 1000 | 2500 | ||||
| Минимальное значение Qmin из диапазона измерения объемного расхода при Рраб, м3/ч | 0,8 | 1,6 | 4,0 | 40 | 80 | ||||
| Погрешность измерения в диапазоне измерения расхода, (20-100)% Q max, % | ±1 | ||||||||
| Масса, кг, не более | 600 | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | ||||
| Средний срок службы, лет | 15 | ||||||||
| Наименование параметра или характеристики | Величина по исполнениям | |||
| ПУ-25, ПУ-40, ПУ-65, ПУ-100, ПУ-25-ЭК, ПУ-40-ЭК, ПУ-65-ЭК, ПУ-100-ЭК | ПУ-160, ПУ-250, ПУ-160-ЭК, ПУ-250-ЭК |
ПУ-400, ПУ-400-ЭК |
ПУ-800, ПУ-1000, ПУ-800-ЭК, ПУ-1000-ЭК |
|
| Условный проход входного патрубка DNвх | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Условный проход выходного патрубка DNвых | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Габаритные размеры шкафа, мм, не более | ||||
| L | 1500 | 2000 | 2000 | 3500 |
| H | 1850 | 2100 | 2100 | 2300 |
| B | 600 | 800 | 800 | 1000 |
| H1 | 550 | 640 | 640 | 850 |
| H2 | 942 | 1066 | 1066 | 1450 |
| C | 709 | 744 | 744 | 1849 |
| l | 324 | 404 | 404 | 649 |
Дополнительная информация

