Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Датчики давления МИДА-15 предназначены для пропорционального преобразования ДИ (избыточного давления), ДА (абсолютного давления), ДВ (разрежения), ДИВ (избыточного давления — разрежения) и ДД (разности давлений) в выходной сигнал в виде постоянного тока, напряжения постоянного тока или в цифровой сигнал интерфейса UART со специальным протоколом обмена Mida, либо сигнал интерфейса RS485 с протоколом обмена на базе Modbus-протокола или протоколом обмена Mida.
Датчики МИДА-15 предназначены для использования в системах контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, энергетики, коммунального хозяйства, транспорта, в том числе на газораспределительных пунктах (ГРП), а также в автоматизированных системах коммерческого учета расхода природного газа.
Рабочими измеряемыми средами для датчиков МИДА-ДД-15 являются природный газ и другие очищенные сухие неагрессивные газы и газовые смеси. Датчик МИДА-ДД-15 предназначен для измерения перепада давления, в том числе на измерительных трубопроводах счетчиков газа турбинного и ротационного типа систем коммерческого учета. Односторонние перегрузки датчиков МИДА-ДД-15 рабочим избыточным (статическим) давлением недопустимы, т.к. приводят к его отказу.
Область применения | Системы контроля и управления технологическими процессами, в системах коммерческого учета расхода природного газа |
Рабочая среда | Газы неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям, со стороны «минусовой» приемной камеры только сухие неагрессивные газы |
Диапазоны измеряемых давлений, МПа | 0,006/ 0,01/ 0,025/ 0,04/ 0,1/ 0,16 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, выраженной в процентах от нормального диапазона изменения выходного сигнала, не более , ±% | 0,15*/0,25/ 0,5 (кроме датчиков с верхним пределом измерения ниже 0,006) |
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной, в диапазоне рабочих температур, % на 10 °С для датчиков с основной приведенной погрешностью: | Основная погрешность ±0,15; дополнительная погрешность не более ± 0,02, но не более ± 0,06 во всем рабочем диапазоне температур/ Основная погрешность ±0,25; дополнительная погрешность не более ± 0,03, но не более ± 0,1 во всем рабочем диапазоне температур/ Основная погрешность ±0,5; 1,0; дополнительная погрешность не более ± 0,1, но не более ± 0,5 во всем рабочем диапазоне температур/ |
Диапазон рабочих статических (избыточных) давлений, МПа | 0-1,6 |
Пределы погрешности датчика, вызванной изменением статического давления от нуля до 1,6 МПа, ±% | 0,15 — для класса 0,15 0,25 — для классов 0,25 и 0,5 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +80 |
Выходной сигнал (код линии) | 4-20 мА (01), 0,4-2 В (051,055), 0,5-4,5 В (052,057) |
Пропорциональность выходного сигнала от напряжения питания (в зависимости от кода линии выходного сигнала) | (01, 051, 052) — нет, (055, 057) — есть |
Напряжение питания, В (в зависимости от кода линии выходного сигнала) | (01)-12-36/(051)-3,0-5,5/(055)-3,0-4,0/(052)-5,0-5,5/(057)-4,5-5,5 |
Потребляемый ток в режиме измерения, мА | 20,2 (для 4-20 мА) / 2,5 (для 0,4-2 В) / 3 (для 0,5-4,5 В) |
Пылеводозащищенность | IP65 |
Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 МПа/УХЛ**3.1 – для давления 0,025 МПа и ниже. |
Устойчивость по механике | F2/ G2 |
Тип подключения | Соединитель DINC |
Тип штуцера | М12 x 1,5 |
Масса, не более, кг | 0,25 |
Номер технических условий | МДВГ.406233.090 ТУ |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Гарантийный срок | 3 года |
Дополнительные устройства | Трехвентильный блок МИДА-БВ-601 для безопасного подключения, запуска и останова датчиков МИДА-ДД-15 (заказывается отдельно) |
Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации микроэлектронных датчиков разности давлений МИДА-ДД-15.pdf, 2632 Кб
Свидетельство об утверждении типа средств измерений для датчиков разности давлений МИДА-ДД-15.pdf, 1701 Кб