Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
LD кран стандартнопроходной (приварное соединение) относится к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначен для перекрытия потока транспортируемой в трубопроводах рабочей среды. Кран LD применяется в газовой промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве. Рабочая среда: природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагресивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана корозионно-стойки.
Шаровые краны LD могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении.
Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С — LD Energy)
Шар: нержавеющая сталь
DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409
Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг |
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02 | 10 | 21,3 | 2,8 | 38 | 109 | 26 | 160 | 170 | 0,7 |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 110 | 24 | 160 | 170 | 0,8 |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02 | 18 | 32 | 3,2 | 48 | 112 | 25 | 160 | 170 | 1,0 |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02 | 24 | 38 | 3 | 57 | 117 | 26 | 160 | 170 | 1,1 |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02 | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 108 | 43 | 195 | 190 | 1,6 |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 117 | 47 | 195 | 215 | 2,8 |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 | 49 | 76 | 4 | 89 | 122 | 43 | 195 | 250 | 3,3 |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 89 | 4 | 114 | 155 | 68 | 255 | 260 | 4,9 |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 108 | 5 | 133 | 165 | 68 | 255 | 280 | 6,5 |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 133 | 5 | 180 | 197 | 95 | 525 | 330 | 15,3 |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 214 | 20,6 |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 219 | 8 | 273 | 239 | 94 | 528 | 430 | 36,0 |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 273 | 8 | 351 | 284 | 101 | 1030 | 510 | 54,0 |
300* | 25 | КШ.Ц.П.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 325 | 10 | 426 | - | 167 | - | 730 | 120,0 |
350* | 25 | КШ.Ц.П.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 377 | 10 | 530 | - | 195 | - | 730 | 230,0 |
400* | 25 | КШ.Ц.П.400/305.025.Н/П.02 | 300 | 426 | 10 | 530 | - | 171 | - | 860 | 290,0 |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | - | 171 | - | 970 | 450,0 |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600/500.025.Н/П.02 | 500 | 630 | 10 | 820 | - | 214 | - | 1143 | 870 |
700* | 25 | КШ.Ц.П.700/600.025.Н/П.02 | 600 | 720 | 10 | 1020 | - | 273 | - | 1346 | 1120 |
* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
Сертификат ГАЗСЕРТ на LD кран стандартнопроходной (приварное соединение) шаровый для газа.pdf, 118 Кб