Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Клапан запорно-регулирующий КПСР серии 210 (аналог клапан 25с947нж) предназначен для регулирования водяного и насыщенного пара, других жидкостей, газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой с температурой до 425° С и номинальным давлением не более 4,0 МПа (40 атм). В состав регулирующего клапана КПСР серии 210 входит односедальный проходной клапан и электро-исполнительное устройство.
Деталь | Материал |
Корпус | Сталь 20Л |
Крышка | Сталь 20Л |
Плунжер | СТ 20Х13 |
Шток | СТ95Х18/ СТ 40Х13 |
Седло | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе | Металл-металл |
Уплотнение штока | Ecoflon 2; терморасширенный графит |
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 32 40 |
25 32 40 63 |
40 63 80 100 |
63 80 100 125 160 |
100 125 160 250 |
160 250 360 |
250 360 450 630 |
400 630 800 1000 |
1000 1250 1600 |
1250 1600 2000 |
Ход штока, мм | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 75 | 80 | ||||||||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная**, параболическая** | ||||||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | ||||||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс В по ГОСТ Р 54808 | ||||||||||||||
Условное давление PN, МПа |
4 | ||||||||||||||
Рабочая среда | Водяной и насыщенный пар, другие жидкости, газообразные среды, нейтральные к материалам деталей | ||||||||||||||
Температура рабочей среды, оС | до +425 | ||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -25…+55 |
* — возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** — стандартное исполнение — линейное. Равнопроцентное, параболическое — по запросу.
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | ||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 1100 |
H, мм, не более | 522 | 528 | 657 | 679 | 696 | 710 | 743 | 806 | 860 | 931 | 998 | 1036 | 1074 | 1308 | 1688 |
H1, мм, не более | 474 | 475 | 599 | 609 | 621 | 627 | 650 | 706 | 742 | 796 | 848 | 848 | 851 | 1053 | 1358 |
Масса, кг, не более | 8,4 | 8,8 | 12,6 | 14,7 | 17,4 | 24,3 | 26,8 | 36,4 | 55,9 | 74 | 99 | 149 | 224 | 450 | 910 |
Дополнительная информация
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
ΔР, кгс /см2 | 6 | 310 | 450 | 590 | 800 | 1130 | 1230 | 1300 | 1540 | 1940 | 2470 | 3230 | 1120 |
10 | 400 | 600 | 810 | 1130 | 1640 | 2610 | 1570 | 1860 | 2350 | 3010 | 4030 | 3670 | |
16 | 520 | 850 | 1140 | 1610 | 2400 | 3880 | 1980 | 2350 | 2960 | 3810 | 5240 | 7500 | |
20 | 610 | 1100 | 1350 | 1940 | 2910 | 4740 | 2250 | 2670 | 3370 | 4350 | 6050 | 10080 | |
25 | 710 | 1400 | 1620 | 2350 | 3540 | 5800 | 2600 | 3080 | 3880 | 5020 | 7060 | 13180 |
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 210.pdf, 364 Кб
Декларация о соответствии ТС 032/2013 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 210.jpg, 801 Кб
Сертификат ISO 9001: 2015 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 210.jpg, 884 Кб