Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Клапан запорно-регулирующий КПСР серия 110 (аналог клапана 25ч945п) предназначен для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду, раствор этиленгликоля в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) с температурой не более 150°С и номинальным давлением не более 1,6-2,5 Мпа. Разгружены по давлению и имеют укороченный ход штока. Диаметр условного прохода DN от 15 до 50.
Деталь | Материал |
шток | СТ40Х13/95Х18 |
поршень | СТ40Х13/95Х18 |
плунжер | СТ 20Х13 |
седло | СТ 20Х13 |
корпус | СЧ 20 / ВЧ 40 |
крышка | СТ 20Л |
уплотнение в затворе | Металл-PTFE |
уплотнение штока | Резино-фторопластовое |
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* | 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 |
1,6 2,5 4,0 6,3 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 32 40 |
Ход штока, мм, ± 5% | 5 | 7 | 10 | |||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная**, параболическая** | |||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | |||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544; ГОСТ Р 54808 | |||||
Условное давление PN, МПа |
1,6; 2,5 | |||||
Рабочая среда | Вода, воздух или водный раствор этиленгликоля | |||||
Температура рабочей среды, оС | до +150 | |||||
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое (исполнение 1,2,3 по ГОСТ 12815-80) | |||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 | |||||
Рекомендованная марка привода AUMA | ES05-11; ES05-11/E; ES05-12; ES05-12/E |
* — возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** — стандартное исполнение — линейное. Равнопроцентное — по запросу
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 |
H, мм, не более | 347 | 353 | 437 | 465 | 472 | 488 |
H1, мм, не более | 299 | 300 | 379 | 395 | 397 | 405 |
Масса, кг, не более | 4,2 | 4,7 | 6,9 | 8,7 | 10,5 | 12,9 |
Дополнительная информация
Наименование параметра | Значение параметра | |
ES 05 | ES06 | |
Нагрузочная сила, Н | 600... 1000 | 2000 |
Выключающая сила, Н | 250...1100 | 360...4500 |
Скорость управления, мм/мин | 8 | 8...15 |
Максимальный рабочий ход, мм | 30 | 40 |
Время открытия/закрытия на клапане, мин | 0,6... 5 | 1...10 |
Напряжение питания, V | 230; 24 | |
Мощность зnектродвигатеnя, W | 2,7 | 5 |
Тип управления | Трехпозиционное управление. Аналоговый сигнал | |
Температура окружающей среды, оС | - 25...+55 | |
Степень защиты | IP 43 | IP 54 |
Механическое присоединение | столбчатое или фланцевое | |
Масса, кг | 1,0 | 2,1 |
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 110.pdf, 364 Кб
Декларация о соответствии ТС 032/2013 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 110.jpg, 801 Кб
Сертификат ISO 9001: 2015 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 110.jpg, 884 Кб