Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Клапан запорно-регулирующий КПСР серия 100 (аналог клапан 25ч945п) с электроприводом предназначен для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду, раствор этиленгликоля с температурой не более 150° С и номинальным давлением не более 1,6 МПа (16 атм). В состав регулирующего клапана КПСР серии 100 входит односедельный проходной клапан и электро-исполнительный механизм (ЭИМ).
Деталь | Материал |
Корпус 25ч945п | СЧ 20 |
Крышка 25ч945п | Сталь 20Л |
Плунжер 25ч945п | СТ 20Х13 |
Шток 25ч945п | СТ 95Х18 /СТ 40Х13 |
Седло 25ч945п | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе 25ч945п | Металл-PTFE |
Уплотнение штока 25ч945п | Резино-фторопластовое |
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
1,6 2,5 4,0 5,0 6,3 8,0 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 12,5 16 25 32 40 |
16 25 32 40 50 63 |
40 63 80 100 |
63 80 100 125 160 |
100 125 160 200 250 |
160 250 360 |
250 360 450 630 |
400 630 800 1000 |
1000 1250 1600 |
Ход штока, мм | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 75 | 80 | |||||||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная**, параболическая** | |||||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | |||||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544 | |||||||||||||
Условное давление PN, МПа |
1,6 | |||||||||||||
Рабочая среда | Вода, воздух или водный раствор гликоля | |||||||||||||
Температура рабочей среды, оС | до +150 | |||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | |||||||||||||
Температура окружающей среды, оС | -5…+55 |
* — возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** — стандартное исполнение — линейное. Равнопроцентное, параболическое — по запросу
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | |||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H, мм, не более | 520 | 526 | 662 | 690 | 697 | 713 | 742 | 806 | 843 | 902 | 983 | 1025 | 1031 | 1283 |
H1, мм, не более | 472 | 473 | 604 | 620 | 622 | 630 | 649 | 706 | 733 | 777 | 840 | 852 | 851 | 1053 |
Масса, кг, не более | 7,5 | 8 | 11,5 | 13,3 | 15,1 | 17,5 | 25,2 | 34,7 | 45,9 | 71 | 95 | 149 | 224 | 450 |
Дополнительная информация
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 100.pdf, 364 Кб
Декларация о соответствии ТС 032/2013 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 100.jpg, 801 Кб
Сертификат ISO 9001: 2015 на клапаны запорно-регулирующие КПСР серии 100.jpg, 884 Кб