Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Газорегуляторные пункты шкафные бытовые ГРПШ-400, (-400-01, −01-1У1, −07-1У1) предназначены для очистки газа от механических примесей, редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления.
Также Газорегуляторные пункты шкафные бытовые ГРПШ-400, (-400-01, −01-1У1, −07-1У1) применяются для автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления сверх заданных пределов.
Наименование параметра | Тип изделия (ГРПШ, ГРУ) | ||||||||||
-400 | -400-01 | -01-1У1 | -07-1У1 | ||||||||
Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-У | РДНК-1000 | |||||||
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||||
Температура окружающего воздуха, °С | ГРПШ | -40…+60 | |||||||||
ГРУ | +1…+60 | ||||||||||
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | |||||||
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2...5 | ||||||||||
Неравномерность регулирования, % | ±10 | ||||||||||
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9…5,5 | ||||||||||
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении выходного давления | (0,2…0,5) Рвых | |||||||||
при повышении выходного давления | (1,2…1,8) Рвых | ||||||||||
Пропускная способность (для газа плотностью p=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | 0,05 МПа | 36 | 44 | 44 | 56 | ||||||
0,1 МПа | 64 | 80 | 80 | 104 | |||||||
0,2 МПа | 100 | 144 | 140 | 224 | |||||||
0,3 МПа | 136 | 240 | 200 | 360 | |||||||
0,4 МПа | 160 | 320 | 264 | 480 | |||||||
0,5 МПа | 200 | 400 | 328 | 560 | |||||||
0,6 МПа | 250 | 500 | 450 | 850 | |||||||
0,9 МПа | - | - | 700 | - | |||||||
1,2 МПа | - | - | 900 | - | |||||||
Масса, кг, не более | 70 | ||||||||||
Срок службы, лет | 15 |
Дополнительная информация
Наименование параметра | Тип изделия (ГРПШ, ГРУ) | ||||||
-400 -400-01 -01-1У1 -07-1У1 |
|||||||
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 50 Ду65 Ду 15 |
||||||
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 | ||||||
Габаритные размеры без выступающих трубопроводов, мм, не более (длина/ширина/высота) | |||||||
ГРПШ | 940/350/1200 | ||||||
ГРУ | 900/300/1200 | ||||||
Масса, кг, не более | 70 |