
Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-10-1-С-G4 (G4-1, G6-1) предназначены для редуцирования среднего и высокого давления газа на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне при изменениях расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
| Наименование параметра или размера | ГРПШ-10-1-С-G4 (G4-1) на VENIO-A-15 с СГБ G4, СГБЭТ G 4 | ГРПШ-10-1-С-G6-1 на VENIO-A-15 с СГБЭТ G6 «Pegas» |
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 | |
| Наименьшее входное давление, Рвх., МПа | 0,05 | |
| Наибольшее входное давление, Рвх., МПа | 0,6 | |
| Пределы регулирования номинальных значений настройки выходного давления, Рвых., кПа | 1,5…3 | |
| Максимальная пропускная способность при Рраб.макс., м³/ч | 15 | |
| Точность регулирования, % кПа от верхнего предела настройки Рвых. | ±10 | |
| Класс точности, % | ±10 | |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного сбросного клапана (ПСК), кПа | 2,4…3,5 | |
| Диапазон настройки срабатывания предохранительного запорного клапана (ПЗК), кПа | ||
| — при повышении выходного давления | 2,5…3,7 | |
| — при понижении выходного давления | 1,5…2,2 | |
| Погрешность срабатывания ПЗК от номинального значения настройки, % | ||
| — при повышении выходного давления | ±5 | |
| — при понижении выходного давления | ±10 | |
| Степень герметичности рабочего и запорного клапанов | Класс «А» по ГОСТ Р 54808-2011 | |
| Температура окружающей среды, °С | от - 40 ºС до + 60 ºС | |
| Работоспособен в условиях воздействия вибрации | с частотой (5...35) Гц и амплитудой смещения 0,75мм | |
| Присоединительные размеры: | Сварное ГОСТ 16037-80 | |
| — входного патрубка | DN G¾ - В (20 мм) | |
| — выходного патрубка | DN G¾ - В (20мм) | |
| Масса, кг, не более | 15 | |
| Наименование параметра или размера | ГРПШ-10-1-С-G4 (G4-1) на VENIO-A-15 с СГБ G4, СГБЭТ G 4 | ГРПШ-10-1-С-G6-1 на VENIO-A-15 с СГБЭТ G6 «Pegas» |
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
|
| Минимальный расход газа, м³/ч | 0,04 | 0,06 |
| Номинальный расход газа, м³/ч | 4 | 6 |
| Максимальный расход газа, м³/ч | 6 | 10 |
| Срок службы встроенного источника питания, лет, не менее | нет | 10 |
| Максимальное давление, кПа, (кгс/см²) | 50 (0,51) | |
| Рабочее давление, кПа, (кгс/см²) | 10 (0,1) | |
| Потери давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более | 200 (20) | |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазонах расхода, %: | ||
| от Qмин.до 0,1Qном. | ±3 | |
| 0,1 Qном. до Qмакс. | ±1,5 | |
| Изменение относительной погрешности при отклонении температуры окружающей и измеряемой среды на 10°С от нормальной, % не более | 0,45 | |
| Температура окружающей среды, °С | от - 40º С до +60º С | |
| Порог чувствительности, м³/ч не более | 0,008 | 0,012 |
| Диапазон измерений | 1:160 | |
| Циклический объем, дм³ | 1.2 | 2 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь | |
| Тип подключения | верхнее | |
| Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей) | 210x206x167 | 263х325х175 |
| Диаметр ниппелей * | Ду20 | Ду25 |
| Резьба штуцеров | 1 ¼ | |
| Расстояние между штуцерами, мм | 110 | 250 |
| Полный ресурс счётчика, лет, не менее | 20 | |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | |
| Гарантийный срок, мес. | 30 | |
| Масса (без монтажных деталей), кг | 2,1 | 2,7 |
Дополнительная информация


Декларация о соответствии ЕС газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШ-10-1-С-G4 (G4-1, G6-1).pdf, 739 Кб
Декларация о соответствии ТС газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШ-10-1-С-G4 (G4-1, G6-1).pdf, 949 Кб
Сертификат соответствия газорегуляторных пунктов шкафных ГРПШ-10-1-С-G4 (G4-1, G6-1).jpg, 332 Кб