Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
EUTERM — это состоящая из инфракрасных термопанелей с подводом горячей воды или пара лучиcтaя система отопления. Для получения теплоносителя могут использоваться любые источники энергии. Инфракрасные водяные панели EUTERM идеально подходят для малых, средних и больших помещений промышленного, коммерческого характера, а также спортивных сооружений.
Абсолютно безопасен в пожароопасных помещениях. Главной отличительной особенностью EUTERM является то, что помещение обогревается равномерно на всех уровнях высоты без неприятных перемещений воздушных масс.
Как и другие инфракрасные системы отопления, EUTERM является максимально экономичным способом обогрева. Панели EUTERM — естественная система отопления, так как передача тепловой энергии от горячей воды к панелям, направляющим инфракрасные лучи в помещение, не требует никаких дополнительных механических или электрических устройств. Излучение происходит по законам физики теплопередачи (теплопроводность — конвекция — излучение).
Высокая эффективность термопанелей EUTERM обеспечивается особым вниманием в производственном процессе к качеству стали и соединениям труб с излучающими панелями.
Сверху: соединения труб c пoмoщью прессфитингов.
Снизу: форма панели в области соединений труб.
1. Вoздyxocпycкник
2. Резьбовое соединение
3. Дpeнaж
4. Пресс-фитинговые соединения
Коллектор с одной стороны соединяет излучающие панели с сетью движения тeплoносителя. С другой стороны коллектора подходят трубы, соединенные с помощью пресс-фитингов или сварки. В коллекторах предусмотрены также отверстия для cливa воды и выхода воздyxa. В зависимости от системы подачи тeплoносителя к панелям, различают три типа коллекторов:
Специфическая полукруглая форма панелей EUTERM создана специально для размещения труб, отдающих тепло. Данная форма также препятствует конвективным процессам, направляющим теплый воздух наверх. Наклон излучающей поверхности панелей, вмещающих трубы, позволяет направлять инфракрасные лучи под углом 45°, а не горизонтально, что максимально увеличивает излучение в рабочую зону помещения.
Термопанели EUTERM разработаны в модульном варианте с разными размерами излучающих панелей (300 — 600 — 1200 мм) и двумя вариантами межтрубных расстояний (100 — 150 мм) для максимального соответствия любому типу помещения и характеру работы.
Монтаж оборудования заключается в креплении панелей EUTERM к потолку и соединении труб с помощью пресс-фитингов. Термопанели EUTERM не требуют технического обслуживания и практически не подвержены износу благодаря использованию в производстве высококачественных материалов, а также статичности системы в целом (отсутствие механических или электрических частей). Это предотвращает нежелательные простои оборудования и гарантирует значительную экономию по сравнению с другими системами отопления.
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во труб | Вес без теплоносителя, кг/м | Расход воды, л |
Толщина трубы 1.5 мм | Толщина трубы 1.5 мм | ||||
300/2/2000 | 2000 | ||||
300/2/4000 | 4000 | 300 | 2 | 4.9 | 0.5 |
300/2/6000 | 6000 | ||||
600/4/2000 | 2000 | ||||
600/4/4000 | 4000 | 600 | 4 | 8.7 | 1.1 |
600/4/6000 | 6000 | ||||
900/6/2000 | 2000 | ||||
900/6/4000 | 4000 | 900 | 6 | 12.5 | 1.6 |
900/6/6000 | 6000 | ||||
1200/8/2000 | 2000 | ||||
1200/8/4000 | 4000 | 1200 | 8 | 17.0 | 2.1 |
1200/8/6000 | 6000 | ||||
Макс. рабочее давление 6 бар | Макс. температура воды 120°C |
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во труб | Вес без теплоносителя, кг/м | Расход воды, л |
Толщина трубы 1.5 мм | Толщина трубы 1.5 мм | ||||
300/3/2000 | 2000 | ||||
300/3/4000 | 4000 | 300 | 3 | 5.7 | 0.8 |
300/3/6000 | 6000 | ||||
600/6/2000 | 2000 | ||||
600/6/4000 | 4000 | 600 | 6 | 10.2 | 1.6 |
600/6/6000 | 6000 | ||||
900/9/2000 | 2000 | ||||
900/9/4000 | 4000 | 900 | 9 | 14.7 | 2.4 |
900/9/6000 | 6000 | ||||
1200/12/2000 | 2000 | ||||
1200/12/4000 | 4000 | 1200 | 12 | 18.0 | 3.2 |
1200/12/6000 | 6000 | ||||
Макс. рабочее давление 6 бар | Макс. температура воды 120°C |
Δ T | AVH 300 | AVH 600 | AVH 900 | AVH 1200 |
[K] | [Вт/м] | [Вт/м] | [Вт/м] | [Вт/м] |
30 | 98 | 181 | 252 | 324 |
32 | 106 | 195 | 272 | 350 |
34 | 114 | 210 | 293 | 376 |
36 | 121 | 225 | 313 | 402 |
38 | 130 | 240 | 334 | 429 |
40 | 138 | 255 | 355 | 456 |
42 | 146 | 270 | 377 | 483 |
44 | 154 | 286 | 398 | 511 |
46 | 162 | 301 | 420 | 538 |
48 | 171 | 317 | 442 | 566 |
50 | 179 | 333 | 464 | 594 |
52 | 188 | 349 | 486 | 622 |
54 | 196 | 365 | 508 | 651 |
55 | 201 | 373 | 519 | 665 |
56 | 205 | 381 | 531 | 680 |
58 | 214 | 397 | 553 | 709 |
60 | 222 | 414 | 576 | 738 |
62 | 231 | 430 | 599 | 767 |
64 | 240 | 447 | 622 | 796 |
66 | 249 | 464 | 645 | 826 |
68 | 258 | 480 | 669 | 856 |
70 | 267 | 497 | 692 | 886 |
72 | 276 | 514 | 716 | 916 |
74 | 285 | 532 | 739 | 946 |
76 | 294 | 549 | 763 | 977 |
78 | 303 | 566 | 787 | 1007 |
80 | 313 | 583 | 811 | 1038 |
82 | 322 | 601 | 836 | 1069 |
84 | 331 | 618 | 860 | 1100 |
86 | 341 | 636 | 884 | 1131 |
88 | 350 | 654 | 909 | 1162 |
90 | 359 | 672 | 934 | 1194 |
92 | 369 | 689 | 958 | 1225 |
94 | 378 | 707 | 983 | 1257 |
96 | 388 | 725 | 1008 | 1289 |
98 | 397 | 744 | 1033 | 1320 |
100 | 407 | 762 | 1058 | 1353 |
102 | 417 | 780 | 1084 | 1385 |
104 | 426 | 798 | 1109 | 1417 |
106 | 436 | 817 | 1134 | 1449 |
108 | 446 | 835 | 1160 | 1482 |
110 | 456 | 854 | 1186 | 1514 |
112 | 466 | 872 | 1211 | 1547 |
114 | 475 | 891 | 1237 | 1580 |
116 | 485 | 910 | 1263 | 1613 |
118 | 495 | 928 | 1289 | 1646 |
120 | 505 | 947 | 1315 | 1679 |
122 | 515 | 966 | 1341 | 1712 |
124 | 525 | 985 | 1368 | 1746 |
126 | 535 | 1004 | 1394 | 1779 |
128 | 545 | 1023 | 1420 | 1813 |
130 | 555 | 1042 | 1447 | 1847 |
132 | 565 | 1061 | 1473 | 1880 |
134 | 576 | 1081 | 1500 | 1914 |
136 | 586 | 1100 | 1527 | 1948 |
138 | 596 | 1119 | 1553 | 1982 |
140 | 606 | 1139 | 1580 | 2016 |
142 | 616 | 1158 | 1607 | 2050 |
144 | 627 | 1178 | 1634 | 2085 |
146 | 637 | 1197 | 1661 | 2119 |
148 | 647 | 1217 | 1688 | 2154 |
150 | 658 | 1237 | 1715 | 2188 |
Δ T | AVL 300 | AVL 600 | AVL 900 | AVL 1200 |
[K] | [W/m] | [W/m] | [W/m] | [W/m] |
30 | 82 | 151 | 210 | 270 |
32 | 88 | 163 | 227 | 292 |
34 | 95 | 175 | 244 | 313 |
36 | 101 | 187 | 261 | 335 |
38 | 108 | 200 | 279 | 358 |
40 | 115 | 212 | 296 | 380 |
42 | 122 | 225 | 314 | 403 |
44 | 128 | 238 | 332 | 425 |
46 | 135 | 251 | 350 | 448 |
48 | 142 | 264 | 368 | 472 |
50 | 149 | 277 | 386 | 495 |
52 | 156 | 291 | 405 | 519 |
54 | 164 | 304 | 423 | 542 |
55 | 167 | 311 | 433 | 554 |
56 | 171 | 317 | 442 | 566 |
58 | 178 | 331 | 461 | 590 |
60 | 185 | 345 | 480 | 615 |
62 | 193 | 359 | 499 | 639 |
64 | 200 | 372 | 518 | 664 |
66 | 207 | 386 | 538 | 688 |
68 | 215 | 400 | 557 | 713 |
70 | 222 | 414 | 577 | 738 |
72 | 230 | 429 | 596 | 763 |
74 | 238 | 443 | 616 | 788 |
76 | 245 | 457 | 636 | 814 |
78 | 253 | 472 | 656 | 839 |
80 | 261 | 486 | 676 | 865 |
82 | 268 | 501 | 696 | 891 |
84 | 276 | 515 | 717 | 916 |
86 | 284 | 530 | 737 | 942 |
88 | 292 | 545 | 757 | 968 |
90 | 299 | 560 | 778 | 995 |
92 | 307 | 575 | 799 | 1021 |
94 | 315 | 590 | 819 | 1047 |
96 | 323 | 605 | 840 | 1074 |
98 | 331 | 620 | 861 | 1100 |
100 | 339 | 635 | 882 | 1127 |
102 | 347 | 650 | 903 | 1154 |
104 | 355 | 665 | 924 | 1181 |
106 | 363 | 681 | 945 | 1208 |
108 | 372 | 696 | 967 | 1235 |
110 | 380 | 711 | 988 | 1262 |
112 | 388 | 727 | 1009 | 1289 |
114 | 396 | 742 | 1031 | 1317 |
116 | 404 | 758 | 1053 | 1344 |
118 | 413 | 774 | 1074 | 1372 |
120 | 421 | 789 | 1096 | 1399 |
122 | 429 | 805 | 1118 | 1427 |
124 | 438 | 821 | 1140 | 1455 |
126 | 446 | 837 | 1162 | 1483 |
128 | 454 | 853 | 1183 | 1511 |
130 | 463 | 869 | 1206 | 1539 |
132 | 471 | 885 | 1228 | 1567 |
134 | 480 | 901 | 1250 | 1595 |
136 | 488 | 917 | 1272 | 1623 |
138 | 497 | 933 | 1294 | 1652 |
140 | 505 | 949 | 1317 | 1680 |
142 | 514 | 965 | 1339 | 1709 |
144 | 522 | 981 | 1362 | 1737 |
146 | 531 | 998 | 1384 | 1766 |
148 | 540 | 1014 | 1407 | 1795 |
150 | 548 | 1031 | 1430 | 1824 |
Дополнительная информация
Сертификат соответствия на водяные инфракрасные термопанели EUTERM.pdf, 319 Кб
Сертификат CE на водяные инфракрасные термопанели EUTERM.pdf, 215 Кб
Сертификат ГОСТ РФ на водяные инфракрасные термопанели EUTERM.pdf, 281 Кб