Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
ГИИ-С газовые инфракрасные излучатели светлого типа — промышленные керамические излучатели производства Турецкой компании EUGAS, обладающие специальной конструкцией и производимые по принципам низкого энергопотребления и 100% производительности.
Промышленные светлые газовые инфракрасные излучатели ГИИ-С производятся с мощностями: 20 кВт; 25 кВт; 30 кВт; 35 кВт; 38,5 кВт; 48 кВт и 56 кВт.
Параметры | Модель ГИИ-С | ||||||
ГИИ-20C | ГИИ-25C | ГИИ-30C | ГИИ-35C | ГИИ-40C | ГИИ-50C | ГИИ-56C | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | 25 | 30 | 35 | 38,5 | 48 | 56 |
Потребляемый газ | Природный по ГОСТ 5542 или сжиженный по ГОСТ 20448 | ||||||
Диапазон избыточного давления природного газа на входе, кПа (мбар) | 2,0 — 5,5 (20 — 55) | ||||||
Количество плиток | 12 | 24 | |||||
Диаметр отверстия сопла для природного газа, мм | 3,6 | 3,6/3,5* | |||||
Давление природного газа перед соплом, кПа | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,1 | 1,2 | 1,25 |
Расход газа при номинальной тепловой мощности для природного газа, м3/ч |
1,71 | 2,38 | 2,85 | 3,37 | 3,61 | 4,56 | 5,32 |
Диапазон избыточного давления сжиженного газа на входе, кПа (мбар) | 3,0 — 5,5 (30 — 55) | ||||||
Диаметр отверстия сопла для сжиженного газа, мм | 2,2 | 2,4/2,5* | |||||
Давление сжиженного газа перед соплом, кПа | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 1,15 | 1,2 | 1,3 |
Расход газа при номинальной тепловой мощности для сжиженного газа (пропан), кг/ч |
1,2 | 1,76 | 2,11 | 2,5 | 2,67 | 3,37 | 3,94 |
Лучистый коэффициент (КПД излучения) при номинальной мощности, не менее, % | 57 | ||||||
Температура излучающей поверхности, °С | 850 – 1000 | ||||||
Ориентировочная площадь обогрева, м2 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 94 | 135 |
Напряжение питания, В | 220 (± 10%) | ||||||
Частота тока, Гц | 50 | ||||||
Потребляемая электрическая мощность, ВА, не более | 8,3 | ||||||
Степень защиты электрооборудования | IP 40 | ||||||
Резьба для присоединения к газовой магистрали G " | G 3/4" | ||||||
Масса с блоком газовых клапанов, кг | 27 | 38 |
*для второго ряда плиток
Листовка-описание ГИИ-С газовые инфракрасные излучатели светлого типа, 1460 Кб
Сертификат соответствия ЕАС, 610 Кб