Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
ГИИ-ТU трубчатые U-образные инфракрасные газовые излучатели (обогреватели) темного типа — промышленные обогреватели производства Турецкой компании EUGAS, обладающие специальной конструкцией и производимые по принципам низкого энергопотребления и 100% производительности.
Промышленные темные газовые инфракрасные обогреватели EUGAS производятся с типом трубы: 4,2 м, 5,7 м, 7,2 м, 8,7 м, 10,2 м и 13,2 м.
Параметры | Значения |
Мощность | 25 кВт |
Расход газа | NG 2,43 м3/ч / LPG 1,75 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 4200 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 65 кг / Брутто 80 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 24 м2 ⁄ ort 34 м2 ⁄ max 48 м2 |
Высота подвеса | 250 – 450 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 30 кВт |
Расход газа | NG 2,7 м³/ч / LPG 1,93 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 5700 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 90 кг / Брутто 110 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 45 м2 ⁄ ort 65 м2 ⁄ max 93 м2 |
Высота подвеса | 250 – 450 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 30 кВт |
Расход газа | NG 2,85 м³/ч / LPG 2,11 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 7200 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 120 кг / Брутто 150 кг |
Давление | 21-55мбар NG / 32-55мбар LPG |
Зона топления | min 45м2 ⁄ ort 65м2 ⁄ max 93м2 |
Высота подвеса | 260– 470см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 35 кВт |
Расход газа | NG 3,33 м³/ч / LPG 2,46 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 7200 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 120 кг / Брутто 150 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 45 м2 ⁄ ort 65 м2 ⁄ max 93 м2 |
Высота подвеса | 280 – 800 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 40 кВт |
Расход газа | NG 3,8 м³/ч / LPG 2,81 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 7200 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 120 кг / Брутто 150 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 45 м2 ⁄ ort 65 м2 ⁄ max 93 м2 |
Высота подвеса | 300 – 900 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 45 кВт |
Расход газа | NG 4,28 м³/ч / LPG 3,16 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 8700 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 155 кг / Брутто 185 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 45 м2 ⁄ ort 65 м2 ⁄ max 93 м2 |
Высота подвеса | 320 – 1000 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 50 кВт |
Расход газа | NG 4,75 м³/ч / LPG 3,52 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 8700 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 155 кг / Брутто 185 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 79 м² ⁄ ort 112 м² ⁄ max 160 м² |
Высота подвеса | 350 – 1000 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 55 кВт |
Расход газа | NG 5,23 м³/ч / LPG 3,87 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 10200 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 175 кг / Брутто 220 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 79 м² ⁄ ort 112 м² ⁄ max 160 м² |
Высота подвеса | 400 – 1300 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 60 кВт |
Расход газа | NG 5,70 м³/ч / LPG 4,22 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 10200 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 175 кг / Брутто 220 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 111м² ⁄ ort 158м² ⁄ max 226м² |
Высота подвеса | 425 – 1350 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 69,7 кВт |
Расход газа | NG 6,76 м³/ч / LPG 5,0 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 13200 длина / 840 ширина |
Вес | Нетто 200 кг / Брутто 240 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 111м² ⁄ ort 158м² ⁄ max 226м² |
Высота подвеса | 450 – 14000 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Сертификат соответствия ЕАС, 2816 Кб