Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Промышленные обограватели производства Турецкой компании EUGAS, обладающие специальной конструкцией и производимые по принципам низкого энергопотребления и 100% производительности.
Промышленные темные газовые инфракрасные обогреватели EUGAS производятся с типом трубы: 6 м, 9 м, 12 м, 15 м и 18 м.
Параметры | Значения |
Мощность | 25 кВт |
Расход газа | NG 2,43 м³/ч / LPG 1,75 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 6900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 60 кг / Брутто 80 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 25 м2 ⁄ ort 35 м2 ⁄ max 50 м2 |
Высота подвеса | 250 – 450см |
Электрическое соединение | 230/50Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 30 кВт |
Расход газа | NG 2,85 м³/ч / LPG 2,11 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 9900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 85 кг / Брутто 105 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 49 м2 ⁄ ort 70 м2 ⁄ max 100 м2 |
Высота подвеса | 260 – 460 см |
Электрическое соединение | 230/50Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 40 кВт |
Расход газа | NG 3,8 м³/ч / LPG 2,81 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 12900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 110 кг / Брутто 150 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 73 м2 ⁄ ort 104 м2 ⁄ max 149 м2 |
Высота подвеса | 300 – 900 см |
Электрическое соединение | 230/50Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 45 кВт |
Расход газа | NG 4,28 м³/ч / LPG 3,16 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 12900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 110 кг / Брутто 150 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 73 м2 ⁄ ort 104 м2 ⁄ max 149 м2 |
Высота подвеса | 300– 1000 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 50 кВт |
Расход газа | NG 4,28 м³/ч / LPG 3,16 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 12900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 110 кг / Брутто 150 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 73 м2 ⁄ ort 104 м2 ⁄ max 149 м2 |
Высота подвеса | 320 – 1000 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 55 кВт |
Расход газа | NG 5,23 м³/ч / LPG 3,87 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 15900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 135 кг / Брутто 185 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 112 м2 ⁄ ort 160 м2 ⁄ max 230 м2 |
Высота подвеса | 400 – 1300 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 60 кВт |
Расход газа | NG 5,7 м³/ч / LPG 4,22 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 15900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 135 кг / Брутто 185 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 112 м2 ⁄ ort 160 м2 ⁄ max 230 м2 |
Высота подвеса | 425 – 1350 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Параметры | Значения |
Мощность | 71 кВт |
Расход газа | NG 6,75 м³/ч / LPG 5 кг/ч |
Размеры | 250 высота / 18900 длина / 320 ширина |
Вес | Нетто 135-160 кг / Брутто 185-230 кг |
Давление | 21-55 мбар NG / 32-55 мбар LPG |
Зона топления | min 160 м2 ⁄ ort 228 м2 ⁄ max 326 м2 |
Высота подвеса | 450 – 1400 см |
Электрическое соединение | 230/50 Hz |
Газовое соединение | G ¾ |
Сертификат соответствия ЕАС, 2816 Кб