Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Датчики уровня ЭХО-5, ЭХО-5Н предназначены для бесконтактного дистанционного автоматического измерения уровня различных жидких сред, кусковых и сыпучих материалов, скорость изменения уровня которых не должна превышать 1 см/с.
Измеряемые среды | Избыточное давление среды, МПа | Температура воздуха, окружающего АП, °С | Температура измеряемой среды, °С | Диапазон измерений, м | Конструктивное исполнение АП (степень защиты от внешней среды) |
Вода, водные растворы, пульпы, каменный уголь, песок, щебень. | 0 | от -30 до +50 | от -40 до +170 (жидкости); от -50 до +120 (сыпучие) | 0-0,4; 0-0,6; 0-2,5; 0-6; 0-10 | АП-31 (IP 42) |
0 - 2,5 | 0-12; 0-16; 0-20; 0-30 | АП-41 (IP42) | |||
Растворы солей, сточные воды, кислоты, щелочи; пожароопасные среды. | 0 - 0,15 | от -40 до +70 | 0-10 | АП-91 или АП-91Т (IP 64) | |
0 - 0,05 | от -10 до +50 | ||||
0,6; 1,6; 4 | от -30 до +50 | 0-6; 0-8; 0-10 | АП-61 или АП-6Т (IP 54) | ||
Высокоагрессивные среды: серная конц. кислота, щелочи | 0 | от -30 до +50 | 0-6; 0-8; 0-10 | АП-61 или АП-6Т с УВЗ (IP 54) | |
Взрывоопасные: спирты, бензин, керосин, диз. топливо; мазут | 0,6; 1,6; 4 | от -30 до +50 | АП-61В (IP 64) |
Дополнительная информация
Отрасль / объект контроля | Наименование / вид и параметры среды | Модификация акустического датчика |
Водопроводно-коммунальное хозяйство | ||
Резервуары с чистой водой насосных станций | Вода с Т< 95°С, Ру 0 МПа. | АП-31 c диапазоном измерения: 0-10 м, IP42, Т окр.среды -30 ÷ +50°С |
Очистительные сооружения, колодцы, резервуары сточных вод; водоизмерительные лотки | Сточные загрязненные воды; канализационные стоки | АП-9 с диапазоном измерения: 0-10 м, IP64, Т окр.среды -40 ÷ +80°С |
АП-61 с диапазонои измерения: 0-10 м, IP54, Т окр.среды -30 ÷ +50°С | ||
Сточные загрязненные воды с содержанием пожароопасных или взрывоопасных веществ | АП-61В с диапазоном измерения: 0-10 м, IP54, Т окр. среды -10 ÷ +60°С «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ЕхdIIAT5 Для дополнительной защиты АП возможно применение устройства воздушной защиты УВЗ | |
Ёмкости хранения реагентов, щелочей, кислот | Щелочи, водные растворы, кислоты под избыточным давлением до 4МПа | |
Теплоэлектроцентрали, котельные | ||
Ёмкости хранения нефтепродуктов: рабочего или резервного топлива | Мазуты, масла, дизельное топливо, керосин, бензин | АП-61В с диапазоном измерения: 0-10 м, IP54, Т окр. среды -10 ÷ +60°С «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ЕхdIIAT5 |
Очистительные сооружения | Загрязненный конденсат, реагенты | АП-9 с диапазоном измерения: 0-10 м, IP64, Т окр.среды -40 ÷ +80°С |
АП-61 с диапаоном измерения: 0-10 м, IP54, Т окр.среды -30÷ +50°С | ||
Промышленные производственные предприятия | ||
Ёмкости хранения отработанных масел | Трансформаторное масло, машинное масло | АП-61В с диапазоном измерения: 0-10 м, IP54, Т окр. среды -10 ÷ +60°С «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ЕхdIIAT5 |
Ёмкости хранения битума | Разогретый битум | |
Производственные ёмкости | Спирты Уксусная кислота |
АП-61В с диапазоном измерения: 0-10 м, IP54, Т окр. среды -10 ÷ +60°С «Взрывонепроницаемая оболочка» 1ЕхdIIAT5 |
Пиво Минеральные воды |
АП-9 с диапазоном измерения: 0-10 м, IP64, Т окр.среды -40 ÷ +80°С | |
АП-61 с диапазоном измерения: 0-10 м, IP54, Т окр.среды -30 ÷ +50°С |
Руководство по эксплуатации датчика уровня акустического ЭХО-5Н.pdf, 992 Кб