Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Блоки питания ОВЕН БП02, БП04 предназначены для питания датчиков стабилизированным напряжением постоянного тока. Максимальная выходная мощность одноканальных блоков питания БП: 2, 4, 7, 14 Вт. Каждый блок питания имеет модификации двух номиналов выходного напряжения: 24 и 36 В. БП одноканальные блоки питания БП02, БП04 выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку.
ОВЕН БП15, БП30, БП60 промышленные блоки питания предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств — релейной автоматики, контроллеров и т. п. Максимальная выходная мощность одноканальных блоков питания БП15, БП30, БП60: 15, 30 и 60 Вт. Каждый блок питания имеет модификации 8-ми номиналов выходного напряжения: 5, 9, 12, 15, 24, 36, 48 и 60 В.
Одноканальные блоки питания БП15, БП30, БП60 выпускаются в пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку. ОВЕН БП15, БП30, БП60 применяются для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.
Параметр | Значение |
Входное напряжение: | |
– переменного тока | 90...264 В |
– постоянного тока | 110...370 В |
Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
Коррекция выходного напряжения | 22...26 В |
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,25 % |
Электрическая прочность изоляции: | |
- вход – выход (действующее значение) | 3 кВ |
- вход – корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
Коэффициент полезного действия | Не менее 85 % |
Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Параметр | Значение |
Температура окружающего воздуха | –20...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80% |
Модификация прибора | Суммарная мощность, Вт | Мощность в канале, Вт | Выходное напряжение в канале, В | Макс. ток нагрузки в канале, А | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
БП02Б-Д1-24 | 2,5 | 2,5 | 24±3 % | 0,1 | 120 |
БП04Б-Д2-24 | 4 | 4,0 | 24±2 % | 0,165 | 100 |
БП04Б-Д2-36 | 4 | 4,0 | 36±2 % | 0,110 | 100 |
Модификация прибора | Мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Макс. выходной ток, А | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
БП15Б-Д2-5 | 15 | 5 | 2,00 | 40 |
БП15Б-Д2-9 | 9 | 1,35 | 60 | |
БП15Б-Д2-12 | 12 | 1,20 | 80 | |
БП15Б-Д2-15 | 15 | 1,00 | 100 | |
БП15Б-Д2-24 | 24 | 0,63 | 120 | |
БП15Б-Д2-36 | 36 | 0,41 | 150 | |
БП15Б-Д2-48 | 48 | 0,31 | 150 | |
БП15Б-Д2-60 | 60 | 0,25 | 150 | |
БП30Б-Д3-5 | 30 | 5 | 4,00 | 60 |
БП30Б-Д3-9 | 9 | 2,70 | 80 | |
БП30Б-Д3-12 | 12 | 2,40 | 100 | |
БП30Б-Д3-15 | 15 | 2,00 | 120 | |
БП30Б-Д3-24 | 24 | 1,25 | 120 | |
БП30Б-Д3-36 | 36 | 0,83 | 150 | |
БП30Б-Д3-48 | 48 | 0,63 | 150 | |
БП30Б-Д3-60 | 60 | 0,50 | 150 | |
БП60Б-Д4-5 | 60 | 5 | 8,00 | 80 |
БП60Б-Д4-9 | 9 | 5,40 | 80 | |
БП60Б-Д4-12 | 12 | 4,50 | 100 | |
БП60Б-Д4-15 | 15 | 4,00 | 120 | |
БП60Б-Д4-24 | 24 | 2,50 | 120 | |
БП60Б-Д4-36 | 36 | 1,67 | 150 | |
БП60Б-Д4-48 | 48 | 1,25 | 150 | |
БП60Б-Д4-60 | 60 | 1,00 | 150 |
Дополнительная информация
Наименование | Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | Масса, кг |
БП02 | 22×90×56,6 | 0,1 |
БП04 | 36×90×58 | 0,13 |
БП15 | 36×90×58 | 0,13 |
БП30 | 54×90×58 | 0,15 |
БП60 | 72×90×58 | 0,4 |
Краткое руководство БП15.pdf, 419 Кб
Краткое руководство БП30.pdf, 491 Кб
Краткое руководство БП60.pdf, 550 Кб
Руководство по эксплуатации БП02.pdf, 156 Кб
Краткое руководство БП04.pdf, 378 Кб
Сертификат промышленной безопасности.pdf, 579 Кб
Декларация о соответствии.jpg, 156 Кб