Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Краны шаровые Бивал КШТХ серии 12 применяются для котельных, отопления и теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции. Шаровый кран Бивал КШТХ 2-х ходовой из углеродистой хладостойкой стали с шаром из нержавеющей стали предназначен для рабочей среды: нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур.
Поверхность крана КШТХ серии 12 очень тщательно отполирована — шероховатость не превышает 0,1 мкм, что позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и увеличить срок эксплуатации крана Бивал КШТХ. Седловое уплотнение шарового крана Бивал КШТХ серии 12 при исполнении на теплоснабжение выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода, что позволяет выдерживать температуру до +200°С и увеличивает его износостойкость. При правильных условиях эксплуатации расчетный срок службы крана Бивал КШТХ составляет 25 лет. Шаровые краны «Бивал» серии 12 имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается благодаря пружинам, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.
DN: 15 — 500
PN: 16 — 40
Тип присоединения: Р/Р, Р/С, С/С, Ф/Ф
Тип крана: 2-х ходовой
Тип проходного сечения: редуцированный
Тип управления: рукоятка, с голым штоком
Материал корпуса: сталь углеродистая хладостойкая
Материал седлового уплотнения: PTFE+ C
Материал уплотнения по штоку: PTFE+ C;FVMQ
Наличие ISO фланца: нет, да
T min окружающей среды, °C: -60
T max окружающей среды, °С: +40
T min рабочей среды, °C: −60
T max рабочей среды, °С: +200
Габаритные размеры (с упаковкой) | DN | PN | Тип присоединения | Тип управления | Наличие ISO фланца |
250х40х130 | 15 | 2540 | С/С | Рукоятка | Нет |
200х100х40 | 20 | 40 | С/С | Рукоятка | Нет |
270х57х163 | 32 | 40 | С/С | Рукоятка | Нет |
310х76х182 | 40 | 40 | С/С | Рукоятка | Нет |
350х150х70 | 50 | 40 | С/С | Рукоятка | Нет |
540х160х250 | 65 | 25 | С/С | Рукоятка | Нет |
210х74х120 | 80 | 25 | С/С | Рукоятка | Нет |
200х200х30 | 100 | 25 | С/С | Рукоятка | Нет |
560х178х350 | 125 | 25 | С/С | Рукоятка | Да |
350х200х200 | 150 | 25 | С/С | Рукоятка | Да |
205х95х170 | 15 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
230х180х110 | 20 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
100х100х170 | 25 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
130х220х240 | 32 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
280х145х217 | 40 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
225х160х220 | 50 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
350х250х400 | 200 | 25 | С/С | С голым штоком | Да |
630х377х579 | 250 | 25 | С/С | С голым штоком | Да |
160х160х270 | 65 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
270х200х460 | 80 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
600х300х210 | 100 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
258х245х384 | 125 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Да |
825х280х435 | 150 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Да |
400х300х290 | 200 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Да |
650х405х593 | 250 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Да |
200х250х50 | 65 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
420х210х320 | 80 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
515х230х323 | 100 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
528х270х396 | 125 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
860х300х470 | 150 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
400х360х531 | 200 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет |
650х425х603 | 250 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет |
173х38х141 | 15 | 40 | Р/С | Рукоятка | Нет |
178х42х147 | 20 | 40 | Р/С | Рукоятка | Нет |
150х150х60 | 25 | 40 | Р/С | Рукоятка | Нет |
194х57х163 | 32 | 40 | Р/С | Рукоятка | Нет |
70х230х150 | 40 | 40 | Р/С | Рукоятка | Нет |
253х89х195 | 50 | 40 | Р/С | Рукоятка | Нет |
230х150х40 | 15 | 40 | Р/Р | Рукоятка | Нет |
100х100х20 | 20 | 40 | Р/Р | Рукоятка | Нет |
150х200х60 | 25 | 40 | Р/Р | Рукоятка | Нет |
193х57х163 | 32 | 40 | Р/Р | Рукоятка | Нет |
120х100х120 | 40 | 40 | Р/Р | Рукоятка | Нет |
253х89х195 | 50 | 40 | Р/Р | Рукоятка | Нет |
724х457х670 | 300 | 25 | С/С | С голым штоком | Да |
750х485х684 | 300 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет |
750х460х672 | 300 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Да |
1100х340х520 | 200 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка | Да |
956х630х880 | 400 | 25 | С/С | С голым штоком | Да |
956х670х900 | 400 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет |
824х530х770 | 350 | 25 | С/С | С голым штоком | Да |
996х720х1033 | 500 | 25 | С/С | С голым штоком | Да |
848х530х770 | 350 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Да |
1200х1000х800 | 400 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Да |
996х720х1033 | 500 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком | Да |
220х200х90 | 15 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
120х120х150 | 20 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
220х115х188 | 25 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
230х135х202 | 32 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
145х210х280 | 40 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
150х150х200 | 50 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка | Нет |
848х555х783 | 350 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет |
996х730х1038 | 500 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком | Нет |
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 010/2011).pdf, 403 Кб
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 032/2013).pdf, 436 Кб
Сертификат соответствия сейсмостойкости на краны Бивал.pdf, 239 Кб
Сертификат соответствия CE на краны Бивал (Directive 97/23/EC).pdf, 98 Кб
Инструкция по установке и эксплуатации шаровых кранов Бивал.pdf, 92 Кб
Технические характеристики и принцип действия шаровых кранов Бивал КШТХ серии 12.pdf, 288 Кб