
Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Краны шаровые Бивал КШТ серии 15 применяются для котельных, отопления и теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции. Шаровый кран Бивал КШТ 2-х ходовой из углеродистой стали с шаром из нержавеющей стали предназначен для рабочей среды: нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур.
Поверхность крана КШТ серии 15 очень тщательно отполирована — шероховатость не превышает 0,1 мкм, что позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и увеличить срок эксплуатации крана Бивал КШТ. Седловое уплотнение шарового крана Бивал КШТ серии 15 при исполнении на теплоснабжение выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода, что позволяет выдерживать температуру до +200°С и увеличивает его износостойкость. При правильных условиях эксплуатации расчетный срок службы крана Бивал КШТ составляет 25 лет. Шаровые краны «Бивал» серии 15 имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается благодаря пружинам, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.
DN: 15 — 400
PN: 16 — 40
Тип присоединения: Р/Р, С/С, Ф/Ф
Тип крана: 2-х ходовой
Тип проходного сечения: полнопроходной
Тип управления: рукоятка, с голым штоком
Материал корпуса: сталь углеродистая
Материал седлового уплотнения: PTFE+ C
Материал уплотнения по штоку: EPDM;VITON;PTFE+C
Наличие ISO фланца: нет
T min окружающей среды, °C: -45
T max окружающей среды, °С: +40
T min рабочей среды, °C: −40
T max рабочей среды, °С: +200
| Габаритные размеры (с упаковкой) | DN | PN | Тип присоединения | Тип управления |
| 250х250х250 | 20 | 40 | С/С | Рукоятка |
| 500х150х220 | 50 | 25 | С/С | Рукоятка |
| 600х240х450 | 100 | 25 | С/С | Рукоятка |
| 170х270х60 | 25 | 40 | С/С | Рукоятка |
| 380х70х200 | 32 | 40 | С/С | Рукоятка |
| 250х300х15 | 150 | 25 | С/С | Рукоятка |
| 70х190х350 | 40 | 40 | С/С | Рукоятка |
| 250х300х350 | 200 | 25 | С/С | С голым штоком |
| 180х280х580 | 80 | 25 | С/С | Рукоятка |
| 750х420х640 | 250 | 25 | С/С | С голым штоком |
| 1004х530х770 | 300 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
| 400х215х365 | 100 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 750х457х670 | 250 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
| 480х280х470 | 150 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 300х200х305 | 80 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 620х377х578 | 200 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
| 160х110х180 | 20 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 50х50х50 | 25 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 270х230х170 | 32 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 200х150х195 | 40 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 200х250х100 | 50 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 200х150х400 | 65 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 300х180х200 | 65 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 300х200х560 | 80 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 150х150х300 | 100 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 120х200х530 | 65 | 25 | С/С | Рукоятка |
| 410х220х395 | 125 | 25 | С/С | Рукоятка |
| 140х250х30 | 15 | 40 | С/С | Рукоятка |
| 70х50х90 | 15 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 500х300х900 | 125 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 750х450х700 | 350 | 25 | С/С | С голым штоком |
| 1500х730х800 | 400 | 25 | С/С | С голым штоком |
| 30х170х200 | 15 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
| 180х45х150 | 20 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
| 230х180х60 | 25 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
| 200х150х100 | 32 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
| 260х70х200 | 40 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
| 100х150х100 | 50 | 25 | Р/Р | Рукоятка |
| 250х250х350 | 125 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 786х630х880 | 350 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
| 936х720х1033 | 400 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
| 600х300х700 | 150 | 25 | С/С | С голым штоком |
| 150х450х200 | 50 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
| 500х290х480 | 150 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 010/2011).pdf, 403 Кб
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 032/2013).pdf, 436 Кб
Сертификат соответствия CE на краны Бивал (Directive 97/23/EC).pdf, 98 Кб
Сертификат соответствия сейсмостойкости на краны Бивал.pdf, 239 Кб
Технические характеристики и принцип действия кранов КШТ Бивал.pdf, 591 Кб