Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Краны шаровые Бивал КШТ серии 11 / 12 применяются для котельных, отопления и теплоснабжения, кондиционирования и вентиляции. Шаровый кран Бивал КШТ 2-х ходовой из углеродистой стали с шаром из нержавеющей стали предназначен для рабочей среды: нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур.
Поверхность крана КШТ серии 11 / 12 очень тщательно отполирована — шероховатость не превышает 0,1 мкм, что позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и увеличить срок эксплуатации крана Бивал КШТ. Седловое уплотнение шарового крана Бивал КШТ серии 11 / 12 при исполнении на теплоснабжение выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода, что позволяет выдерживать температуру до +200°С и увеличивает его износостойкость. При правильных условиях эксплуатации расчетный срок службы крана Бивал КШТ составляет 25 лет. Шаровые краны «Бивал» серии 11 / 12 имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается благодаря пружинам, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.
DN: 15 — 600
PN: 16 — 40
Тип присоединения: Р/Р, Р/С, С/С, Ф/С, Ф/Ф
Тип крана: 2-х ходовой
Тип проходного сечения: редуцированный
Тип управления: рукоятка, с голым штоком
Материал корпуса: сталь углеродистая
Материал седлового уплотнения: PTFE+ C
Материал уплотнения по штоку: EPDM;VITON;PTFE+C
Наличие ISO фланца: нет, да
T min окружающей среды, °C: -45
T max окружающей среды, °С: +40
T min рабочей среды, °C: -40
T max рабочей среды, °С: +200
Габаритные размеры (с упаковкой) | DN | PN | Тип присоединения | Серия крана | Тип управления | Наличие ISO фланца |
870х560х770 | 400 | 25 | С/С | 11 | С голым штоком | Нет |
660х940х1200 | 500 | 25 | С/С | 11 | С голым штоком | Нет |
914х715х954 | 500 | 16 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Нет |
762х620х822 | 400 | 25 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Да |
914х730х958 | 500 | 25 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Да |
390х250х100 | 500 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
620х550х320 | 250 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
500х340х400 | 200 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
645х405х520 | 250 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
350х580х400 | 200 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
650х400х400 | 250 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
1098х360х531 | 200 | 25 | Ф/С | 12 | С голым штоком | Нет |
400х400х500 | 300 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
1000х720х750 | 400 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
900х550х700 | 500 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
1000х1000х800 | 400 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
1100х700х1000 | 500 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
956х670х900 | 400 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
1000х1200х800 | 500 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
770х480х700 | 300 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
350х500х400 | 200 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
410х300х500 | 200 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
215х40х115 | 15 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
230х45х125 | 20 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
240х60х130 | 25 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
270х60х130 | 32 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
270х80х155 | 40 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
310х95х170 | 50 | 40 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
370х115х210 | 65 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
100х210х500 | 80 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
395х170х295 | 100 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Нет |
400х180х360 | 125 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Да |
410х230х410 | 150 | 25 | С/С | 12 | Рукоятка | Да |
1200х420х420 | 200 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Да |
1067х840х1151 | 600 | 25 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Да |
125х95х165 | 15 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
90х70х85 | 20 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
100х70х90 | 25 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
230х135х200 | 32 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
195х145х185 | 40 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
225х160х200 | 50 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
270х180х250 | 65 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
300х210х500 | 80 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
300х215х230 | 100 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
320х240х380 | 125 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
100х100х100 | 150 | 16 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
750х550х750 | 350 | 25 | С/С | 12 | С голым штоком | Нет |
850х520х750 | 350 | 16 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Нет |
850х520х750 | 350 | 25 | Ф/Ф | 12 | С голым штоком | Да |
800х1150х800 | 600 | 25 | С/С | 11 | С голым штоком | Нет |
140х40х135 | 15 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
150х150х150 | 20 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
220х160х50 | 25 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
200х160х50 | 32 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
260х170х70 | 40 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
250х80х180 | 50 | 40 | Р/С | 12 | Рукоятка | Нет |
295х230х340 | 100 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
280х195х267 | 80 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
100х100х180 | 25 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
250х135х163 | 32 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
50х100х40 | 40 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
313х160х195 | 50 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
433х180х214 | 65 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
438х195х233 | 80 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
538х230х284 | 100 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
544х270х310 | 125 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
835х300х355 | 150 | 25 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
200х95х170 | 15 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
150х105х168 | 20 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
115х160х155 | 25 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
175х135х200 | 32 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
200х150х270 | 40 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
225х160х200 | 50 | 40 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
500х250х500 | 125 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Да |
300х440х830 | 150 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Да |
70х35х115 | 15 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
80х45х115 | 20 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
90х45х150 | 25 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
200х60х160 | 32 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
150х250х50 | 40 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
320х70х200 | 50 | 40 | Р/Р | 12 | Рукоятка | Нет |
270х180х250 | 65 | 25 | Ф/Ф | 12 | Рукоятка | Нет |
1067х840х1151 | 600 | 16 | Ф/Ф | 11 | С голым штоком | Нет |
238х115х156 | 25 | 40 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
280х180х240 | 40 | 40 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
300х170х200 | 50 | 40 | Ф/С | 12 | Рукоятка | Нет |
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 010/2011).pdf, 403 Кб
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 032/2013).pdf, 436 Кб
Сертификат соответствия сейсмостойкости на краны Бивал.pdf, 239 Кб
Сертификат соответствия CE на краны Бивал (Directive 97/23/EC).pdf, 98 Кб
Технические характеристики кранов шаровых Бивал КШТ серии 11 / 12.pdf, 288 Кб