Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Краны шаровые Бивал КШГ серии 15 применяются для газоснабжения, нефтегазовой промышленности, ЖКХ, малой энергетики, газовой промышленности. Шаровый кран Бивал КШГ 2-х ходовой из углеродистой стали предназначен для рабочей среды: воздух, нейтральные газы, природный газ.
Благодаря подпружиненной обойме седловых уплотнений из карбонизированного тефлона и нитрила обеспечивается надежная и долговечная работа крана Бивал КШГ серии 14, а благодаря уникальной комбинированной системе уплотнений по штоку из витона, нитрила и карбонизированного тефлона и высокоточной обработке этой зоны исключается возникновение протечек рабочей среды, при этом гарантируется не менее 15 000 циклов открытия-закрытия шарового крана Бивал КШГ 14 серии.
DN: 15 — 400
PN: 16 — 40
Тип присоединения: Р/Р, С/С, Ф/Ф
Тип крана: 2-х ходовой
Тип проходного сечения: полнопроходной
Тип управления: рукоятка, с голым штоком
Материал корпуса: сталь углеродистая
Материал седлового уплотнения: PTFE+C;NBR
Материал уплотнения по штоку: VITON, PTFE+C, NBR
Наличие ISO фланца: нет
T min окружающей среды, °C: −45
T max окружающей среды, °С: +40
T min рабочей среды, °C: −40
T max рабочей среды, °С: +80
Габаритные размеры (с упаковкой) | DN | PN | Тип присоединения | Тип управления |
750х650х430 | 250 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
1170х270х510 | 250 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
600х220х400 | 80 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
360х220х580 | 100 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
210х42х147 | 15 | 40 | С/С | Рукоятка |
230х51х158 | 20 | 40 | С/С | Рукоятка |
270х200х50 | 25 | 40 | С/С | Рукоятка |
400х200х70 | 32 | 40 | С/С | Рукоятка |
200х150х150 | 40 | 40 | С/С | Рукоятка |
80х200х450 | 50 | 25 | С/С | Рукоятка |
100х150х100 | 65 | 25 | С/С | Рукоятка |
80х100х130 | 80 | 25 | С/С | Рукоятка |
600х120х350 | 100 | 25 | С/С | Рукоятка |
600х200х300 | 125 | 25 | С/С | Рукоятка |
670х600х400 | 200 | 25 | С/С | С голым штоком |
200х200х250 | 40 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
250х300х100 | 32 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
100х150х100 | 25 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
240х180х160 | 20 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
130х95х140 | 15 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
290х185х460 | 65 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
400х245х423 | 125 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
520х200х300 | 80 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
460х280х280 | 65 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
360х230х570 | 100 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
400х270х435 | 125 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
480х300х5499 | 150 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
620х377х578 | 200 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
1000х700х550 | 250 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
20х20х30 | 15 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
220х200х40 | 20 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
100х150х100 | 25 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
120х76х182 | 32 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
180х89х195 | 40 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
936х720х1033 | 400 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
936х720х1033 | 400 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
400х160х240 | 50 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
200х200х100 | 50 | 25 | Р/Р | Рукоятка |
450х250х150 | 50 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
500х290х420 | 150 | 25 | С/С | С голым штоком |
520х310х480 | 150 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
Инструкция по установке и эксплуатации шаровых кранов Бивал.pdf, 92 Кб
Сертификат соответствия ГАЗСЕРТ на краны Бивал.pdf, 335 Кб
Сертификат соответствия CE на краны Бивал (Directive 97/23/EC).pdf, 98 Кб
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 010/2011).pdf, 403 Кб
Декларация соответствия на краны Бивал (ТР ТС 032/2013).pdf, 436 Кб
Сертификат соответствия сейсмостойкости на краны Бивал.pdf, 239 Кб