
Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Блок газооборудования котла АМАКС-БГ8 — комплексное автоматическое запорно-регулирующее устройство в системах газоснабжения, предназначенное для работы горелок многогорелочных котлов, в том числе паровых энергетических.
В сочетании с системой управления блок газооборудования котла АМАКС-БГ8 позволяет:
Рабочая среда: природный газ ГОСТ 5542 с температурой от −30°С до +80°С
Температура окружающей среды: от +1°С до +40°С
Влажность воздуха: до 80% при температуре +25°С


| УЗ1...УЗ5 | Кран шаровой |
| УЗ6...УЗ10 | Клапан для манометра КМ1.00 |
| К1, К2 | Клапан отсечной ПЗК |
| К3, К4 | Клапан электромагнитный типа «НЗ» |
| К5 | Клапан электромагнитный типа «НО» |
| ЗД1 | Заслонка дроссельная |
| Д1 | Дроссель |
| Параметры | Значения |
| Герметичность затвора запорных устройств | класс «А» ГОСТ Р 54808-2011 |
| Время полного закрытия | не более 1 сек. |
| Наличие датчика положения затвора запорных и регулирующих органов | да |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 12-16 |
| Установка | на опоре |
| Присоединение к трубопроводу | |
| — на входе | на сварке |
| — на выходе | фланцевое, ГОСТ 12815 исп. 1 |
| Материал корпуса | сталь |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы корпусных деталей | 30 лет |
Дополнительная информация

| 1, 10 | Клапан отсечной ПЗК |
| 2 | Опрессовочная гребенка |
| 3 | Клапан электромагнитный типа «НО» |
| 4, 15 | Клапан для манометра КМ1.00 |
| 5, 8, 12, 14 | Кран шаровой |
| 6, 11 | Клапан электромагнитный типа «НЗ» |
| 7 | Гребенка КИПиА |
| 9 | Заслонка дроссельная с электроприводом |
| 13 | Патрубок |
| DN, мм | DN1, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг |
| 100 | 65 | 150 | 402 | 170 | 1104 | 625 | 200 | 220 |
| 150 | 100 | 155 | 482 | 170 | 1170 | 665 | 240 | 295 |
| 200 | 150 | 200 | 522 | 190 | 1220 | 685 | 260 | 395 |
| 250 | 200 | 218 | 562 | 210 | 1240 | 685 | 280 | 510 |
Сертификат соответствия на блок газооборудования котла АМАКС-БГ8 DN 100…250 мм, Pp 0,25МПа.pdf, 1114 Кб
Декларация о соответствии на блок газооборудования котла АМАКС-БГ8 DN 100…250 мм, Pp 0,25МПа.pdf, 650 Кб