Связаться с нами
Адрес:
Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Горелка мазутная, нефтяная TECNOPRESS PN30 PN60 PN70 PN81 в стандартном исполнении предназначена для использования жидкого топлива с максимальной вязкостью до 12°E при 50°C. Возможно изготовление модификации для мазутного топлива, более густого, с более высокой вязкостью 16°Е при 80°C или 118 Сет при 80°C. Мазутные и нефтяные горелки серии TECNOPRESS выпускаются в стандартной модификации и с электронным управлением.
В горелках TECNOPRESS PN30 PN60 PN70 PN81 бачком, оснащенным электрическими резисторами, гарантируется правильный подогрев мазутного топлива, а система термостатов, должным образом настроенных, позволяет регулировать температуру топлива для улучшения эксплуатационных качеств линии питания. Для моделей горелок мазутных, нефтяных TECNOPRESS всех мощностей есть возможность поставки компонентов, необходимых для выполнения контура питания согласно требованиям норматива UNI 9248.
Тип топлива:
Регулирование:
Сопло: S — Стандартное; L — Длинное
Варианты исполнения:
Эл. напряжение [В] — 400
Эл. питание [Фаза, Гц] — 3Nac 50
Мощность доп. оборудования [кВт] — 0,5
Класс защиты — IP40
Тип | Модель | Мощ-ность [мин, кВт] | Мощ-ность [макс, кВт] | Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] | Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] | Общая эл. мощность [кВт] | Двигатель венти-лятора [кВт] | Двига-тель насоса [кВт] | Сопро-тивления для мазутного топлива [кВт] |
PN60 | P-.AB.S.xx.A | 145 | 698 | 13 | 63 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | P-.AB.L.xx.A | 151 | 698 | 13,5 | 63 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | N-.AB.S.xx.A | 145 | 698 | 12,6 | 61 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | N-.AB.L.xx.A | 151 | 698 | 13,2 | 61 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | P-.PR.S.xx.A | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | P-.PR.L.xx.A | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | N-.PR.S.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | N-.PR.L.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.PR.S.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.PR.L.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.PR.S.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.PR.L.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | P-.MD.S.xx.A | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | P-.MD.L.xx.A | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | N-.MD.S.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | N-.MD.L.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.MD.S.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.MD.L.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.MD.S.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.MD.L.xx.A | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | P-.PR.S.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | P-.PR.L.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | N-.PR.S.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | N-.PR.L.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.PR.S.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.PR.L.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.PR.S.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.PR.L.xx.A.EA | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | P-.MD.S.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | P-.MD.L.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,5 | 71 | 3,1 | 1,1 | - | 1.5 |
PN60 | N-.MD.S.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | N-.MD.L.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.MD.S.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | E-.MD.L.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.MD.S.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN60 | D-.MD.L.xx.A.ES | 151 | 791 | 13,2 | 69 | 6,1 | 1,1 | - | 4.5 |
PN70 | P-.AB.S.xx.A | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | P-.AB.L.xx.A | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | P-.PR.S.xx.A | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | P-.PR.L.xx.A | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | D-.PR.S.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN70 | D-.PR.L.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN70 | P-.MD.S.xx.A | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | P-.MD.L.xx.A | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | D-.MD.S.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN70 | D-.MD.L.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN70 | P-.PR.S.xx.A.EA | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | P-.PR.L.xx.A.EA | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | D-.PR.S.xx.A.EA | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN70 | D-.PR.L.xx.A.EA | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN70 | P-.MD.S.xx.A.ES | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | P-.MD.L.xx.A.ES | 291 | 1047 | 26 | 94 | 5,36 | 2,2 | - | 2.66 |
PN70 | D-.MD.S.xx.A.ES | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN70 | D-.MD.L.xx.A.ES | 291 | 1047 | 25 | 91 | 10,7 | 2,2 | - | 8 |
PN81 | P-.AB.S.xx.A | 264 | 1900 | 24 | 170 | 7,5 | 3 | - | 4 |
PN81 | P-.AB.L.xx.A | 264 | 1900 | 24 | 170 | 7,5 | 3 | - | 4 |
PN81 | P-.MD.S.xx.A | 264 | 1900 | 24 | 170 | 7,5 | 3 | - | 4 |
PN81 | D-.MD.S.xx.A.ES | 264 | 1900 | 23 | 166 | 15,5 | 3 | - | 12 |
PN81 | D-.MD.L.xx.A.ES | 264 | 1900 | 23 | 166 | 15,5 | 3 | - | 12 |
PN81 | P-.PR.S.xx.A | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | P-.PR.L.xx.A | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | D-.PR.S.xx.A | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | D-.PR.L.xx.A | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | P-.MD.S.xx.A | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | P-.MD.L.xx.A | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | D-.MD.S.xx.A | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | D-.MD.L.xx.A | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | P-.PR.S.xx.A.EA | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | P-.PR.L.xx.A.EA | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | D-.PR.S.xx.A.EA | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | D-.PR.L.xx.A.EA | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | P-.MD.S.xx.A.EA | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | P-.MD.L.xx.A.EA | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | D-.MD.S.xx.A.EA | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | D-.MD.L.xx.A.EA | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | P-.MD.S.xx.A.ES | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | P-.MD.L.xx.A.ES | 264 | 1900 | 24 | 170 | 8,6 | 3 | 1,1 | 4 |
PN81 | D-.MD.S.xx.A.ES | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
PN81 | D-.MD.L.xx.A.ES | 264 | 1900 | 23 | 166 | 16,6 | 3 | 1,1 | 12 |
Дополнительная информация
Параметр | PN30 | PN60 |
AS* | 670 | 864 |
AL* | 860 | 1062 |
AA | x | 102 |
BS* | 150 | 244 |
BL* | 340 | 442 |
BB | x | 274 |
C | 520 | 620 |
CC | x | 365 |
D | 720 | 660 |
DD | x | 159 |
E | 270 | 330 |
F | 450 | 330 |
G | 121 | 153 |
H | 151 | 182 |
K | 190 | 240 |
L | 400 | 400 |
M | M10 | M10 |
N | 219 | 269 |
O | 155 | 190 |
P | 155 | 190 |
T | x | 92 |
W | x | 520 |
Y | 131 | 162 |
Z | x | 120 |
*AS/BS — Эта величина относится к горелке со стандартным соплом
*AL/BL — Эта величина относится к горелке с длинным соплом
Параметр | PN70 | PN81 |
AS* | 1106 | 1080 |
AL* | 1256 | 1230 |
AA | 138 | 138 |
BS* | 407 | 340 |
BL* | 557 | 490 |
BB | 373 | 373 |
C | 699 | 699 |
CC | 376 | 376 |
D | 871 | 903 |
E | 360 | 392 |
F | 511 | 511 |
G | 220 | 234 |
H | 250 | 264 |
K | 300 | 300 |
L | 475 | 376 |
M | M10 | M10 |
N | 330 | 330 |
O - min | 216 | 216 |
O - max | 250 | 250 |
P | 233 | 233 |
T | 14 | 14 |
W | 630 | 587 |
Y | 198 | 198 |
Z | 155 | 155 |
*AS/BS — Эта величина относится к горелке со стандартным соплом
*AL/BL — Эта величина относится к горелке с длинным соплом
Руководство по эксплуатации горелок мазутных, нефтяных TECNOPRESS PN30 PN60 PN70 PN81.pdf, 4274 Кб