Связаться с нами
Адрес:
Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Горелки дизельные TECNOPRESS PG30 PG60 PG70 PG81 являются моноблочными горелками, изготовленными из алюминиевого литья, чей диапазон мощности варьируется от 105 до 1900 кВт (в зависимости от модели). Горелки дизельные серии TECNOPRESS изготавливаются в прогрессивном и модулирующем исполнении.
В горелках дизельных TECNOPRESS PG30 PG60 PG70 PG81 топливо поступает из распределительной сети, проходит через насос на форсунку и уже с форсунки поступает внутрь камеры сгорания, где происходит его смешивание с воздухом горения и образуется пламя. В горелках дизельных TECNOPRESS PG30 PG60 PG70 PG81 смешивание жидкого топлива с воздухом имеет огромное значение для достижения эффективного и чистого горения, в связи с этим топливо распыляется на мельчайшие частицы. Это достигается благодаря прохождению жидкого топлива через форсунку под большим давлением. Основной задачей насоса является перекачивание жидкого топлива с емкости на форсунку, в желаемом количестве и под определенным давлением. Для регулировки давления, в насосы встроены регуляторы давления. Электрический сервопривод воздействует на воздушную заслонку, регулирующую расход воздуха, и позволяет оптимизировать параметры выбросов. Положение головки сгорания определяет максимальную мощность горелки. В камере сгорания происходит принудительная подача воздуха горения и топлива (дизельного) для образования пламени.
Тип топлива: G — Дизельное топливо
Регулирование: AB — Горелка двуступенчатая; PR — Прогрессивное; MD — Модулирующее
Длина сопла: S — Стандартное; L — Длинное
Варианты исполнения: A — Стандартное; M — с гидравлическим поршнем
Электронный контроль: EA — горелки малой и средней мощности, с электронным управлением, работающие на одном виде топлива, и без инвертера
Мощность доп. оборудования [кВт] — 0,5;
Класс защиты IP — IP40
Тип | Модель | Мощ-ность [мин, кВт] | Мощ-ность [макс, кВт] | Расход жид-кого топ-лива [мин, кг/ч] | Расход жид-кого топ-лива [макс, кг/ч] | Эл. напря-жение [В] | Эл. питание [Фаза, Гц] | Общая эл. мощ-ность [кВт] | Двигатель венти-лятора [кВт] | Двига-тель насоса [кВт] | |
PG30 | G-.PR.S.xx.A | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG30 | G-.PR.L.xx.A | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG30 | G-.MD.S.xx.A | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG30 | G-.MD.L.xx.A | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG30 | G-.PR.S.xx.A.EA | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG30 | G-.PR.L.xx.A.EA | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG30 | G-.MD.S.xx.A.EA | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG30 | G-.MD.L.xx.A.EA | 105 | 383 | 8,9 | 32 | 230 | 1Nac 50 | 0,87 | 0,37 | - | |
PG60 | G-.AB.S.xx.A | 145 | 698 | 12,2 | 59 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.AB.L.xx.A | 145 | 698 | 12,2 | 59 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.PR.S.xx.A | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.PR.L.xx.A | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.MD.S.xx.A | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.MD.L.xx.A | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.PR.S.xx.A.EA | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.PR.L.xx.A.EA | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.MD.S.xx.A.EA | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.MD.L.xx.A.EA | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.MD.S.xx.A.ES | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG60 | G-.MD.L.xx.A.ES | 151 | 791 | 12,7 | 67 | 400 | 3Nac 50 | 1,6 | 1,1 | - | |
PG70 | G-.AB.S.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.AB.L.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.PR.S.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.PR.L.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.MD.S.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.MD.L.xx.A | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.PR.S.xx.A.EA | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.PR.L.xx.A.EA | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.MD.S.xx.A.EA | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.MD.L.xx.A.EA | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.MD.S.xx.A.ES | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG70 | G-.MD.L.xx.A.ES | 291 | 1047 | 25 | 88 | 400 | 3Nac 50 | 2,7 | 2,2 | - | |
PG81 | G-.AB.S.xx.A | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 3,5 | 3 | - | |
PG81 | G-.AB.L.xx.A | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 3,5 | 3 | - | |
PG81 | G-.PR.S.xx.A | 264 | 1900 | 22 | - | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | - |
PG81 | G-.PR.S.xx.A | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.PR.L.xx.A | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.MD.S.xx.A | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.MD.L.xx.A | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.PR.S.xx.A.EA | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.PR.L.xx.A.EA | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.MD.S.xx.A.EA | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.MD.L.xx.A.EA | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.MD.S.xx.A.ES | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 | |
PG81 | G-.MD.L.xx.A.ES | 264 | 1900 | 22 | 160 | 400 | 3Nac 50 | 4,05 | 3 | 0,55 |
Дополнительная информация
Параметр | PG30 | PG60 | PG70 | PG81 |
A1 | - | - | 685 | 685 |
A2 | 500 | 600 | - | - |
B* | 150 | 244 | 310 | 340 |
BL* | 340 | 442 | 460 | 490 |
C* | 650 | 844 | 995 | 1025 |
CL* | 840 | 1042 | 1145 | 1175 |
D | 270 | 300 | 360 | 370 |
E | 230 | 285 | 350 | 365 |
F | 500 | 585 | 710 | 735 |
G | 121 | 153 | 198 | 234 |
H | 151 | 182 | 228 | 264 |
K | 292 | 350 | 375 | 375 |
M | M10 | M10 | M10 | M10 |
N | 219 | 269 | 330 | 330 |
P | 155 | 190 | 233 | 233 |
*B, C — Эта величина относится к горелке со стандартным соплом
*BL, CL — Эта величина относится к горелке с длинным соплом
Параметр | PG70 | PG81 |
AS | 1147 | 1147 |
AL | 1297 | 1327 |
AA | 130 | 139 |
BS | 310 | 340 |
BL | 460 | 490 |
BB | 373 | 373 |
C | 837 | 837 |
CC | 317 | 382 |
D | 736 | 736 |
F | 363 | 363 |
G | 198 | 234 |
K | 300 | 300 |
H | 228 | 264 |
L | 374 | 376 |
Omin | 216 | 216 |
Omax | 250 | 250 |
P | 233 | 233 |
M | M10 | M10 |
N | 330 | 330 |
W | 529 | 531 |
Z | 155 | 155 |
*B, C — Эта величина относится к горелке со стандартным соплом
*BL, CL — Эта величина относится к горелке с длинным соплом
Руководство по эксплуатации горелок дизельных TECNOPRESS PG30 PG60 PG70 PG81.pdf, 7869 Кб