Связаться с нами
Адрес:
Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Горелки TECNOPRESS HP20 HP30 HP60 HP65 HP72 HP73 HR75A представляют собой моноблочные горелки из алюминиевого литья, способные сжигать и газ, и дизельное топливо из-за особой головы сгорания, у которой может изменяться положение, что позволяет изменять геометрию пламени и достигать эффективного горения с обоими видами топлива.
Функциональная работа горелок TECNOPRESS HP20 HP30 HP60 HP65 HP72 HP73 HR75A на газе: поступающий из распределительной сети газ проходит через укомплектованную фильтром и стабилизатором клапанную группу. Стабилизатор поддерживает давление в пределах необходимых для работы значений. Сервоприводы позволяют оптимизировать показатели уходящих дымовых газов и достичь эффективного сжигания топлива благодаря воздействию пропорционально на заслонки регулирования расхода воздуха горения и на дроссельный клапан газа.
Функциональная работа горелок TECNOPRESS HP20 HP30 HP60 HP65 HP72 HP73 HR75A на дизельном топливе: из распределительной сети поступает топливо, проходит через насос на форсунку и оттуда поступает внутрь камеры сгорания, где происходит его смешивание с воздухом горения и образуется пламя. Для достижения эффективного и чистого горения в горелках газо-дизельных TECNOPRESS смешивание жидкого топлива с воздухом имеет огромное значение, поэтому топливо распыляется на мельчайшие частицы, что достигается благодаря прохождению жидкого топлива через форсунку под большим давлением. Основной задачей насоса является перекачивание жидкого топлива в требуемом количестве и под определенным давлением с емкости на форсунку. В насосы встроены регуляторы давления для регулировки давления (за исключением некоторых моделей, для которых предусмотрен отдельный регулировочный клапан). Сервопривод воздействует на регулирующую расход воздуха воздушную заслонку и позволяет оптимизировать параметры выбросов. Максимальную мощность горелки определяет положение головки сгорания. В камере сгорания происходит принудительная подача воздуха горения и топлива (дизельного) для образования пламени.
1). Сервопривод
2). Корпус газовых клапанов
3). Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
4). Кpышка электpощита
5). Регулировочная винт головы сгорания
6). Реле давления воздуха
7). Кpышка горелки
8). Фланец горелки
9). Группа «Сопло — Голова сгорания»
10). Насос дизельный
1). Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2). Группа газовых клапанов
3). Фланец
4). Сопло — Головка сгорания насос
5). Кpышка
6). Реле максимального давления
7). Насос
8). Двигатель насоса
9). Сервопривод
10). Реле давления воздуха
1). Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2). Поверхность стыка потребителя AZL
3). Группа газовых клапанов
4). Фланец
5). Сопло — Головка сгорания насос
6). Кpышка
7). Регулятор дизельного топлива
8). Сервопривод
9). Двигатель насоса
10). Насос
11). Сервопривод
1). Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2). Газовые клапаны
3). Электpический щит
4). Сопло + Голова сгорания
5). Фланец
6). Глушитель
7). Реле давления воздуха
8). Варьируемый сектор (только в исполнении «прогрессивная/модулирующая»)
9). Реле давления мазутного топлива
10). Насос
Тип топлива: M — Газ метан (природный); G — Дизтопливо
Регулирование: PR — Прогрессивное; MD — Модулирующее; AB — Двухступенчатое
Сопло: S — Стандартное
Специальное исполнение: A — Стандартное
Комплектация: 0 — 2 клапана; 1 — 2 клапана + блок контроля герметичности; 7 — 2 клапана + реле максимального давления газа; 8 — 2 клапана + реле максим. давления газа + блок контроля герметичности
Диаметр газовой рампы: 40 — Rp11/2; 50 — Rp2; 65 — DN65; 80 — DN80
Электронный контроль: EC — Горелки малой и средней мощности, с электронным управлением, работающие на двух видах топлива, и без инвертера; ED — Горелки малой и средней мощности, с электронным управлением, работающие на двух видах топлива, и с инвертером
Тип | Модель | Мощ-ность [мин, кВт] | Мощ-ность [макс, кВт] | Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] | Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] | Давление газа [макс, мбар] | Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] | Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] |
HP20 | MG.AB.S.xx.A.0.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.AB.L.xx.A.0.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.AB.S.xx.A.1.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.AB.L.xx.A.1.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.MD.S.xx.A.1.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.MD.L.xx.A.1.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.PR.S.xx.A.0.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.PR.L.xx.A.0.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.MD.S.xx.A.0.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.MD.L.xx.A.0.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.PR.S.xx.A.1.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.PR.L.xx.A.1.25 | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.PR.S.xx.A.1.25.EC | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.PR.L.xx.A.1.25.EC | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.MD.S.xx.A.1.25.EC | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP20 | MG.MD.L.xx.A.1.25.EC | 85 | 230 | 9 | 24 | 360 | 7,2 | 19,4 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.0.32 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.0.40 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.1.32 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.1.40 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.0.32 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.0.40 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.32 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.40 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.0.32 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.0.40 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.32 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.40 | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.32.EC | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.40.EC | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.32.EC | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.40.EC | 65 | 350 | 6,9 | 37 | 360 | 5,5 | 30 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.32 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.40 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.50 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.65 | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.32 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.40 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.50 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.65 | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.32 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.40 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.50 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.65 | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.32 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.40 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.0.32 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.0.40 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.0.50 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.0.65 | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.32 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.40 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.32.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.40.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.32.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.40.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 360 | 14,3 | 74 |
HP60 | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 170 | 880 | 18 | 93 | 500 | 14,3 | 74 |
HP65 | MG.AB.S.xx.A.0.40 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.AB.S.xx.A.0.50 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.AB.S.xx.A.0.65 | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP65 | MG.AB.S.xx.A.1.40 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.AB.S.xx.A.1.50 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.AB.S.xx.A.1.65 | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.0.40 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.0.50 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.0.65 | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.1.40 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.0.40 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.0.50 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.0.65 | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.1.40 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.1.40.EC | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.1.40.EC | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 270 | 970 | 29 | 103 | 360 | 23 | 82 |
HP65 | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 270 | 970 | 29 | 103 | 500 | 23 | 82 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.0.40 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 360 | 28 | 101 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.0.50 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 360 | 28 | 101 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.0.65 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 500 | 28 | 101 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.0.80 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 500 | 28 | 101 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.40 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.0.40 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 360 | 28 | 101 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.0.50 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 360 | 28 | 101 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.0.65 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 500 | 28 | 101 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.0.80 | 330 | 1200 | 35 | 127 | 500 | 28 | 101 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.40 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.40.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP72 | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.40.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 360 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP72 | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 330 | 1550 | 35 | 164 | 500 | 28 | 131 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.0.40 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 360 | 24 | 101 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.0.50 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 360 | 24 | 101 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.0.65 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 500 | 24 | 101 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.0.80 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 500 | 24 | 101 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.0.40 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 360 | 24 | 101 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.0.50 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 360 | 24 | 101 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.0.65 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 500 | 24 | 101 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.0.80 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 500 | 24 | 101 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.0.40 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 360 | 24 | 101 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.0.50 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 360 | 24 | 101 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.0.65 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 500 | 24 | 101 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.0.80 | 280 | 1200 | 30 | 127 | 500 | 24 | 101 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.1.40 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.1.50 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.1.65 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.AB.S.xx.A.1.80 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.40 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.40 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.40.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.40.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.40.ES | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.50.ES | 280 | 1600 | 30 | 169 | 360 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.65.ES | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HP73 | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 280 | 1600 | 30 | 169 | 500 | 24 | 135 |
HR75A | MG.AB.S.xx.A.1.50 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 360 | 27 | 173 |
HR75A | MG.AB.S.xx.A.1.65 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.AB.S.xx.A.1.80 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 360 | 27 | 173 |
HR75A | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 320 | 2050 | 34 | 217 | 360 | 27 | 173 |
HR75A | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 360 | 27 | 173 |
HR75A | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 320 | 2050 | 34 | 217 | 360 | 27 | 173 |
HR75A | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
HR75A | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 320 | 2050 | 34 | 217 | 500 | 27 | 173 |
Тип | Модель | Эл. напряжение [В] | Эл. питание [Фаза, Гц] | Общая эл. мощ-ность [кВт] | Двига-тель венти-лятора [кВт] | Двига-тель насоса [кВт] | Мощность доп. обору-дования [кВт] | Класс защиты IP |
HP20 | MG.AB.S.xx.A.0.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.AB.L.xx.A.0.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.AB.S.xx.A.1.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.AB.L.xx.A.1.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.MD.S.xx.A.1.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.MD.L.xx.A.1.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.PR.S.xx.A.0.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.PR.L.xx.A.0.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.MD.S.xx.A.0.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.MD.L.xx.A.0.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.PR.S.xx.A.1.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.PR.L.xx.A.1.25 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.PR.S.xx.A.1.25.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.PR.L.xx.A.1.25.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.MD.S.xx.A.1.25.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP20 | MG.MD.L.xx.A.1.25.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.0.32 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.0.40 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.1.32 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.AB.S.xx.A.1.40 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.0.32 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.0.40 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.32 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.40 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.0.32 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.0.40 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.32 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.40 | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.32.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.PR.S.xx.A.1.40.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.32.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP30 | MG.MD.S.xx.A.1.40.EC | 230 | 1Nac 50 | 0,83 | 0,37 | 0,18 | 0,28 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.32 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.40 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.50 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.0.65 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.32 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.40 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.50 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.AB.S.xx.A.1.65 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.32 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.40 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.50 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.0.65 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.32 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
HP60 | MG.PR.S.xx.A.1.40 | 400 | 3Nac 50 | 2,15 | 1,1 | 0,55 | 0,5 | IP40 |
