Москва, ул. Митинская, д.12

Комплексы учёта газа СГ-ЭК за 14 днейRG_R_AKTSIYA_Gazelektronika_left_banerDRP s RD left banerPromishlennoe otoplenie New

Связаться с нами

Адреса:

125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»

125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12

Прием заявок и консультации:

info@packo.ru

Телефон (многоканальный):

+7 (495) 970 16 83

+7 (499) 959 16 83

Ваша Заявка

Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".

RG/2MB Madas регулятор давления газа

Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов

Цена: по запросу

Назначение регулятора давления газа RG/2MB Madas

Регуляторы давления газа RG/2MB Madas — комбинированные регуляторы давления газа прямого действия с компенсированнным затвором. RG/2MB Madas комплектуются защитными устройствами: ПЗК по превышению давления — перекрывает поток газа, если давление на выходе из регулятора превышает установленное значение; ПЗК по понижению давления — перекрывает поток газа, если давление на выходе из регулятора опускается ниже установленного значения, ПЗК срабатывает также при отсутствии давления на входе в устройство; ПСК — стравливает газ из регулятора при избыточном давлении в системе после регулятора.

Описание регулятора давления газа RG/2MB Madas

В случае установки регулятора в плохо вентилируемом помещении необходимо предусмотреть вывод стравленного газа наружу. В комплекте ключи для настройки выходного давления (DN32-DN50) и ПЗК.

Основные технические характеристики регулятора давления газа RG/2MB Madas

  • Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
  • Резьбовые соединения Rp: DN 32 ÷ DN 50 согласно EN 10226
  • Фланцевые соединения PN16: DN 32 ÷ DN 100 согласно ГОСТ 12820-80
  • Температура окружающей среды: от −40 до +60°С
  • Максимальное рабочее давление: 0,6 МПа
  • Время закрытия ПЗК: < 1 сек.
  • Точность регуляторования исходящего давления: ±5%
  • Коэффициент прочности: f=4 (6*4 = 24 бар) согласно EN 88-2, статья 7.2.
  • Средний срок службы: 40 лет
  • Подсоединение сбросного патрубка, дюймы: G 3/4’’
  • Материал: сплав алюминия
Модификация DN Соединение P.max, МПа Макс. расход, нм3/час Настройка вых. давления, кПа Настройка ПЗК по превыш., кПа Настройка ПЗК по пониж., кПа Настройка сбросн. клапана, кПа
RB05Z R120 32 резьба 0.6 1500 1.5-3.3 1.2-5.0 0.7-2.0 1.7-7.3
RB05Z R130 32 резьба 0.6 1500 3.2-6.0 3.0-12.0 1.0-3.0 3.6-10.0
RB05Z R140 32 резьба 0.6 1500 5.0-9.5 6.0-14.0 1.0-3.0 5.7-17.5
RB05Z R150 32 резьба 0.6 1500 8.5-18.0 9.0-26.0 3.5-11.0 9.8-26.0
RB05Z R160 32 резьба 0.6 1500 15.0-35.0 18.5-55.0 5.0-11.0 17.5-47.0
RB05Z R170 32 резьба 0.6 1500 30.0-50.0 37.0-100.0 5.0-11.0 34.5-62.0
RB05Z R180 32 резьба 0.6 1500 50.0-80.0 37.0-100.0 5.0-11.0 55.0-92.0
RB32Z R120 32 фланец 0.6 1500 1.5-3.3 1.2-5.0 0.7-2.0 1.7-7.3
RB32Z R130 32 фланец 0.6 1500 3.2-6.0 3.0-12.0 1.0-3.0 3.6-10.0
RB32Z R140 32 фланец 0.6 1500 5.0-9.5 6.0-14.0 1.0-3.0 5.7-17.5
RB32Z R150 32 фланец 0.6 1500 8.5-18.0 9.0-26.0 3.5-11.0 9.8-26.0
RB32Z R160 32 фланец 0.6 1500 15.0-35.0 18.5-55.0 5.0-11.0 17.5-47.0
RB32Z R170 32 фланец 0.6 1500 30.0-50.0 37.0-100.0 5.0-11.0 34.5-62.0
RB32Z R180 32 фланец 0.6 1500 50.0-80.0 37.0-100.0 5.0-11.0 55.0-92.0
RB06Z R120 40 резьба 0.6 1500 1.5-3.3 1.2-5.0 0.7-2.0 1.7-7.3
RB06Z R130 40 резьба 0.6 1500 3.2-6.0 3.0-12.0 1.0-3.0 3.6-10.0
RB06Z R140 40 резьба 0.6 1500 5.0-9.5 6.0-14.0 1.0-3.0 5.7-17.5
RB06Z R150 40 резьба 0.6 1500 8.5-18.0 9.0-26.0 3.5-11.0 9.8-26.0
RB06Z R160 40 резьба 0.6 1500 15.0-35.0 18.5-55.0 5.0-11.0 17.5-47.0
RB06Z R170 40 резьба 0.6 1500 30.0-50.0 37.0-100.0 5.0-11.0 34.5-62.0
RB06Z R180 40 резьба 0.6 1500 50.0-80.0 37.0-100.0 5.0-11.0 55.0-92.0
RB40Z R120 40 фланец 0.6 1500 1.5-3.3 1.2-5.0 0.7-2.0 1.7-7.3
RB40Z R130 40 фланец 0.6 1500 3.2-6.0 3.0-12.0 1.0-3.0 3.6-10.0
RB40Z R140 40 фланец 0.6 1500 5.0-9.5 6.0-14.0 1.0-3.0 5.7-17.5
RB40Z R150 40 фланец 0.6 1500 8.5-18.0 9.0-26.0 3.5-11.0 9.8-26.0
RB40Z R160 40 фланец 0.6 1500 15.0-35.0 18.5-55.0 5.0-11.0 17.5-47.0
RB40Z R170 40 фланец 0.6 1500 30.0-50.0 37.0-100.0 5.0-11.0 34.5-62.0
RB40Z R180 40 фланец 0.6 1500 50.0-80.0 37.0-100.0 5.0-11.0 55.0-92.0
RB07Z R120 50 резьба 0.6 1500 1.5-3.3 1.2-5.0 0.7-2.0 1.7-7.3
RB07Z R130 50 резьба 0.6 1500 3.2-6.0 3.0-12.0 1.0-3.0 3.6-10.0
RB07Z R140 50 резьба 0.6 1500 5.0-9.5 6.0-14.0 1.0-3.0 5.7-17.5
RB07Z R150 50 резьба 0.6 1500 8.5-18.0 9.0-26.0 3.5-11.0 9.8-26.0
RB07Z R160 50 резьба 0.6 1500 15.0-35.0 18.5-55.0 5.0-11.0 17.5-47.0
RB07Z R170 50 резьба 0.6 1500 30.0-50.0 37.0-100.0 5.0-11.0 34.5-62.0
RB07Z R180 50 резьба 0.6 1500 50.0-80.0 37.0-100.0 5.0-11.0 55.0-92.0
RB50Z R120 50 фланец 0.6 1500 1.5-3.3 1.2-5.0 0.7-2.0 1.7-7.3
RB50Z R130 50 фланец 0.6 1500 3.2-6.0 3.0-12.0 1.0-3.0 3.6-10.0
RB50Z R140 50 фланец 0.6 1500 5.0-9.5 6.0-14.0 1.0-3.0 5.7-17.5
RB50Z R150 50 фланец 0.6 1500 8.5-18.0 9.0-26.0 3.5-11.0 9.8-26.0
RB50Z R160 50 фланец 0.6 1500 15.0-35.0 18.5-55.0 5.0-11.0 17.5-47.0
RB50Z R170 50 фланец 0.6 1500 30.0-50.0 37.0-100.0 5.0-11.0 34.5-62.0
RB50Z R180 50 фланец 0.6 1500 50.0-80.0 37.0-100.0 5.0-11.0 55.0-92.0
RB08Z 110 65 фланец 0.6 3500 1.3-2.2 1.5-11.0 0.7-1.5 1.5-7.7
RB08Z 120 65 фланец 0.6 3500 2.0-5.5 3.0-11.0 1.0-2.5 2.5-10.8
RB08Z 130 65 фланец 0.6 3500 5.0-13.0 6.0-21.0 1.5-7.0 5.7-18.0
RB08Z 140 65 фланец 0.6 3500 11.0-20.0 13.0-35.0 7.0-11.0 12.0-25.0
RB08Z X50 65 фланец 0.6 3500 17.0-40.0 25.0-60.0 7.0-11.0 -
RB09Z 110 80 фланец 0.6 4000 1.3-2.2 1.5-11.0 0.7-1.5 1.5-7.7
RB09Z 120 80 фланец 0.6 4000 2.0-5.5 3.0-11.0 1.0-2.5 2.5-10.8
RB09Z 130 80 фланец 0.6 4000 5.0-13.0 6.0-21.0 1.5-7.0 5.7-18.0
RB09Z 140 80 фланец 0.6 4000 11.0-20.0 13.0-35.0 7.0-11.0 12.0-25.0
RB09Z X50 80 фланец 0.6 5000 17.0-40.0 25.0-60.0 7.0-11.0 -
RB10Z 110 100 фланец 0.6 5000 1.3-2.2 1.5-11.0 0.7-1.5 1.5-7.7
RB10Z 120 100 фланец 0.6 5000 2.0-5.5 3.0-11.0 1.0-2.5 2.5-10.8
RB10Z 130 100 фланец 0.6 5000 4.5-12.0 6.0-21.0 1.5-7.0 5.7-18.0
RB10Z 140 100 фланец 0.6 5000 11.0-20.0 13.0-35.0 7.0-11.0 12.0-25.0
RB10Z X50 100 фланец 0.6 5000 17.0-40.0 25.0-60.0 7.0-11.0 -
RB10Z X60 100 фланец 0.6 5000 30.0-50.0 37.5-90.0 15.0-30.0 -

Сопроводительная документация

Паспорт регулятора давления газа RG/2MB Madas.pdf, 613 Кб

Декларация EAC Madas, 963 Кб