Связаться с нами
Адрес:
Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
MILLE HR1025 HR1030 HR1040 горелки комбинированные газо-дизельные с диапазоном мощности от 2550 кВт до 13000 кВт предназначены для промышленных котлов, тепло- и парогенераторов большой мощности. Горелки MILLE HR1025 HR1030 HR1040 можно использовать на тепловоздушных генераторах и печах термообработки, благодаря их специальным исполнениям.
На них установлены специально разработанные головки сгорания, улучшающие показатели продуктов выброса с помощью обеспечивающей диапазон регулирования с соотношением 1:3 противопоточной форсунки. Благодаря изменению геометрической формы головки сгорания механическим или электронным способом это соотношение регулирования может быть и выше.
За счет воздействия на кулачок с варьируемым профилем на одном из регуляторов давления топлива достигается переход с минимальной нагрузки на максимальную.
Горелки MILLE HR1025 HR1030 HR1040 имеют прогрессивное и модулирующее типы регулирования, а также электронное и механическое типы управления.
Горелки комбинированные газо-дизельные могут быть применены для использования природного газа, сжиженного газа, попутного нефтяного газа, биогаза и дизельного топлива. Система распыления и подачи топлива включает в себя форсунку, запальные электроды, топливные шланги и фильтр.
Горелки MILLE HR1025 HR1030 HR1040 оснащены немецкими электронными блоками Siemens, газовыми клапанами (мультиблоками) и реле давления газа Dungs (возможна комплектация с реле давления газа максимум и с функцией контроля герметичности).
Для заказа доступны горелки MILLE HR1025 HR1030 HR1040 комплектации с электронным управлением на базе менеджера горения Siemens LMV 2x/3x, а также LMV 5x со следующим функционалом: протокол modbus; частотное регулирование двигателя вентилятора, с входными и выходными сигналами мощности 0-10 В и 4-20 мА.
1). Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2). Фильтp газа
3). Блок контроля герметичности
4). Группа газовых клапанов
5). Крышка
6). Фланец
7). Сопло — Головка сгорания насос
8). Регулятор дизельного топлива
9). Сервопривод
10). Варьируемый сектор
11). Глушитель
12). Реле давления воздуха
13). Регулировочное кольцо головы сгорания
14). Дизельный электроклапан
15). Фурма в комплекте
16). Насос
Мощность [мин, кВт] — 2550;
Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] — 270;
Давление газа [макс, мбар] — 500;
Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] — 215;
Эл. напряжение [В] — 400;
Эл. питание [Фаза, Гц] — 3Nac 50;
Мощность доп. оборудования [кВт] — 0,5
Класс защиты — IP40
Тип | Модель | Мощность [макс, кВт] | Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] | Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] | Общая эл. мощность [кВт] | Двигатель вентилятора [кВт] | Двигатель насоса [кВт] |
HR1025 | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.PR.S.xx.A.1.100 | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.100 | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.PR.S.xx.A.1.100.EC | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.100.EC | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.65.ES | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1025 | MG.MD.S.xx.A.1.100.ES | 8700 | 921 | 734 | 23 | 18,5 | 4 |
HR1030 | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 9500 | 1005 | 801 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.PR.S.xx.A.1.100 | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 9500 | 1005 | 801 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.100 | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 9500 | 1005 | 801 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.PR.S.xx.A.1.100.EC | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 9500 | 1005 | 801 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.100.EC | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.65.ES | 9500 | 1005 | 801 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1030 | MG.MD.S.xx.A.1.100.ES | 10600 | 1122 | 894 | 26,5 | 22 | 4 |
HR1040 | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.PR.S.xx.A.1.100 | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.PR.S.xx.A.1.125 | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.100 | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.125 | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.PR.S.xx.A.1.100.EC | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.PR.S.xx.A.1.125.EC | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.100.EC | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.125.EC | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.100.ES | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
HR1040 | MG.MD.S.xx.A.1.125.ES | 13000 | 1376 | 1096 | 36 | 30 | 5,5 |
Дополнительная информация
Параметр | HR1025 | HR1030 | HR1040 | |||||||
DN* | 50 | 65 | 80 | 100 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
A | 2088 | 2106 | ||||||||
AA | 377 | |||||||||
AB | 1452 | |||||||||
AC | 651 | |||||||||
AD | 25 | |||||||||
AE | 585 | |||||||||
AN | 809 | 827 | 841 | 854 | 827 | 841 | 854 | 841 | 854 | 884 |
AP | 100 | 118 | 132 | 145 | 118 | 132 | 145 | 132 | 145 | 175 |
B | 544 | |||||||||
BB | 641 | 657 | ||||||||
C | 1544 | 1562 | ||||||||
CC | 680 | |||||||||
D | 2142 | 2121 | 2123 | 2139 | 2121 | 2123 | 2139 | 2123 | 2139 | 2254 |
E | 1320 | 1299 | 1301 | 1317 | 1299 | 1301 | 1317 | 1301 | 1317 | 1432 |
F | 822 | |||||||||
G | 400 | 454 | 514 | |||||||
H | 450 | 504 | 564 | |||||||
J | 709 | |||||||||
K | 660 | |||||||||
L | 816 | |||||||||
M | M16 | |||||||||
N | 651 | |||||||||
O | 460 | |||||||||
P | 460 | |||||||||
Q | 1036 | 914 | 936 | 842 | 914 | 936 | 842 | 936 | 842 | 954 |
R | 200 | |||||||||
RR | 265 | |||||||||
S | 836 | 714 | 736 | 642 | 714 | 736 | 642 | 736 | 642 | 754 |
SS | 80 | |||||||||
U | 1092 | 1192 | ||||||||
UU | 142 | |||||||||
V | 216 | 292 | 322 | 382 | 292 | 322 | 382 | 322 | 382 | 480 |
W | 1146 | |||||||||
Y | 379 | 372 | 408 | |||||||
Z | 330 |
*DN = ДУ = диаметр газовых клапанов