Связаться с нами
Адрес:
Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Горелки серии IDEA NG280 NG350 NG400 NG550 отличаются своими высокими эксплуатационными качествами и широким диапазоном работы даже при наличии высокого аэродинамического давления в камере сгорания. Особой характеристикой горелок газовых IDEA NG280 NG350 NG400 NG550 являются некоторые функциональные доработки: соединительные разъемы для быстрого подключения к котлу и к контрольным датчикам, возможность отбора давления в камере сгорания, газовая рампа, специально разработанная для монтажа как с левой стороны, так и с правой.
Горелки газовые серии NG550 выпускаются в одноступенчатом, двухступенчатом, прогрессивном и модулирующем исполнениях.
1 — Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2 — Газовая рампа
3 — Газовый фильтр
4 — Группа газовых клапанов
5 — Блок контроля герметичности
6 — Варьируемый сектор (для моделей двухступенчатых, прогрессивных и модулирующих)
7 — Сервопривод (для моделей двухступенчатых, прогрессивных и модулирующих)
8 — Крышка
9 — Устройство контроля пламени
10 — Реле давления воздуха
11 — Двигатель вентилятора
12 — Головка сгорания (изнутри)
13 — Фланец
14 — Сопло
1 — Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2 — Голова сгорания (изнутри)
3 — Группа газовых клапанов
4 — Блок контроля герметичности
5 — Крышка
6 — Варьируемый сектор (для моделей двухступенчатых, прогрессивных и модулирующих)
7 — Сервопривод (для моделей двухступенчатых, прогрессивных и модулирующих)
8 — Электронный блок контроля пламени
9 — Реле давления воздуха
10 — Двигатель вентилятора
11 — Компонентная плита
12 — Воздушный коpоб
13 — Печатная плата
14 — Фланец
15 — Сопло
Газ поступает из распределительной сети, проходит через клапанную группу, укомплектованную фильтром и стабилизатором. Стабилизатор поддерживает давления в пределах необзодимых для работы значений. В двухступенчатых, прогрессивных и модулирующих моделях электрический сервопривод (7), который действует пропорционально на заслонки регулирования расхода воздуха горения и на дроссельный клапан газа, использует один кулачок с варьируемым профилем, который позволяет оптимизировать показатели по газовым выбросам и, значит, достичь эффективного сжигания топлива. Положение головки сгорания определяет мощность горелки. Головка сгорания (1) определяет количество тепловой энергии и геометрическую форму пламени. Топливо и воздух подаются отдельно по геометрическим каналам пока не пересекаются в зоне образования пламени (камера сгорания). В камере сгорания происходит принудительная подача воздуха и топлива (газ, дизтопливо, мазут).
Тип горелки: NG — горелка, работающая на газе
Тип топлива: M — Газ метан (природный)
Варианты исполнения: TN — Одноступенчатое; AB — Двухступенчатое; PR — Прогрессивное; MD — Модулирующее
Длина форсунки: S — Стандартная; L — Длинное; M — Модулиpуемое
Варианты исполнения: A — Стандартное
Комплектация: 0 — 2 клапана; 1 — 2 клапана + блок контроля герметичности (не обязателен)
Диаметр газовой рампы: 25 — Rp1; 32 — Rp11/4; 40 — Rp11/2; 50 — Rp2
Максимальное давление газа — 360 мбар (с соединениями клапанов Dungs MBDLE/MBC)
Эл. напряжение — 230 В
Эл. питание [Фаза, Гц] — 1Nac 50
Мощность доп.оборудования — 0,3 кВт
Класс защиты — IP40
Тип | Модель | Мощность [мин, кВт] | Мощность [макс, кВт] | Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] | Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] | Общая эл. мощность [кВт] | Двигатель вентилятора [кВт] |
NG280 | M-.TN.S.xx.A.0.25 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.L.xx.A.0.25 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.S.xx.A.0.32 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.L.xx.A.0.32 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.S.xx.A.0.40 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.L.xx.A.0.40 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.S.xx.A.1.25 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.L.xx.A.1.25 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.S.xx.A.1.32 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.L.xx.A.1.32 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.S.xx.A.1.40 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.TN.L.xx.A.1.40 | 95 | 300 | 10,1 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.S.xx.A.0.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.L.xx.A.0.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.0.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.0.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.S.xx.A.0.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.L.xx.A.0.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.S.xx.A.0.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.L.xx.A.0.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.S.xx.A.1.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.L.xx.A.1.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.S.xx.A.1.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.L.xx.A.1.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.S.xx.A.1.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.AB.L.xx.A.1.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.0.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.0.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.0.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.0.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.1.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.1.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.1.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.1.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.1.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.1.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.S.xx.A.0.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.L.xx.A.0.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.S.xx.A.0.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.L.xx.A.0.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.S.xx.A.0.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.L.xx.A.0.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.S.xx.A.1.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.L.xx.A.1.25 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.S.xx.A.1.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.L.xx.A.1.32 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.S.xx.A.1.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.MD.L.xx.A.1.40 | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.1.25.EA | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.1.25.EA | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.1.32.EA | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.1.32.EA | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.S.xx.A.1.40.EA | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG280 | M-.PR.L.xx.A.1.40.EA | 65 | 300 | 6,9 | 32 | 0,55 | 0,25 |
NG350 | M-.TN.M.xx.A.0.25 | 115 | 330 | 12,2 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.TN.M.xx.A.0.32 | 115 | 330 | 12,2 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.TN.M.xx.A.0.40 | 115 | 330 | 12,2 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.TN.M.xx.A.1.25 | 115 | 330 | 12,2 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.TN.M.xx.A.1.32 | 115 | 330 | 12,2 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.TN.M.xx.A.1.40 | 115 | 330 | 12,2 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.0.25 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.0.32 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.0.40 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.1.25 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.1.32 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.1.40 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.0.25 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.0.32 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.0.40 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.1.25 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.1.32 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.1.40 | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.1.25.EA | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.1.32.EA | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.MD.M.xx.A.1.40.EA | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.1.25.EA | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.1.32.EA | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG350 | M-.PR.M.xx.A.1.40.EA | 80 | 330 | 8,5 | 35 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.0.25 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.0.32 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.0.40 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.0.50 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.1.25 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.1.32 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.1.40 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.TN.M.xx.A.1.50 | 185 | 420 | 19,6 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.0.25 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.0.32 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.0.40 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.0.50 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.25 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.32 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.40 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.50 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.0.25 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.0.32 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.0.40 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.0.50 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.25 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.32 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.40 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.50 | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.25.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.32.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.40.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.PR.M.xx.A.1.50.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.25.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.32.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.40.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG400 | M-.MD.M.xx.A.1.50.EA | 115 | 420 | 12,2 | 44 | 0,67 | 0,37 |
NG550 | M-.TN.S.xx.A.0.32 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.L.xx.A.0.32 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.S.xx.A.0.40 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.L.xx.A.0.40 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.S.xx.A.0.50 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.L.xx.A.0.50 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.S.xx.A.1.32 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.L.xx.A.1.32 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.S.xx.A.1.40 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.L.xx.A.1.40 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.S.xx.A.1.50 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.TN.L.xx.A.1.50 | 245 | 570 | 26 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.0.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.0.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.0.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.0.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.0.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.0.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.1.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.1.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.1.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.1.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.1.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.1.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.0.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.0.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.0.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.0.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.0.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.0.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.1.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.1.32 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.1.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.1.40 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.1.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.1.50 | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.1.32.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.1.32.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.1.40.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.1.40.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.S.xx.A.1.50.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.PR.L.xx.A.1.50.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.1.32.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.1.32.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.1.40.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.1.40.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.S.xx.A.1.50.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
NG550 | M-.MD.L.xx.A.1.50.EA | 160 | 570 | 16,9 | 60 | 0,92 | 0,62 |
Дополнительная информация
C — 570; F — 396; J — 348; K1 — 215; K2 — 223; M — M10; N — 219; Omin — 131; Omax — 172; P — 155; Q — 541; R — 366; S — 175; X — 491;
Тип горелки | A(S*) | A(L)* | B(S*) | B(L)* | G | H | T | Y |
NG280 | 733 | 878 | 163 | 308 | 117 | 137 | 128 | 130 |
NG350 | 748 | 878 | 178 | 308 | 125 | 164 | 89 | 144 |
NG400 | 768 | 898 | 198 | 328 | 144 | 164 | 89 | 144 |
*S — эта отметка относится к горелке со стандартным соплом
L — эта величина относится к горелке с длинным соплом
Тип горелки | D ± 5 mm (*) | E ± 5 mm (*) | W | ||||
Rp 1; Rp 1 ¼ | Rp 1” ½; Rp2 | Rp 1; Rp 1 ¼ | Rp 1” ½; Rp2 | Rp 1; Rp 1 ¼ | Rp 1” ½ | Rp2 | |
NG280 | 596 | 726 | 200 | 330 | 508 | 517 | 567 |
NG350 | |||||||
NG400 |
A(S*) — 843; A(L*) — 943; B(S*) — 253; B(L*) — 353; C — 590; F — 426; G — 165; H — 178; J — 384; K — 241; L — 384; M — M10; N — 247; Omin — 157; Omax — 192; P — 174; Q — 552; R — 377; S — 175; X — 533; Y — 155
Тип горелки | DN | D ±5mm | E ±5mm | W |
NG550 | 25/32 | 671 | 245 | 543 |
NG550 | 40 | 744 | 318 | 553 |
NG550 | 50 | 744 | 318 | 603 |
* S — эта отметка относится к горелке со стандартным соплом
L — эта величина относится к горелке с длинным соплом