Связаться с нами
Адреса:
125373 г. Москва, Походный пр-д, д. 14, бизнес-центр «GS ТУШИНО»
125464 г. Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Горелка мазутная, нефтяная CINQUECENTO RN510 RN515 RN520 RN525 выполненная в монолитном исполнении из алюминиевого литья, со встроенным вентилятором в стандартном исполнении предназначена для использования жидкого топлива с максимальной вязкостью до 89 cСт при 50°C. Возможно изготовление модификации для мазутного топлива, более густого, с вязкостью 59 Сст при 80°C.
Возможно изготовление модификации для мазутного топлива, более густого, с вязкостью 59 Сст при 80°C.
Горелка CINQUECENTO RN510 RN515 RN520 RN525, в связи с особой вязкостью топлива и необходимостью поддерживать его постоянно в жидком состоянии, использует подогреватель, оснащенный изолированными электрическими резисторами с низкой тепловой нагрузкой, для исключения при контакте с резисторами обугливания жидкого топлива.
Уникальность горелок мазутных, нефтяных серии CINQUECENTO в легкости техобслуживания. С тем, чтобы облегчить операции по монтажу и демонтажу, на алюминиевом литом корпусе горелок CINQUECENTO предусмотрены все соединительные отверстия для компонентов.
Тип топлива:
Регулирование:
Сопло: S — Стандартное; L — Длинное
Варианты исполнения: A — Стандартное
Эл. напряжение [В] — 400
Эл. питание [Фаза, Гц] — 3Nac 50
Мощность доп. оборудования [кВт] — 0,5
Класс защиты — IP40
Тип | Модель | Мощ-ность [мин, кВт] | Мощ-ность [макс, кВт] | Расход жид-кого топ-лива [мин, кг/ч] | Расход жид-кого топ-лива [макс, кг/ч] | Общая эл. мощ-ность [кВт] | Двига-тель венти-лятора [кВт] | Двига-тель насоса [кВт] | Сопротив-ления для мазут-ного топ-лива [кВт] |
RN510 | P-.PR.S.xx.A | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | P-.PR.L.xx.A | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | N-.PR.S.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | N-.PR.L.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.PR.S.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.PR.L.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.PR.S.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.PR.L.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | P-.MD.S.xx.A | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | P-.MD.L.xx.A | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | N-.MD.S.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | N-.MD.L.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.MD.S.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.MD.L.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.MD.S.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.MD.L.xx.A | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | P-.PR.S.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | P-.PR.L.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | N-.PR.S.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | N-.PR.L.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.PR.S.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.PR.L.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.PR.S.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.PR.L.xx.A.EA | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | P-.MD.S.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | P-.MD.L.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 118 | 354 | 17,1 | 7,5 | 1,1 | 8 |
RN510 | N-.MD.S.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | N-.MD.L.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.MD.S.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | E-.MD.L.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.MD.S.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN510 | D-.MD.L.xx.A.ES | 1314 | 3953 | 115 | 345 | 33,1 | 7,5 | 1,1 | 24 |
RN515 | P-.PR.S.xx.A | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | P-.PR.L.xx.A | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | N-.PR.S.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | N-.PR.L.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.PR.S.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.PR.L.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.PR.S.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.PR.L.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | P-.MD.S.xx.A | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | P-.MD.L.xx.A | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | N-.MD.S.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | N-.MD.L.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.MD.S.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.MD.L.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.MD.S.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.MD.L.xx.A | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | P-.PR.S.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | P-.PR.L.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | N-.PR.S.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | N-.PR.L.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.PR.S.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.PR.L.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.PR.S.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.PR.L.xx.A.EA | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | P-.MD.S.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | P-.MD.L.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 146 | 438 | 23 | 11 | 1,5 | 10 |
RN515 | N-.MD.S.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | N-.MD.L.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.MD.S.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | E-.MD.L.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.MD.S.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN515 | D-.MD.L.xx.A.ES | 1628 | 4884 | 142 | 426 | 43 | 11 | 1,5 | 12 + 18 |
RN520 | P-.PR.S.xx.A | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | P-.PR.L.xx.A | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | N-.PR.S.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | N-.PR.L.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.PR.S.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.PR.L.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.PR.S.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.PR.L.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | P-.MD.S.xx.A | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | P-.MD.L.xx.A | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | N-.MD.S.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | N-.MD.L.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.MD.S.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.MD.L.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.MD.S.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.MD.L.xx.A | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | P-.PR.S.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | P-.PR.L.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | N-.PR.S.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | N-.PR.L.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.PR.S.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.PR.L.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.PR.S.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.PR.L.xx.A.EA | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | P-.MD.S.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | P-.MD.L.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 208 | 625 | 31,7 | 15 | 2,2 | 14 |
RN520 | N-.MD.S.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | N-.MD.L.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.MD.S.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | E-.MD.L.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.MD.S.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN520 | D-.MD.L.xx.A.ES | 2326 | 6977 | 203 | 608 | 59,7 | 15 | 2,2 | 18 + 24 |
RN525 | P-.PR.S.xx.A | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | P-.PR.L.xx.A | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | N-.PR.S.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | N-.PR.L.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.PR.S.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.PR.L.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.PR.S.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.PR.L.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | P-.MD.S.xx.A | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | P-.MD.L.xx.A | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | N-.MD.S.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | N-.MD.L.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.MD.S.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.MD.L.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.MD.S.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.MD.L.xx.A | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | P-.PR.S.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | P-.PR.L.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | N-.PR.S.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | N-.PR.L.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.PR.S.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.PR.L.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.PR.S.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.PR.L.xx.A.EA | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | P-.MD.S.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | P-.MD.L.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 179 | 717 | 37,2 | 18,5 | 2,2 | 16 |
RN525 | N-.MD.S.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | N-.MD.L.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.MD.S.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | E-.MD.L.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.MD.S.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
RN525 | D-.MD.L.xx.A.ES | 2000 | 8000 | 174 | 697 | 69,2 | 18,5 | 2,2 | 24 + 24 |
Дополнительная информация
Параметр | RN510 | RN515 | RN520 | RN525 |
A(S*) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 |
A(L*) | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
AA | 221 | 145 | 145 | 145 |
AB | 217 | 217 | 207 | 197 |
AC | 246 | 246 | 250 | 275 |
AD | 35 | 35 | 35 | 35 |
B(S*) | 350 | 350 | 350 | 350 |
B(L*) | 530 | 530 | 530 | 530 |
BB | 468 | 508 | 508 | 650 |
C | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
CC | 571 | 598 | 598 | 598 |
D | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
DD** | 349 | - | - | - |
E | 643 | 643 | 643 | 643 |
EE** | 556 | - | - | - |
F | 642 | 642 | 642 | 642 |
G | 345 | 384 | 422 | 434 |
H | 385 | 424 | 472 | 484 |
K | 540 | 540 | 540 | 540 |
L | 496 | 496 | 496 | 496 |
M | M14 | M14 | M14 | M14 |
N | 552 | 552 | 552 | 552 |
O | 390 | 390 | 390 | 390 |
P | 390 | 390 | 390 | 390 |
T | 37 | 37 | 37 | 37 |
UU | 36 | 36 | 36 | 36 |
W | 897 | 802 | 802 | 844 |
Y | 328 | 328 | 328 | 328 |
Z | 270 | 270 | 270 | 270 |
*S — эта величина относится к горелке с стандартным соплом
*L — эта величина относится к горелке с длинным соплом
** RN515-520-525: на этих горелках группа нагнетания и подогрева топлива отделена от горелки.
Руководство по эксплуатации горелок мазутных, нефтяных CINQUECENTO RN510 RN515 RN520 RN525.pdf, 3864 Кб