Связаться с нами
Адрес:
Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
Газовые горелки CINQUECENTO R512A R515A R520A R525A выпускаются с диапазоном мощностей от 600 до 8000 кВт (70 МВт) и предназначены для работы на природном газе. Газовые горелки серии CINQUECENTO выпускаются в стандартной модификации и с электронным управлением.
1 — Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2 — Газовая рампа
3 — Электрическoщит
4 — Крышка
5 — Сопло + Голова сгорания
6 — Фланец
7 — Глушитель
8 — Варьируемый сектор
9 — Сервопривод
10 — Реле давления воздуха
11 — Регулировочное кольцо головы сгорания
1 — Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2 — Газовая рампа
3 — Электрическoщит
4 — Электрическoщит
5 — Сопло + Голова сгорания
6 — Фланец
7 — Воздушная коробка
8 — Сервопривод
9 — Реле давления воздуха
10 — Регулировочное кольцо головы сгорания
1 — Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2 — Газовая рампа
3 — Электрическoщит
4 — Крышка
5 — Сопло + Голова сгорания
6 — Фланец
7 — Глушитель
8 — Сервопривод
9 — Реле давления воздуха
10 — Регулировочное кольцо головы сгорания
Газ поступает из распределительной сети, проходит через клапанную группу, укомплектованную фильтром и стабилизатором. Стабилизатор поддерживает давления в пределах значений, необходимых для работы. Электрический сервопривод, который действует пропорционально на заслонки регулирования расхода воздуха горения и на дроссельный клапан газа, использует один кулачок с варьируемым профилем, который позволяет оптимизировать показатели по газовым выбросам и, значит, достичь эффективного сжигания топлива. Положение головки сгорания определяет мощность горелки. Головка сгорания определяет количество тепловой энергии и геометрическую форму пламени. Топливо и воздух подаются отдельно по геометрическим каналам пока не пересекаются в зоне образования пламени (камера сгорания). В камере сгорания происходит принудительная подача воздуха и топлива (газ). Мнемосхема на панели управления, находящейся на лицевой части горелки, отображает фазы работы.
Давление газа [макс, мбар] — 500; Эл. напряжение [В] — 400; Эл. питание [Фаза, Гц] — 3Nac 50; Мощность доп.оборудования [кВт] — 0,5; Класс защиты — IP40
Тип | Модель | Мощность [мин, кВт] | Мощность [макс, кВт] | Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] | Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] | Общая эл. мощность [кВт] | Двигатель вентилятора [кВт] |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.50 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.65 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.80 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.100 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.50 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.65 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.80 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.100 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.50.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.65.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.80.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.PR.S.xx.A.1.100.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.50.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.65.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.80.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.100.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.50.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.65.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.80.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R512A | M-.MD.S.xx.A.1.100.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 9,7 | 9,2 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.50 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.65 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.80 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.100 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.50 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.65 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.80 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.100 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.50.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.65.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.80.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.PR.S.xx.A.1.100.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.50.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.65.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.80.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.100.EA | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.50.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.65.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.80.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R515A | M-.MD.S.xx.A.1.100.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 11,5 | 11 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.50 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.65 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.80 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.100 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.50 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.65 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.80 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.100 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.50.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.65.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.80.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.PR.S.xx.A.1.100.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.50.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.65.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.80.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.100.EA | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.50.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.65.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.80.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R520A | M-.MD.S.xx.A.1.100.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 15,5 | 15 |
R525A | M-.PR.S.xx.A.1.65 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.PR.S.xx.A.1.80 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.PR.S.xx.A.1.100 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.65 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.80 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.100 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.PR.S.xx.A.1.65.EA | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.PR.S.xx.A.1.80.EA | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.PR.S.xx.A.1.100.EA | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.65.EA | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.80.EA | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.100.EA | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.65.ES | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.80.ES | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
R525A | M-.MD.S.xx.A.1.100.ES | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 19 | 18,5 |
Дополнительная информация
A — 1683; AD — 35; B — 530; C — 1153; F — 644; J — 494; K — 540; M — M14; N — 552; O — 390; P — 390; R — 149; Z — 270
Тип | DN* | AA | AN | AP | BB | CC | D | E | G | H | L | Q | S | U | V | W | Y |
R512A | 50 | 320 | 595 | 100 | 517 | 446 | 1590 | 946 | 340 | 380 | 494 | 763 | 614 | 845 | 190 | 764 | 311 |
65 | 320 | 611 | 117 | 517 | 446 | 1613 | 969 | 340 | 380 | 494 | 636 | 487 | 845 | 292 | 764 | 311 | |
80 | 320 | 626 | 132 | 517 | 446 | 1646 | 1002 | 340 | 380 | 494 | 687 | 538 | 875 | 310 | 764 | 311 | |
100 | 320 | 639 | 145 | 517 | 446 | 1726 | 1082 | 340 | 380 | 494 | 791 | 642 | 942 | 353 | 764 | 311 | |
R515A | 50 | 320 | 595 | 100 | 517 | 446 | 1590 | 946 | 380 | 420 | 494 | 763 | 614 | 845 | 190 | 764 | 316 |
65 | 320 | 611 | 117 | 517 | 446 | 1613 | 969 | 380 | 420 | 494 | 636 | 487 | 845 | 292 | 764 | 316 | |
80 | 320 | 626 | 132 | 517 | 446 | 1646 | 1002 | 380 | 420 | 494 | 687 | 538 | 875 | 310 | 764 | 316 | |
100 | 320 | 639 | 145 | 517 | 446 | 1726 | 1082 | 380 | 420 | 494 | 791 | 642 | 942 | 353 | 764 | 316 | |
R520A | 50 | 320 | 595 | 100 | 517 | 446 | 1590 | 946 | 400 | 440 | 604 | 763 | 614 | 845 | 190 | 874 | 328 |
65 | 320 | 611 | 117 | 517 | 446 | 1613 | 969 | 400 | 440 | 604 | 636 | 487 | 845 | 292 | 874 | 328 | |
80 | 320 | 626 | 132 | 517 | 446 | 1646 | 1002 | 400 | 440 | 604 | 687 | 538 | 875 | 310 | 874 | 328 | |
100 | 320 | 639 | 145 | 517 | 446 | 1726 | 1082 | 400 | 440 | 604 | 791 | 642 | 942 | 353 | 874 | 328 | |
R525A | 50 | 205 | 595 | 100 | 650 | 570 | 1590 | 946 | 434 | 484 | 604 | 763 | 614 | 845 | 190 | 874 | 328 |
65 | 205 | 611 | 117 | 650 | 570 | 1613 | 969 | 434 | 484 | 604 | 636 | 487 | 845 | 292 | 874 | 328 | |
80 | 205 | 626 | 132 | 650 | 570 | 1646 | 1002 | 434 | 484 | 604 | 687 | 538 | 875 | 310 | 874 | 328 | |
100 | 205 | 639 | 145 | 650 | 570 | 1726 | 1082 | 434 | 484 | 604 | 791 | 642 | 942 | 353 | 874 | 328 |
*DN — ДУ — диаметр газовых клапанов
A — 1499; AA — 220; AD — 35; B — 530; C — 969; CC — 529; F — 644; J — 494; K — 540; M — M14; N — 552; O — 390; P — 390; R — 149; Z — 270
Тип | DN* | AN | AP | BB | D | E | G | H | L | Q | S | U | V | W | Y |
R512A | 50 | 595 | 100 | 517 | 1590 | 946 | 340 | 380 | 494 | 763 | 614 | 845 | 190 | 764 | 311 |
65 | 611 | 117 | 517 | 1613 | 969 | 340 | 380 | 494 | 636 | 487 | 845 | 292 | 764 | 311 | |
80 | 626 | 132 | 517 | 1646 | 1002 | 340 | 380 | 494 | 687 | 538 | 875 | 310 | 764 | 311 | |
100 | 639 | 145 | 517 | 1726 | 1082 | 340 | 380 | 494 | 791 | 642 | 942 | 353 | 764 | 311 | |
R515A | 50 | 595 | 100 | 517 | 1590 | 946 | 380 | 420 | 494 | 763 | 614 | 845 | 190 | 764 | 316 |
65 | 611 | 117 | 517 | 1613 | 969 | 380 | 420 | 494 | 636 | 487 | 845 | 292 | 764 | 316 | |
80 | 626 | 132 | 517 | 1646 | 1002 | 380 | 420 | 494 | 687 | 538 | 875 | 310 | 764 | 316 | |
100 | 639 | 145 | 517 | 1726 | 1082 | 380 | 420 | 494 | 791 | 642 | 942 | 353 | 764 | 316 | |
R520A | 50 | 595 | 100 | 517 | 1590 | 946 | 400 | 440 | 604 | 763 | 614 | 845 | 190 | 874 | 328 |
65 | 611 | 117 | 517 | 1613 | 969 | 400 | 440 | 604 | 636 | 487 | 845 | 292 | 874 | 328 | |
80 | 626 | 132 | 517 | 1646 | 1002 | 400 | 440 | 604 | 687 | 538 | 875 | 310 | 874 | 328 | |
100 | 639 | 145 | 517 | 1726 | 1082 | 400 | 440 | 604 | 791 | 642 | 942 | 353 | 874 | 328 | |
R525A | 50 | 595 | 100 | 650 | 1590 | 946 | 434 | 484 | 604 | 763 | 614 | 845 | 190 | 874 | 328 |
65 | 611 | 117 | 650 | 1613 | 969 | 434 | 484 | 604 | 636 | 487 | 845 | 292 | 874 | 328 | |
80 | 626 | 132 | 650 | 1646 | 1002 | 434 | 484 | 604 | 687 | 538 | 875 | 310 | 874 | 328 | |
100 | 639 | 145 | 650 | 1726 | 1082 | 434 | 484 | 604 | 791 | 642 | 942 | 353 | 874 | 328 |
*DN — ДУ — диаметр газовых клапанов
A — 1683; AD — 35; B — 530; C — 969; F — 644; J — 494; K — 540; M — M14; N — 552; O — 390; P — 390; R — 149; Z — 270
Тип | DN* | AA | AN | AP | BB | CC | D | E | G | H | L | Q | S | U | V | W | Y |
R512A | 50 | 320 | 595 | 100 | 517 | 446 | 1590 | 946 | 340 | 380 | 494 | 763 | 614 | 845 | 190 | 764 | 311 |
65 | 320 | 611 | 117 | 517 | 446 | 1613 | 969 | 340 | 380 | 494 | 636 | 487 | 845 | 292 | 764 | 311 | |
80 | 320 | 626 | 132 | 517 | 446 | 1646 | 1002 | 340 | 380 | 494 | 687 | 538 | 875 | 310 | 764 | 311 | |
100 | 320 | 639 | 145 | 517 | 446 | 1726 | 1082 | 340 | 380 | 494 | 791 | 642 | 942 | 353 | 764 | 311 | |
R515A | 50 | 320 | 595 | 100 | 517 | 446 | 1590 | 946 | 380 | 420 | 494 | 763 | 614 | 845 | 190 | 764 | 316 |
65 | 320 | 611 | 117 | 517 | 446 | 1613 | 969 | 380 | 420 | 494 | 636 | 487 | 845 | 292 | 764 | 316 | |
80 | 320 | 626 | 132 | 517 | 446 | 1646 | 1002 | 380 | 420 | 494 | 687 | 538 | 875 | 310 | 764 | 316 | |
100 | 320 | 639 | 145 | 517 | 446 | 1726 | 1082 | 380 | 420 | 494 | 791 | 642 | 942 | 353 | 764 | 316 | |
R520A | 50 | 320 | 595 | 100 | 517 | 446 | 1590 | 946 | 400 | 440 | 604 | 763 | 614 | 845 | 190 | 874 | 328 |
65 | 320 | 611 | 117 | 517 | 446 | 1613 | 969 | 400 | 440 | 604 | 636 | 487 | 845 | 292 | 874 | 328 | |
80 | 320 | 626 | 132 | 517 | 446 | 1646 | 1002 | 400 | 440 | 604 | 687 | 538 | 875 | 310 | 874 | 328 | |
100 | 320 | 639 | 145 | 517 | 446 | 1726 | 1082 | 400 | 440 | 604 | 791 | 642 | 942 | 353 | 874 | 328 | |
R525A | 50 | 205 | 595 | 100 | 650 | 570 | 1590 | 946 | 434 | 484 | 604 | 763 | 614 | 845 | 190 | 874 | 328 |
65 | 205 | 611 | 117 | 650 | 570 | 1613 | 969 | 434 | 484 | 604 | 636 | 487 | 845 | 292 | 874 | 328 | |
80 | 205 | 626 | 132 | 650 | 570 | 1646 | 1002 | 434 | 484 | 604 | 687 | 538 | 875 | 310 | 874 | 328 | |
100 | 205 | 639 | 145 | 650 | 570 | 1726 | 1082 | 434 | 484 | 604 | 791 | 642 | 942 | 353 | 874 | 328 |
*DN — ДУ — диаметр газовых клапанов