Связаться с нами
Адрес:
Москва, ул. Митинская, д.12
Прием заявок и консультации:
Ваша Заявка
Купите необходимый Вам товар. Для этого перейдите на страницу с его описанием и нажмите кнопку
"Добавить товар в заявку".
Гарантия качества товара, техническая консультация от профессионалов
Цена: по запросу
CINQUECENTO HR512A HR515A HR520A HR525A горелки комбинированные газо-дизельные оснащены устройствами для прогрессивного или модулирующего регулирования и имеют мощность до 8000 кВт. Благодаря комплектации горелки серии CINQUECENTO автономным двигателем для управления насосом дизельного топлива в ней интегрирована автоматика работы горелки на газе с вступающей в действие при работе горелки на дизельном топливе автоматикой.
Двигатель, который приводит в действие дизельный насос, при работе горелки CINQUECENTO на природном газе не работает.
Горелки газо-дизельные CINQUECENTO оснащены головками сгорания, способными образовывать пламя рассеянного типа с высокой степенью излучения при использовании газа. Горелки CINQUECENTO HR512A HR515A HR520A HR525A также оснащены противопоточной форсункой, которая позволяет регулятору, изменяющему давление топлива на обратном его ходе, а значит и его расход, достигать диапазон регулирования с соотношением 1:3.
Разные фазы работы горелки CINQUECENTO и аварийные сигналы позволяет визуализировать встроенный электрощит с мнемосхемой, а также установленный на нем электронный блок контроля пламени. За счет наличия фотоэлемента на ультрафиолетовых лучах гарантируется система защиты пламени.
1) Панель с мнемосхемой с пусковым включателем
2) Фильтp газа
4) Группа газовых клапанов
5) Кpышка
6). Фланец
7) Сопло — Головка сгорания насоса
8) Регулятор дизельного топлива
9) Сервопривод
10) Варьируемый сектор
11) Глушитель
12) Реле давления воздуха
13) Распределитель дизтоплива
14) Регулировочное кольцо головы сгорания
15) Насос
Тип топлива: M — Газ метан (природный); L — Сжиженный Газ; G — Дизтопливо
Исполнение: PR — Прогрессивное; MD — Модулирующее
Длина форсунки: S — Стандартное
Варианты исполнения: A — Стандартное; Y — Специальное исполнение
Комплектация: 1 — 2 клапана + блок контроля герметичности; 8 — 2 клапана + реле максим. давления газа + блок контроля герметичности
Диаметр газовой рампы: 50 — Rp2; 65 — DN65; 80 — DN80; 100 — DN100
Давление газа [макс, мбар] — 500; Эл. напряжение [В] — 400; Эл. питание [Фаза, Гц] — 3Nac 50; Мощность доп. оборудования [кВт] — 0,5; Класс защиты — IP40
Тип | Модель | Мощ-ность [мин, кВт] | Мощ-ность [макс, кВт] | Рас-ход газа [мин, Стмᶾ/ч] | Рас-ход газа [макс, Стмᶾ/ч] | Рас-ход жид-кого топ-лива [мин, кг/ч] | Рас-ход жид-кого топ-лива [макс, кг/ч] | Об-щая эл. мощ-ность [кВт] | Дви-га-тель вен-ти-лято-ра [кВт] | Дви-га-тель на-со-са [кВт] |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.100 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.100 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.PR.S.xx.A.1.100.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.100.EC | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.50.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.65.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR512A | MG.MD.S.xx.A.1.100.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 51 | 379 | 10,8 | 9,2 | 1,1 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.100 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.100 | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.PR.S.xx.A.1.100.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.100.EC | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.50.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.65.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR515A | MG.MD.S.xx.A.1.100.ES | 770 | 5200 | 81 | 550 | 65 | 438 | 13 | 11 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.50 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.100 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.50 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.100 | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.50.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.PR.S.xx.A.1.100.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.50.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.100.EC | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.50.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.65.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR520A | MG.MD.S.xx.A.1.100.ES | 1000 | 6400 | 106 | 677 | 84 | 540 | 17 | 15 | 1,5 |
HR525A | MG.PR.S.xx.A.1.65 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.PR.S.xx.A.1.80 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.PR.S.xx.A.1.100 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.65 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.80 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.100 | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.PR.S.xx.A.1.65.EC | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.PR.S.xx.A.1.80.EC | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.PR.S.xx.A.1.100.EC | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.65.EC | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.80.EC | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.100.EC | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.65.ES | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.80.ES | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
HR525A | MG.MD.S.xx.A.1.100.ES | 2000 | 8000 | 212 | 847 | 169 | 675 | 22 | 18,5 | 3 |
Дополнительная информация
Тип | HR512A | HR515A | HR520A | HR525A | ||||||||||||
DN* | 50 | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | 1723 | |||||||||||||||
AA | 320 | 205 | ||||||||||||||
AB | 924 | 928 | 884 | |||||||||||||
AC | 364 | 371 | 580 | |||||||||||||
AD | 35 | |||||||||||||||
AE | 326 | 333 | 350 | |||||||||||||
AN | 595 | 611 | 626 | 639 | 595 | 611 | 626 | 639 | 595 | 611 | 626 | 639 | 595 | 611 | 626 | 639 |
AP | 100 | 117 | 132 | 145 | 100 | 117 | 132 | 145 | 100 | 117 | 132 | 145 | 100 | 117 | 132 | 145 |
B | 530 | |||||||||||||||
BB | 517 | 650 | ||||||||||||||
C | 1193 | |||||||||||||||
CC | 446 | 570 | ||||||||||||||
D | 1590 | 1613 | 1646 | 1726 | 1590 | 1613 | 1646 | 1726 | 1590 | 1613 | 1646 | 1726 | 1590 | 1613 | 1646 | 1726 |
E | 946 | 969 | 1002 | 1082 | 946 | 969 | 1002 | 1082 | 946 | 969 | 1002 | 1082 | 946 | 969 | 1002 | 1082 |
F | 644 | |||||||||||||||
G | 340 | 380 | 400 | 434 | ||||||||||||
H | 380 | 420 | 440 | 484 | ||||||||||||
J | 494 | |||||||||||||||
K | 540 | |||||||||||||||
L | 560 | 604 | ||||||||||||||
M | M14 | |||||||||||||||
N | 552 | |||||||||||||||
O | 390 | |||||||||||||||
P | 390 | |||||||||||||||
Q | 763 | 636 | 687 | 791 | 763 | 636 | 687 | 791 | 763 | 636 | 687 | 791 | 763 | 636 | 687 | 791 |
R | 149 | |||||||||||||||
S | 614 | 487 | 538 | 642 | 614 | 487 | 538 | 642 | 614 | 487 | 538 | 642 | 614 | 487 | 538 | 642 |
U | 845 | 845 | 875 | 942 | 845 | 845 | 875 | 942 | 845 | 845 | 875 | 942 | 845 | 845 | 875 | 942 |
V | 190 | 292 | 310 | 353 | 190 | 292 | 310 | 353 | 190 | 292 | 310 | 353 | 190 | 292 | 310 | 353 |
W | 830 | 874 | ||||||||||||||
Y | 307 | 310 | 328 | |||||||||||||
Z | 270 |